2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2004: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2003: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2002: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 

Report for 2014 3
Filename = dailynoaareport32014.htm
  Temperature Wind Rain
min max avg Speed Gust Dir
11 7.0°C 16.5°C 11.8°C 0.0km/h 1.5km/h NNW NNW 0.0mm
12 5.3°C 18.2°C 11.7°C 0.0km/h 1.0km/h NW NW 0.0mm
13 4.6°C 17.7°C 11.1°C 0.0km/h 1.5km/h NW NW 0.0mm
14 5.4°C 9.7°C 7.6°C 0.6km/h 4.6km/h WNW WNW 0.0mm
15 8.6°C 11.0°C 9.8°C 1.6km/h 6.7km/h ENE ENE 0.0mm
16 9.3°C 12.5°C 10.9°C 1.4km/h 5.7km/h E 0.0mm
17 9.4°C 11.1°C 10.2°C 1.1km/h 4.6km/h E 0.0mm
18 8.8°C 10.4°C 9.6°C 1.5km/h 7.2km/h W 4.7mm
19 9.0°C 12.8°C 10.9°C 1.9km/h 6.7km/h WNW WNW 0.0mm
20 8.2°C 20.7°C 14.5°C 1.6km/h 6.7km/h NW NW 0.0mm
21 6.0°C 11.6°C 8.8°C 1.2km/h 6.7km/h NW NW 14.9mm
22 6.3°C 9.7°C 8.0°C 1.3km/h 5.7km/h NW NW 0.0mm
23 4.9°C 9.6°C 7.3°C 0.8km/h 5.1km/h NNW NNW 1.4mm
24 3.8°C 11.8°C 7.8°C 0.2km/h 3.6km/h NE NE 1.0mm
25 3.1°C 13.4°C 8.2°C 0.0km/h 1.5km/h NNE NNE 0.0mm
26 4.3°C 10.5°C 7.4°C 0.1km/h 2.6km/h E 0.4mm
27 4.7°C 15.9°C 10.3°C 0.0km/h 1.5km/h N 0.0mm
28 6.2°C 18.2°C 12.2°C 0.0km/h 1.5km/h NW NW 0.0mm
29 6.1°C 21.5°C 13.8°C 0.0km/h 1.0km/h NW NW 0.0mm
30 8.7°C 21.4°C 15.0°C 0.0km/h 1.0km/h NW NW 0.0mm
31 10.8°C 22.2°C 16.5°C 0.0km/h 1.0km/h NW NW 0.0mm
Total 3.1°C 22.2°C 10.6°C 0.6km/h 7.2km/h NW NW 22.4mm