2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2004: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2003: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2002: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 

Report for 2016
Filename = noaareportyear2016.htm
  Temperature Wind Rain
min max avg Speed Gust Dir
Jan -3.8°C 14.2°C 5.4°C 1.8km/h 14.9km/h S 97.1mm
Feb -2.7°C 12.4°C 5.4°C 1.8km/h 16.0km/h SSW SSW 49.9mm
Mar -1.6°C 14.6°C 6.0°C 1.5km/h 15.4km/h SSW SSW 43.4mm
Apr 2.4°C 20.0°C 9.7°C 1.1km/h 11.8km/h SSW SSW 60.4mm
May 3.3°C 26.8°C 15.1°C 0.8km/h 9.8km/h SSW SSW 53.8mm
Jun 11.4°C 28.2°C 17.2°C 0.6km/h 10.3km/h SSW SSW 87.0mm
Jul 11.2°C 33.4°C 19.3°C 0.8km/h 13.4km/h SW SW 27.9mm
Aug 9.9°C 31.8°C 18.9°C 0.9km/h 11.8km/h SW SW 77.3mm
Sep 9.3°C 31.3°C 19.0°C 0.7km/h 12.9km/h SSW SSW 37.0mm
Oct 2.9°C 19.8°C 11.0°C 0.7km/h 9.8km/h SSW SSW 61.4mm
Nov -2.9°C 16.0°C 6.6°C 1.0km/h 16.0km/h SSW SSW 79.6mm
Dec -2.8°C 12.7°C 5.9°C 1.1km/h 12.4km/h SSW SSW 20.4mm
Total -3.8°C 33.4°C 11.6°C 1.1km/h 16.0km/h SSW SSW 695.2mm