2024: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2023: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2022: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2021: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2020: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
 2019: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2018: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2017: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2016: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2015: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2014: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2013: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2012: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2011: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2010: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2009: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2008: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2007: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2006: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2005: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2004: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2003: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 
2002: Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec 

Report for 2019 11
Filename = dailynoaareport112019.htm
  Temperature Wind Rain
min max avg Speed Gust Dir
01 2.9°C 12.9°C 7.9°C 1.6km/h 6.7km/h SE SE 3.5mm
02 10.8°C 14.1°C 12.4°C 2.7km/h 13.4km/h S 2.9mm
03 9.6°C 12.5°C 11.1°C 1.2km/h 8.2km/h SSE SSE 3.9mm
04 9.1°C 12.2°C 10.6°C 1.2km/h 7.2km/h SSE SSE 0.2mm
05 8.7°C 12.6°C 10.6°C 0.3km/h 3.6km/h SSW SSW 1.6mm
06 6.3°C 12.7°C 9.5°C 0.1km/h 3.6km/h NNW NNW 0.2mm
07 6.5°C 9.5°C 8.0°C 1.7km/h 7.2km/h SE SE 5.3mm
08 4.6°C 10.3°C 7.4°C 1.3km/h 6.2km/h SSE SSE 0.0mm
09 5.3°C 9.0°C 7.2°C 2.0km/h 9.3km/h S 8.6mm
10 2.0°C 10.3°C 6.1°C 0.4km/h 4.6km/h S 0.0mm
11 4.2°C 7.7°C 5.9°C 2.4km/h 10.3km/h SSE SSE 9.4mm
12 3.8°C 6.8°C 5.3°C 2.9km/h 10.3km/h SSE SSE 14.9mm
13 5.1°C 8.2°C 6.6°C 1.1km/h 9.3km/h S 9.4mm
14 4.2°C 7.7°C 5.9°C 1.3km/h 6.2km/h E 0.0mm
15 3.9°C 5.5°C 4.7°C 1.4km/h 7.2km/h NE NE 0.0mm
16 3.3°C 6.9°C 5.1°C 0.8km/h 6.2km/h SSE SSE 0.0mm
17 3.9°C 9.5°C 6.7°C 0.5km/h 5.1km/h SSE SSE 0.0mm
18 4.5°C 8.0°C 6.3°C 0.6km/h 8.7km/h WNW WNW 5.7mm
Total 2.0°C 14.1°C 7.6°C 1.3km/h 13.4km/h SSE SSE 65.6mm