Temperatuur: ![]() 7,7°C |
Wind: ![]() 2 Bft Zwak 2,1 m/s |
Regen: Vandaag 11,4 mm |
Vochtigheid: ![]() 97% |
Luchtdruk: ![]() Langzaam dalend 1000,9 hPa |
![]() |
Nevelig Wat motregen |
|
7,7°C
![]() koud Voelt aan als: 6°C Water: 6,7°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 7,6°C (09:10) | 5,2°C (04:17) |
Gisteren: | 7,2°C (13:12) | 3,7°C (01:23) |
maand: | 8,7°C (17-01) | -0,6°C (09-01) |
jaar: | 8,7°C (17-01) | -0,6°C (09-01) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Station record: | 9,2°C (2020) | -1,8°C (2020) |
Regen vandaag:11,4 mm
Intensiteit/uur:2,7 mm
Gisteren:0,2 mm
Deze maand:40,2 mm
Jaar totaal:40,2 mm
Wind vanuit WZW
2,1 m/s
2 Bft
Zwak
Windvlaag:
2,5 m/s
Windvlaag vandaag:
10,8 m/s
om 06:33
Zon:
08:38
17:04
Daglicht (uu:mm): 8:26 (+ 3 minuut)
Maan:
11:38
00:15
Wassende maan, 36% Verlicht
Vochtigheid:
97%
Dauwpunt:
7,2°C
Barometer:
1000,9 hPa
Trend: Langzaam dalend
0 W/m2 (0%)
Hoog: 0 @ none
Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
Vandaag | Vannacht | Woensdag | Woensdag nacht | Donderdag | Donderdag nacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag | Zaterdag nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20 mm 80% | 2 mm 50% | 2 mm 50% | <2 mm 20% | 7 mm 70% | 2 mm 60% | <2 mm 30% | <2 mm 10% | <2 mm 30% | <2 mm 30% |
11° | 9° | 10° | 8° | 9° | 5° | 8° | 3° | 5° | 3° |
![]() 9 m/s | ![]() 9 m/s | ![]() 8 m/s | ![]() 8 m/s | ![]() 9 m/s | ![]() 6 m/s | ![]() 6 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 3 m/s |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Dinsdag 19 januari 2021
![]() ![]() | |||||
Vandaag | ![]() | 11° | ![]() 9 m/s | 20 mm Kans op neerslag: 80% | |
Dichte bewolking. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Kans op regen in de morgen, dan een kans op regen in de middag. Winderig en relatief mild. Maximum: 11. Wind west-zuidwest rond 26 km/uur, windvlagen tot 38 km/uur, in de morgen, overgaand in 33 km/uur, windvlagen tot 48 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 80 procent. Neerslag overwegen rond 20 mm. Maximum freezing level 1950 meters above sea level. | |||||
Vannacht | ![]() | 9° | ![]() 9 m/s | 2 mm Kans op neerslag: 50% | |
Dichte bewolking. Een kleine kans op regen in de avond, dan een kans op regen na middernacht. Winderig en relatief mild. Minimum: 9. Wind west-zuidwest rond 33 km/uur, windvlagen tot 45 km/uur. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. Minimum freezing level 1600 meters above sea level. | |||||
Woensdag 20 januari 2021
![]() ![]() | |||||
Woensdag | ![]() | 10° | ![]() 8 m/s | 2 mm Kans op neerslag: 50% | |
Dichte bewolking. Een kans op regen in de morgen, dan een kleine kans op regen in de middag. Winderig. Maximum: 10, maar temperatuur daalt in de middag. Wind west-zuidwest rond 30 km/uur, windvlagen tot 45 km/uur, in de morgen, overgaand in zuid-zuidwest in de middag. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. Maximum freezing level 2000 meters above sea level. | |||||
Woensdag nacht | ![]() | 8° | ![]() 8 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | |
Dichte bewolking. Een kleine kans op regen. Winderig en relatief mild. Minimum: 8, maar temperatuur stijgt na middernacht. Wind zuid-zuidwest rond 29 km/uur, windvlagen tot 46 km/uur. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 1150 meters above sea level. | |||||
Donderdag 21 januari 2021
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 9° | ![]() 9 m/s | 7 mm Kans op neerslag: 70% | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk bewolkt in de middag. Kans op regen in de morgen, dan een kleine kans op regen in de middag. Winderig. Maximum: 9. Wind zuid-zuidwest rond 34 km/uur, windvlagen tot 48 km/uur. Kans op neerslag 70 procent. Neerslag overwegend tussen 5 en 10 mm. Maximum freezing level 1200 meters above sea level. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | 5° | ![]() 6 m/s | 2 mm Kans op neerslag: 60% | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt in de avond, overgaand in dichte bewolking na middernacht. Een kleine kans op regen in de avond, dan een kans op regen na middernacht. Winderig. Minimum: 5. Wind zuidwest rond 22 km/uur, windvlagen tot 41 km/uur, in de avond, overgaand in 14 km/uur, windvlagen tot 29 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 60 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. Minimum freezing level 650 meters above sea level. | |||||
Vrijdag 22 januari 2021
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 8° | ![]() 6 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt. Een kans op regen. Winderig. Maximum: 8. Wind west rond 23 km/uur, windvlagen tot 41 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 750 meters above sea level. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | 3° | ![]() 3 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | |
Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de avond, dan matige nevel of mist na middernacht. Een kleine kans op regen. Minimum: 3. Wind west rond 11 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur, in de avond, overgaand in zuid-zuidwest na middernacht. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 700 meters above sea level. | |||||
Zaterdag 23 januari 2021
![]() ![]() | |||||
Zaterdag | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | |
Bewolkt in de morgen, overgaand in dichte bewolking in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Een kleine kans op regen in de morgen, dan een kans op regen in de middag. Maximum: 5. Wind zuid-zuidoost rond 9 km/uur, windvlagen tot 24 km/uur, in de morgen, overgaand in oost in de middag. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 750 meters above sea level. | |||||
Zaterdag nacht | ![]() | 3° | ![]() 3 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | |
Dichte bewolking in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Een kleine kans op regen in de avond. Minimum: 3. Wind noordoost rond 11 km/uur, windvlagen tot 25 km/uur, in de avond, overgaand in west-noordoost rond 5 km/uur na middernacht. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 400 meters above sea level. | |||||
Zondag 24 januari 2021
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 5° | ![]() 2 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de middag. Een kleine kans op regen. Maximum: 5. Wind zuid-zuidwest rond 6 km/uur in de morgen, overgaand in zuid-zuidoost in de middag. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 750 meters above sea level. | |||||
Zondag nacht | ![]() | 3° | ![]() 1 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | |
Dichte bewolking in de avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de avond. Een kleine kans op regen. Minimum: 3. Wind noord-noordoost rond 5 km/uur in de avond, overgaand in zuidwest na middernacht. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 150 meters above sea level. |
Dinsdag 19 januari 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
06-09 | ![]() | 7° | ![]() 8 m/s | - | 1003.2 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | |
09-12 | ![]() | 9° | ![]() 8 m/s | 5.5 mm | 1001.3 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | |
12-15 | ![]() | 11° | ![]() 10 m/s | 2.2 mm | 1000.9 hPa | Bewolking Kans op buien | |
15-18 | ![]() | 10° | ![]() 9 m/s | minder dan 0.1 mm | 1001.8 hPa | Bewolking Kans op buien | |
18-21 | ![]() | 10° | ![]() 9 m/s | 0.1 mm | 1001.2 hPa | Bewolking Kans op buien | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 10 m/s | 0.4 mm | 999.3 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | |
Woensdag 20 januari 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 9° Voelt aan als: 5° | ![]() 9 m/s | 0.5 mm | 997.8 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 9 m/s | 0.6 mm | 995.4 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | |
06-09 | ![]() | 10° | ![]() 9 m/s | 0.7 mm | 995.4 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | |
09-12 | ![]() | 9° | ![]() 8 m/s | 1 mm | 994.4 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | |
12-15 | ![]() | 8° | ![]() 8 m/s | minder dan 0.1 mm | 993 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | |
15-18 | ![]() | 8° | ![]() 7 m/s | 0.1 mm | 992.3 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | |
18-21 | ![]() | 8° | ![]() 7 m/s | minder dan 0.1 mm | 990.9 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 8 m/s | - | 988.6 hPa | Bewolking Kans op buien | |
Donderdag 21 januari 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 8 m/s | minder dan 0.1 mm | 984.8 hPa | Bewolking Kans op buien | |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() 10 m/s | - | 981.2 hPa | Bewolkt (Regen)buien waarschijnlijk | |
06-09 | ![]() | 8° Voelt aan als: 3° | ![]() 9 m/s | 6.1 mm | 982.9 hPa | Bewolkt (Regen)buien waarschijnlijk | |
09-12 | ![]() | 8° Voelt aan als: 4° | ![]() 10 m/s | minder dan 0.1 mm | 986 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt (Regen)buien waarschijnlijk |
12-15 | ![]() | 9° | ![]() 10 m/s | minder dan 0.1 mm | 986.5 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Kans op buien | |
15-18 | ![]() | 8° | ![]() 8 m/s | minder dan 0.1 mm | 986.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
18-21 | ![]() | 7° | ![]() 6 m/s | minder dan 0.1 mm | 985.7 hPa | Bewolkt Kans op buien | |
21-00 | ![]() | 7° | ![]() 4 m/s | 0.2 mm | 983.5 hPa | Bewolking (Regen)buien waarschijnlijk | |
Vrijdag 22 januari 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 7° | ![]() 3 m/s | 0.8 mm | 983 hPa | Bewolking (Regen)buien waarschijnlijk | |
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 5 m/s | 1.4 mm | 985 hPa | Bewolkt Kans op buien | |
06-09 | ![]() | 6° | ![]() 6 m/s | - | 988.5 hPa | Grotendeels bewolkt Kans op buien | |
09-12 | ![]() | 6° | ![]() 7 m/s | minder dan 0.1 mm | 989.9 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw |
12-15 | ![]() | 7° Voelt aan als: 3° | ![]() 7 m/s | 0.3 mm | 991.5 hPa | Grotendeels bewolkt Kans op buien | |
15-18 | ![]() | 6° | ![]() 5 m/s | minder dan 0.1 mm | 994.2 hPa | Grotendeels bewolkt Kans op buien | |
18-21 | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 995.2 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 4° | ![]() 3 m/s | - | 995.1 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat mist | |
Zaterdag 23 januari 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 4° | ![]() 2 m/s | - | 994.4 hPa | Grotendeels bewolkt matige mist | |
03-06 | ![]() | 4° | ![]() 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 993.2 hPa | Bewolkt Kans op buien | |
06-09 | ![]() | 4° | ![]() 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 993.3 hPa | Bewolkt Kans op buien | |
09-12 | ![]() | 4° | ![]() 3 m/s | - | 992 hPa | Bewolking Kans op buien | |
12-15 | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | 0.2 mm | 990.4 hPa | Bewolking Kans op buien | |
15-18 | ![]() | 4° | ![]() 3 m/s | 0.3 mm | 991.6 hPa | Bewolking Kans op buien | |
18-21 | ![]() | 4° | ![]() 3 m/s | 0.4 mm | 993.2 hPa | Bewolking Kans op buien | |
21-00 | ![]() | 4° | ![]() 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 994.5 hPa | Bewolkt Kans op buien | |
Zondag 24 januari 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 4° | ![]() 1 m/s | - | 995.4 hPa | Bewolkt Kans op buien | |
03-06 | ![]() | 4° | ![]() 1 m/s | - | 995.8 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 3° | ![]() 1 m/s | - | 996.6 hPa | Bewolkt Kans op buien | |
09-12 | ![]() | 4° | ![]() 2 m/s | - | 995.9 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Kans op buien |
12-15 | ![]() | 4° | ![]() 2 m/s | - | 994.4 hPa | Bewolkt Kans op buien | |
15-18 | ![]() | 3° | ![]() 1 m/s | minder dan 0.1 mm | 995.3 hPa | Bewolking Kans op buien | |
18-21 | ![]() | 3° | ![]() 1 m/s | minder dan 0.1 mm | 996.8 hPa | Bewolking Kans op buien | |
21-00 | ![]() | 4° | ![]() 1 m/s | - | 999.3 hPa | Bewolking Kans op buien | |
Maandag 25 januari 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 4° | ![]() 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 1001.6 hPa | Bewolkt Kans op buien |
Dinsdag 19 januari 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
08-09 | ![]() | 7° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 7° | 1003.2 hPa | 92% | 100% | 23 km | |
09-10 | ![]() | 7° | ![]() 7 m/s | 3.7 mm | 0% | 7° | 1002.5 hPa | 100% | 100% | 5 km | |
10-11 | ![]() | 8° | ![]() 7 m/s | 1.8 mm | 0% | 8° | 1001.5 hPa | 96% | 100% | 20 km | |
11-12 | ![]() | 9° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 9° | 1001.3 hPa | 100% | 100% | 23 km | |
12-13 | ![]() | 10° | ![]() 9 m/s | 1.5 mm | 0% | 10° | 1001.2 hPa | 100% | 100% | 12 km | |
13-14 | ![]() | 11° | ![]() 10 m/s | 0.7 mm | 0% | 10° | 1001 hPa | 95% | 100% | 30 km | |
14-15 | ![]() | 11° | ![]() 10 m/s | - | 2% | 10° | 1000.9 hPa | 89% | 100% | 29 km | |
15-16 | ![]() | 11° | ![]() 10 m/s | minder dan 0.1 mm | 1% | 9° | 1001.1 hPa | 87% | 100% | 31 km | |
16-17 | ![]() | 10° | ![]() 9 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 9° | 1001.6 hPa | 86% | 100% | 34 km | |
17-18 | ![]() | 10° | ![]() 9 m/s | - | 0% | 8° | 1001.8 hPa | 86% | 100% | 34 km | |
18-19 | ![]() | 10° | ![]() 9 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 8° | 1001.8 hPa | 87% | 100% | 26 km | |
19-20 | ![]() | 10° | ![]() 9 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 8° | 1001.7 hPa | 87% | 100% | 35 km | |
20-21 | ![]() | 10° | ![]() 9 m/s | - | 0% | 7° | 1001.2 hPa | 86% | 100% | 35 km | |
21-22 | ![]() | 10° | ![]() 9 m/s | 0.3 mm | 0% | 7° | 1000.4 hPa | 87% | 100% | 22 km | |
22-23 | ![]() | 10° | ![]() 10 m/s | 0.1 mm | 0% | 7° | 999.7 hPa | 87% | 100% | 35 km | |
23-00 | ![]() | 10° | ![]() 10 m/s | - | 0% | 7° | 999.3 hPa | 87% | 100% | 35 km | |
Woensdag 20 januari 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 9° Voelt aan als: 5° | ![]() 9 m/s | 0.3 mm | 0% | 7° | 999 hPa | 89% | 100% | 21 km | |
01-02 | ![]() | 9° Voelt aan als: 5° | ![]() 9 m/s | 0.2 mm | 0% | 7° | 998.7 hPa | 89% | 100% | 34 km | |
02-03 | ![]() | 9° Voelt aan als: 5° | ![]() 9 m/s | - | 0% | 7° | 997.8 hPa | 88% | 100% | 34 km | |
03-04 | ![]() | 9° Voelt aan als: 5° | ![]() 9 m/s | 0.4 mm | 0% | 7° | 996.8 hPa | 90% | 100% | 20 km | |
04-05 | ![]() | 9° Voelt aan als: 5° | ![]() 9 m/s | 0.2 mm | 0% | 7° | 995.8 hPa | 89% | 100% | 33 km | |
05-06 | ![]() | 9° | ![]() 9 m/s | - | 0% | 7° | 995.4 hPa | 88% | 100% | 33 km | |
06-07 | ![]() | 9° Voelt aan als: 5° | ![]() 9 m/s | 0.4 mm | 0% | 7° | 995.3 hPa | 89% | 100% | 20 km | |
07-08 | ![]() | 9° | ![]() 9 m/s | 0.2 mm | 0% | 7° | 995.4 hPa | 88% | 100% | 33 km | |
08-09 | ![]() | 10° | ![]() 9 m/s | - | 0% | 7° | 995.4 hPa | 87% | 100% | 33 km | |
09-10 | ![]() | 9° Voelt aan als: 5° | ![]() 9 m/s | 0.6 mm | 0% | 7° | 995.2 hPa | 89% | 100% | 17 km | |
10-11 | ![]() | 9° | ![]() 8 m/s | 0.3 mm | 0% | 7° | 994.7 hPa | 90% | 100% | 32 km | |
11-12 | ![]() | 9° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 7° | 994.4 hPa | 90% | 100% | 31 km | |
12-13 | ![]() | 9° | ![]() 8 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 7° | 994 hPa | 92% | 100% | 28 km | |
13-14 | ![]() | 9° | ![]() 8 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 7° | 993.6 hPa | 92% | 100% | 30 km | |
14-15 | ![]() | 8° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 6° | 993 hPa | 92% | 100% | 30 km | |
15-16 | ![]() | 8° | ![]() 8 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 992.6 hPa | 92% | 100% | 24 km | |
16-17 | ![]() | 8° | ![]() 8 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 992.5 hPa | 91% | 100% | 29 km | |
17-18 | ![]() | 8° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 5° | 992.3 hPa | 91% | 100% | 29 km | |
18-19 | ![]() | 8° | ![]() 7 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 992 hPa | 91% | 100% | 27 km | |
19-20 | ![]() | 8° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 5° | 991.5 hPa | 90% | 100% | 28 km | |
20-21 | ![]() | 8° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 5° | 990.9 hPa | 89% | 100% | 27 km | |
21-22 | ![]() | 9° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 6° | 990.3 hPa | 88% | 100% | 27 km | |
22-23 | ![]() | 9° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 6° | 989.6 hPa | 86% | 100% | 28 km | |
23-00 | ![]() | 9° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 6° | 988.6 hPa | 85% | 100% | 28 km | |
Donderdag 21 januari 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 9° | ![]() 8 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 987.5 hPa | 84% | 100% | 26 km | |
01-02 | ![]() | 9° | ![]() 8 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 986.4 hPa | 82% | 100% | 29 km | |
02-03 | ![]() | 10° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 7° | 984.8 hPa | 81% | 100% | 29 km | |
03-04 | ![]() | 10° | ![]() 9 m/s | - | 0% | 7° | 983.2 hPa | 80% | 100% | 30 km | |
04-05 | ![]() | 10° | ![]() 10 m/s | - | 0% | 6° | 981.5 hPa | 79% | 99% | 31 km | |
05-06 | ![]() | 10° | ![]() 10 m/s | - | 0% | 6° | 981.2 hPa | 79% | 98% | 32 km | |
06-07 | ![]() | 8° Voelt aan als: 4° | ![]() 10 m/s | 4.1 mm | 0% | 6° | 981.3 hPa | 90% | 97% | 6 km | |
07-08 | ![]() | 8° | ![]() 9 m/s | 2 mm | 0% | 5° | 981.6 hPa | 91% | 99% | 34 km | |
08-09 | ![]() | 8° Voelt aan als: 3° | ![]() 9 m/s | - | 0% | 4° | 982.9 hPa | 92% | 93% | 34 km |