Temperatuur: ![]() 2,1°C |
Wind: ![]() 1 Bft Zwak 1,4 m/s |
Regen: Vandaag 1,6 mm |
Vochtigheid: ![]() 96% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1015,9 hPa |
![]() |
Nacht Geregend |
|
2,1°C
![]() koud Voelt aan als: 1°C Water: 5,0°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 2,3°C (00:37) | 1,1°C (02:18) |
Gisteren: | 3,1°C (14:43) | 1,9°C (17:06) |
maand: | 11,3°C (05-02) | -0,9°C (03-02) |
jaar: | 12,3°C (06-01) | -1,7°C (18-01) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Station record: | 11,9°C (2023) | -6,2°C (2023) |
Regen vandaag:1,6 mm
Intensiteit/uur:0,2 mm
Gisteren:2,2 mm
Deze maand:4,1 mm
Jaar totaal:83,6 mm
Wind vanuit O
1,4 m/s
1 Bft
Zwak
Windvlaag:
1,5 m/s
Windvlaag vandaag:
6,9 m/s
om 00:14
Zon:
08:02
17:46
Daglicht (uu:mm): 9:44 (+ 4 minuut)
Maan:
16:22
08:01
Wassende maan, 98% Verlicht
Vochtigheid:
96%
Dauwpunt:
1,5°C
Barometer:
1015,9 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2 (0%)
Hoog: 0 @ none
Vandaag | Vannacht | Woensdag | Woensdag nacht | Donderdag | Donderdag nacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag | Zaterdag nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 mm 70% | 10 mm 70% | 2 mm 40% | <2 mm 10% | <2 mm 20% | |||||
4° | 3° | 4° | 0° | 5° | -1° | 4° | -2° | 3° Voelt aan als: -5° | -2° Voelt aan als: -8° |
![]() 5 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 5 m/s |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Dinsdag 11 februari 2025
![]() ![]() | |||||
Vandaag | ![]() | 4° | ![]() 5 m/s | 7 mm Kans op neerslag: 70% | |
Bewolkt in de morgen, overgaand in dichte bewolking in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Een kans op een mix van regen en sneeuw in de morgen, dan een kans op regen in de middag. Maximum: 4. Wind oost rond 17 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur, in de morgen, overgaand in zuidoost in de middag. Kans op neerslag 70 procent. Neerslag (gesmolten) overwegend tussen 5 en 10 mm. Geen sneeuw ophoping verwacht. Maximum freezing level 850 meters above sea level. | |||||
Vannacht | ![]() | 3° | ![]() 2 m/s | 10 mm Kans op neerslag: 70% | |
Dichte bewolking. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Kans op regen. Minimum: 3. Wind zuidoost rond 12 km/uur in de avond, overgaand in 7 km/uur na middernacht. Kans op neerslag 70 procent. Neerslag overwegen rond 10 mm. Minimum freezing level 200 meters above sea level. | |||||
Woensdag 12 februari 2025
![]() ![]() | |||||
Woensdag | ![]() | 4° | ![]() 2 m/s | 2 mm Kans op neerslag: 40% | |
Dichte bewolking in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Een kans op regen in de morgen, dan een kleine kans op regen in de middag. Maximum: 4. Wind noordoost rond 7 km/uur. Kans op neerslag 40 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. Maximum freezing level 550 meters above sea level. | |||||
Woensdag nacht | ![]() | 0° | ![]() 3 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Een kleine kans op regen. Minimum: 0. Wind noord-noordoost rond 10 km/uur. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Donderdag 13 februari 2025
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Een kleine kans op een mix van regen en sneeuw in de morgen, dan een kleine kans op regen in de middag. Maximum: 5. Wind noord-noordoost rond 12 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag (gesmolten) overwegend minder dan 2 mm. Geen sneeuw ophoping verwacht. Maximum freezing level 450 meters above sea level. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | -1° | ![]() 2 m/s | - | |
Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt. Minimum: -1. Wind noord-noordoost rond 6 km/uur. | |||||
Vrijdag 14 februari 2025
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 4° | ![]() 2 m/s | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de morgen, overgaand in overwegend zonnig in de middag. Maximum: 4. Wind noordoost rond 8 km/uur. Maximum freezing level 200 meters above sea level. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | -2° | ![]() 2 m/s | - | |
Helder. Koud. Minimum: -2. Wind oost rond 8 km/uur. | |||||
Zaterdag 15 februari 2025
![]() ![]() | |||||
Zaterdag | ![]() | 3° Voelt aan als: -5° | ![]() 3 m/s | - | |
Zonnig. Maximum: 3. Gevoelstemperatuur variërend van -5 tot 0. Wind oost rond 12 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur. Maximum freezing level 150 meters above sea level. | |||||
Zaterdag nacht | ![]() | -2° Voelt aan als: -8° | ![]() 5 m/s | - | |
Helder. Winderig en koud. Minimum: -2. Gevoelstemperatuur variërend van -8 tot -3. Wind oost rond 18 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur. | |||||
Zondag 16 februari 2025
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 1° Voelt aan als: -8° | ![]() 6 m/s | - | |
Zonnig. Winderig en koud. Maximum: 1. Gevoelstemperatuur variërend van -8 tot -4. Wind oost rond 22 km/uur, windvlagen tot 35 km/uur. Maximum freezing level 50 meters above sea level. | |||||
Zondag nacht | ![]() | -3° Voelt aan als: -8° | ![]() 5 m/s | - | |
Helder. Winderig en koud. Minimum: -3. Gevoelstemperatuur gelijk aan -8. Wind oost rond 18 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur. |
Dinsdag 11 februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
03-06 | ![]() | 2° | ![]() 4 m/s | 0.4 mm | 1015.9 hPa | Grotendeels bewolkt Sneeuw en of regen | ||
06-09 | ![]() | 3° Voelt aan als: -1° | ![]() 5 m/s | 1.8 mm | 1016.8 hPa | Bewolking Wat regen | ||
09-12 | ![]() | 3° Voelt aan als: -1° | ![]() 5 m/s | 0.6 mm | 1017.6 hPa | Bewolking Wat regen | ||
12-15 | ![]() | 4° | ![]() 4 m/s | 1.5 mm | 1017.3 hPa | Bewolking Wat regen | ||
15-18 | ![]() | 4° | ![]() 4 m/s | 2.8 mm | 1018 hPa | Bewolking Matige regen | ||
18-21 | ![]() | 4° | ![]() 3 m/s | 2.2 mm | 1018.6 hPa | Bewolking Wat regen | ||
21-00 | ![]() | 4° | ![]() 3 m/s | 1.1 mm | 1018.6 hPa | Bewolking Wat regen | ||
Woensdag 12 februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 4° | ![]() 2 m/s | 2.4 mm | 1017.7 hPa | Bewolking Matige regen | ||
03-06 | ![]() | 3° | ![]() 2 m/s | 2.2 mm | 1017.3 hPa | Bewolking Wat regen | ||
06-09 | ![]() | 3° | ![]() 1 m/s | 0.6 mm | 1018.3 hPa | Bewolkt Motregen | ||
09-12 | ![]() | 3° | ![]() 2 m/s | 0.2 mm | 1018.8 hPa | Bewolkt Motregen | ||
12-15 | ![]() | 3° | ![]() 2 m/s | 0.3 mm | 1018.4 hPa | Bewolkt Motregen | ||
15-18 | ![]() | 2° | ![]() 3 m/s | 0.5 mm | 1019.5 hPa | Bewolkt Wat regen | ||
18-21 | ![]() | 2° | ![]() 3 m/s | 0.2 mm | 1020.7 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | ||
21-00 | ![]() | 1° | ![]() 3 m/s | - | 1021 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat mist | ||
Donderdag 13 februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 0° | ![]() 3 m/s | - | 1022.1 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat mist | ||
03-06 | ![]() | -0° | ![]() 3 m/s | - | 1023 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | ||
06-09 | ![]() | 1° | ![]() 3 m/s | 0.1 mm | 0.1 cm | 1024.1 hPa | Bewolkt Sneeuw buien | |
09-12 | ![]() | 3° | ![]() 4 m/s | 0.3 mm | 1024.8 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Motregen | |
12-15 | ![]() | 5° | ![]() 4 m/s | 0.1 mm | 1024.3 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | ||
15-18 | ![]() | 3° | ![]() 3 m/s | - | 1024.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | ||
18-21 | ![]() | 1° | ![]() 2 m/s | - | 1025.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Lichte rijp | ||
21-00 | ![]() | 1° | ![]() 2 m/s | - | 1026.2 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Matige vorst | ||
Vrijdag 14 februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 0° | ![]() 2 m/s | - | 1026.8 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Matige vorst | ||
03-06 | ![]() | -0° | ![]() 2 m/s | - | 1027.1 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Matige vorst | ||
06-09 | ![]() | 0° | ![]() 2 m/s | - | 1028.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
09-12 | ![]() | 4° | ![]() 2 m/s | - | 1029.6 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw | |
12-15 | ![]() | 4° | ![]() 3 m/s | - | 1029 hPa | Grotendeels onbewolkt | ||
15-18 | ![]() | 2° | ![]() 3 m/s | - | 1029.4 hPa | Helder Dauw | ||
18-21 | ![]() | 0° | ![]() 2 m/s | - | 1030 hPa | Helder Matige vorst | ||
21-00 | ![]() | -1° | ![]() 2 m/s | - | 1029.7 hPa | Helder Hevige rijp | ||
Zaterdag 15 februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | -1° | ![]() 2 m/s | - | 1029 hPa | Helder Hevige rijp | ||
03-06 | ![]() | -2° | ![]() 2 m/s | - | 1028.2 hPa | Helder Hevige rijp | ||
06-09 | ![]() | -1° | ![]() 3 m/s | - | 1028.5 hPa | Helder Matige vorst | ||
09-12 | ![]() | 2° | ![]() 4 m/s | - | 1027.9 hPa | UV 1 Laag | Helder Veel dauw | |
12-15 | ![]() | 3° | ![]() 4 m/s | - | 1026.4 hPa | Helder Dauw | ||
15-18 | ![]() | 1° Voelt aan als: -3° | ![]() 4 m/s | - | 1026.9 hPa | Helder Veel dauw | ||
18-21 | ![]() | -0° Voelt aan als: -5° | ![]() 5 m/s | - | 1028 hPa | Helder Matige vorst | ||
21-00 | ![]() | -1° Voelt aan als: -6° | ![]() 5 m/s | - | 1028.7 hPa | Helder Matige vorst | ||
Zondag 16 februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | -1° Voelt aan als: -7° | ![]() 6 m/s | - | 1029.3 hPa | Helder Matige vorst | ||
03-06 | ![]() | -2° Voelt aan als: -8° | ![]() 6 m/s | - | 1029.3 hPa | Helder Hevige rijp | ||
06-09 | ![]() | -2° Voelt aan als: -8° | ![]() 6 m/s | - | 1030.3 hPa | Helder Matige vorst | ||
09-12 | ![]() | 0° Voelt aan als: -6° | ![]() 6 m/s | - | 1030.4 hPa | UV 1 Laag | Helder Veel dauw | |
12-15 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 6 m/s | - | 1028.9 hPa | UV 1 Laag | Helder Veel dauw | |
15-18 | ![]() | 0° Voelt aan als: -5° | ![]() 6 m/s | - | 1029 hPa | Helder Lichte rijp | ||
18-21 | ![]() | -2° Voelt aan als: -7° | ![]() 5 m/s | - | 1029.3 hPa | Helder Hevige rijp | ||
21-00 | ![]() | -2° Voelt aan als: -8° | ![]() 5 m/s | - | 1029 hPa | Helder Hevige rijp | ||
Maandag 17 februari 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | -2° Voelt aan als: -8° | ![]() 5 m/s | - | 1028.6 hPa | Helder Hevige rijp |
Dinsdag 11 februari 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
04-05 | ![]() | 2° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 1° | 1016 hPa | 96% | 75% | 2 km | |
05-06 | ![]() | 2° | ![]() 4 m/s | 0.4 mm | 0% | 2° | 1015.9 hPa | 100% | 72% | 0 km | |
06-07 | ![]() | 2° Voelt aan als: -3° | ![]() 5 m/s | 1.3 mm | 0% | 2° | 1016 hPa | 100% | 97% | 5 km | |
07-08 | ![]() | 3° Voelt aan als: -2° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 3° | 1016.4 hPa | 99% | 100% | 6 km | |
08-09 | ![]() | 3° Voelt aan als: -1° | ![]() 5 m/s | 0.5 mm | 0% | 3° | 1016.8 hPa | 100% | 100% | 5 km | |
09-10 | ![]() | 4° Voelt aan als: -1° | ![]() 5 m/s | 0.3 mm | 0% | 3° | 1017 hPa | 97% | 100% | 7 km | |
10-11 | ![]() | 3° Voelt aan als: -1° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 3° | 1017.4 hPa | 97% | 100% | 8 km | |
11-12 | ![]() | 3° Voelt aan als: -1° | ![]() 5 m/s | 0.3 mm | 0% | 3° | 1017.6 hPa | 96% | 100% | 7 km | |
12-13 | ![]() | 4° | ![]() 5 m/s | 0.2 mm | 0% | 3° | 1017.6 hPa | 95% | 100% | 9 km | |
13-14 | ![]() | 4° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 3° | 1017.4 hPa | 94% | 100% | 10 km | |
14-15 | ![]() | 4° | ![]() 4 m/s | 1.3 mm | 0% | 3° | 1017.3 hPa | 97% | 100% | 5 km | |
15-16 | ![]() | 4° | ![]() 4 m/s | 0.6 mm | 0% | 3° | 1017.5 hPa | 97% | 100% | 8 km | |
16-17 | ![]() | 4° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 3° | 1017.7 hPa | 98% | 100% | 8 km | |
17-18 | ![]() | 4° | ![]() 4 m/s | 2.2 mm | 0% | 3° | 1018 hPa | 100% | 100% | 3 km | |
18-19 | ![]() | 4° | ![]() 4 m/s | 1.1 mm | 0% | 3° | 1018.2 hPa | 99% | 100% | 6 km | |
19-20 | ![]() | 4° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 3° | 1018.5 hPa | 99% | 100% | 6 km | |
20-21 | ![]() | 4° | ![]() 3 m/s | 1.1 mm | 0% | 3° | 1018.6 hPa | 100% | 100% | 3 km | |
21-22 | ![]() | 4° | ![]() 3 m/s | 0.5 mm | 0% | 4° | 1018.7 hPa | 100% | 100% | 4 km | |
22-23 | ![]() | 4° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 4° | 1018.6 hPa | 100% | 100% | 4 km | |
23-00 | ![]() | 4° | ![]() 3 m/s | 0.5 mm | 0% | 3° | 1018.6 hPa | 100% | 100% | 3 km | |
Woensdag 12 februari 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 4° | ![]() 2 m/s | 0.3 mm | 0% | 3° | 1018.6 hPa | 100% | 100% | 3 km | |
01-02 | ![]() | 4° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 3° | 1018.3 hPa | 100% | 100% | 4 km | |
02-03 | ![]() | 4° | ![]() 2 m/s | 2.2 mm | 0% | 3° | 1017.7 hPa | 100% | 100% | 2 km | |
03-04 | ![]() | 4° | ![]() 2 m/s | 1.1 mm | 0% | 3° | 1017.2 hPa | 100% | 100% | 4 km | |
04-05 | ![]() | 4° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 3° | 1017.1 hPa | 100% | 99% | 4 km | |
05-06 | ![]() | 3° | ![]() 2 m/s | 1.1 mm | 0% | 3° | 1017.3 hPa | 100% | 99% | 2 km | |
06-07 | ![]() | 3° | ![]() 1 m/s | 0.6 mm | 0% | 3° | 1017.7 hPa | 100% | 100% | 3 km | |
07-08 | ![]() | 3° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 3° | 1018.1 hPa | 99% | 100% | 3 km | |
08-09 | ![]() | 3° | ![]() 1 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 1018.3 hPa | 99% | 100% | 3 km | |
09-10 | ![]() | 3° | ![]() 1 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 1018.5 hPa | 97% | 100% | 4 km | |
10-11 | ![]() | 3° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 3° | 1018.7 hPa | 96% | 100% | 5 km | |
11-12 | ![]() | 3° | ![]() 2 m/s | 0.1 mm | 0% | 3° | 1018.8 hPa | 95% | 100% | 5 km | |
12-13 | ![]() | 3° | ![]() 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 1018.6 hPa | 93% | 100% | 5 km | |
13-14 | ![]() | 3° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 3° | 1018.4 hPa | 92% | 100% | 5 km | |
14-15 | ![]() | 3° | ![]() 2 m/s | 0.3 mm | 0% | 3° | 1018.4 hPa | 93% | 100% | 4 km | |
15-16 | ![]() | 3° | ![]() 3 m/s | 0.1 mm | 0% | 2° | 1018.7 hPa | 93% | 100% | 5 km | |
16-17 | ![]() | 3° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 2° | 1019 hPa | 93% | 100% | 6 km | |
17-18 | ![]() | 2° | ![]() 3 m/s | 0.3 mm | 0% | 2° | 1019.5 hPa | 95% | 100% | 5 km | |
18-19 | ![]() | 2° | ![]() 3 m/s | 0.2 mm | 0% | 2° | 1019.9 hPa | 96% | 100% | 5 km | |
19-20 | ![]() | 2° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 2° | 1020.4 hPa | 97% | 82% | 5 km | |
20-21 | ![]() | 2° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 1° | 1020.7 hPa | 99% | 62% | 3 km | |
21-22 | ![]() | 1° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 1° | 1021 hPa | 100% | 42% | 2 km | |
22-23 | ![]() | 1° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 0° | 1021 hPa | 100% | 35% | 3 km | |
23-00 | ![]() | 1° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -0° | 1021 hPa | 100% | 31% | 4 km | |
Donderdag 13 februari 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 0° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -1° | 1021.1 hPa | 100% | 26% | 4 km | |
01-02 | ![]() | 0° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -1° | 1021.6 hPa | 100% | 35% | 4 km | |
02-03 | ![]() | 0° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -1° | 1022.1 hPa | 100% | 46% | 4 km | |
03-04 | ![]() | -0° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -1° | 1022.6 hPa | 100% | 57% | 5 km | |
04-05 | ![]() | -0° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -1° | 1022.8 hPa | 100% | 67% | 5 km |