Temperatuur: ![]() 3,3°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,1 m/s |
Regen: Vandaag 1,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 87% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1029,0 hPa |
![]() |
Nacht Droog |
|
3,3°C
![]() koud Voelt aan als: 3°C Water: 6,7°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 9,6°C (14:47) | 2,1°C (02:17) |
Gisteren: | 9,3°C (16:15) | 2,7°C (00:00) |
maand: | 15,3°C (01-04) | 1,1°C (07-04) |
jaar: | 26,3°C (31-03) | -7,9°C (13-02) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Station record: | 24,8°C (2020) | 4,6°C (2020) |
Regen vandaag:1,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:2,2 mm
Deze maand:31,8 mm
Jaar totaal:202,4 mm
Wind vanuit W
0,1 m/s
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,5 m/s
Windvlaag vandaag:
8,2 m/s
om 13:38
Zon:
06:47
20:34
Daglicht (uu:mm): 13:46 (+ 4 minuut)
Maan:
07:26
20:51
Wassende maan, 1% Verlicht
Vochtigheid:
87%
Dauwpunt:
1,3°C
Barometer:
1029,0 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2 (0%)
Hoog: 932 @ 13:11
Vannacht | Dinsdag | Dinsdag nacht | Woensdag | Woensdag nacht | Donderdag | Donderdag nacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 20% | <2 mm 20% | <2 mm 10% | <2 mm 20% | <2 mm 10% | <2 mm 10% | ||||
1° | 11° | 1° | 11° | 2° | 11° | 3° | 12° | 3° | 13° |
![]() 3 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 5 m/s | ![]() 4 m/s |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Maandag 12 april 2021
![]() ![]() | |||||
Vannacht | ![]() | 1° | ![]() 3 m/s | - | |
Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in helder na middernacht, met kans op gebieden met lichte vorst. Ongewoon koud. Minimum: 1. Wind west-noordoost rond 10 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur. Minimum freezing level 450 meters above sea level. | |||||
Dinsdag 13 april 2021
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | |
Zonnig in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt in de middag. Een kleine kans op regen in de middag. Maximum: 11. Wind west-noordoost rond 12 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 950 meters above sea level. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 1° | ![]() 2 m/s | - | |
Overwegend helder, met lichte tot matige vorst. Koud. Minimum: 1. Wind west-noordoost rond 7 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur. Minimum freezing level 400 meters above sea level. | |||||
Woensdag 14 april 2021
![]() ![]() | |||||
Woensdag | ![]() | 11° | ![]() 4 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | |
Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt in de middag. Een kleine kans op een mix van regen en sneeuw in de morgen, dan een kleine kans op regen in de middag. Maximum: 11. Wind noordoost rond 8 km/uur, windvlagen tot 24 km/uur, in de morgen, overgaand in 14 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag (gesmolten) overwegend minder dan 2 mm. Geen sneeuw ophoping verwacht. Maximum freezing level 900 meters above sea level. | |||||
Woensdag nacht | ![]() | 2° | ![]() 3 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | |
Overwegend helder in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Een kleine kans op regen na middernacht. Koud. Minimum: 2. Wind noordoost rond 10 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 650 meters above sea level. | |||||
Donderdag 15 april 2021
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 11° | ![]() 4 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | |
Gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Een kleine kans op regen in de middag. Maximum: 11. Wind noord-noordoost rond 8 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur, in de morgen, overgaand in 15 km/uur, windvlagen tot 29 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 1000 meters above sea level. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | 3° | ![]() 4 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | |
Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Een kleine kans op regen. Koud. Minimum: 3. Wind noord-noordoost rond 15 km/uur, windvlagen tot 29 km/uur. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 850 meters above sea level. | |||||
Vrijdag 16 april 2021
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | - | |
Zonnig in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Maximum: 12. Wind noord-noordoost rond 15 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur. Maximum freezing level 1100 meters above sea level. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | 3° | ![]() 5 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt in de avond, overgaand in helder na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Een kleine kans op regen. Koud. Minimum: 3. Wind noord-noordoost rond 17 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur, in de avond, overgaand in 11 km/uur na middernacht. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 1100 meters above sea level. | |||||
Zaterdag 17 april 2021
![]() ![]() | |||||
Zaterdag | ![]() | 13° | ![]() 4 m/s | - | |
Zonnig in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de middag. Maximum: 13. Wind noord-noordoost rond 13 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur. Maximum freezing level 1500 meters above sea level. | |||||
Zaterdag nacht | ![]() | 7° | ![]() 3 m/s | - | |
Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Minimum: 7. Wind noord-noordoost rond 9 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur. Minimum freezing level 1450 meters above sea level. |
21-00 | ![]() | 3° | ![]() 2 m/s | - | 1029.3 hPa | Helder Enige dauw | |
Dinsdag 13 april 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 2° | ![]() 3 m/s | - | 1030.3 hPa | Helder Lichte rijp | |
03-06 | ![]() | 1° | ![]() 3 m/s | - | 1030.6 hPa | Helder Lichte rijp | |
06-09 | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | - | 1032.4 hPa | UV 1 Laag | Helder Enige dauw |
09-12 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 1032.8 hPa | UV 4 Gemiddeld | Helder |
12-15 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | 0.3 mm | 1032.1 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Enige dauw |
15-18 | ![]() | 9° | ![]() 4 m/s | 0.4 mm | 1032.2 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
18-21 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 1032.3 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | 3° | ![]() 2 m/s | - | 1032.4 hPa | Helder Veel dauw | |
Woensdag 14 april 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 2° | ![]() 1 m/s | - | 1032.1 hPa | Helder Matige vorst | |
03-06 | ![]() | 2° | ![]() 1 m/s | - | 1031.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | - | 1032.3 hPa | UV 1 Laag | Helder Veel dauw |
09-12 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 1031.9 hPa | UV 3 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt Enige dauw |
12-15 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | 0.5 mm | 1030.6 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt Veel dauw |
15-18 | ![]() | 9° | ![]() 4 m/s | 0.3 mm | 1030.6 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Dauw |
18-21 | ![]() | 6° | ![]() 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 1030.8 hPa | Helder Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 4° | ![]() 3 m/s | - | 1031.1 hPa | Helder Veel dauw | |
Donderdag 15 april 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 3° | ![]() 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 1030.5 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 3° | ![]() 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 1029.7 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 1030.6 hPa | UV 1 Laag | Helder Veel dauw |
09-12 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | - | 1030.6 hPa | UV 4 Gemiddeld | Grotendeels onbewolkt Enige dauw |
12-15 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 1029.2 hPa | UV 2 Laag | Bewolking Veel dauw |
15-18 | ![]() | 10° | ![]() 5 m/s | 0.3 mm | 1029.1 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Dauw |
18-21 | ![]() | 7° | ![]() 5 m/s | 0.1 mm | 1029.2 hPa | Helder Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 5° | ![]() 4 m/s | - | 1030.1 hPa | Helder Veel dauw | |
Vrijdag 16 april 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 4° | ![]() 4 m/s | - | 1029.9 hPa | Helder Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 3° | ![]() 3 m/s | - | 1029.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 6° | ![]() 4 m/s | - | 1030.5 hPa | UV 1 Laag | Helder Veel dauw |
09-12 | ![]() | 10° | ![]() 5 m/s | - | 1030.2 hPa | UV 4 Gemiddeld | Helder Dauw |
12-15 | ![]() | 11° | ![]() 4 m/s | - | 1028.6 hPa | UV 2 Laag | Bewolking Veel dauw |
15-18 | ![]() | 10° | ![]() 5 m/s | - | 1028.4 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Veel dauw |
18-21 | ![]() | 8° | ![]() 5 m/s | minder dan 0.1 mm | 1028.3 hPa | Bewolking Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 6° | ![]() 4 m/s | - | 1028.6 hPa | Helder Veel dauw | |
Zaterdag 17 april 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 4° | ![]() 3 m/s | - | 1028 hPa | Helder Wat mist | |
03-06 | ![]() | 3° | ![]() 3 m/s | - | 1027.7 hPa | Helder Wat mist | |
06-09 | ![]() | 6° | ![]() 3 m/s | - | 1028.2 hPa | UV 1 Laag | Helder Veel dauw |
09-12 | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | - | 1027.6 hPa | UV 4 Gemiddeld | Helder Enige dauw |
12-15 | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | - | 1026 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt Dauw |
15-18 | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | - | 1025.8 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw |
18-21 | ![]() | 8° | ![]() 3 m/s | - | 1025.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 1025.9 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
Zondag 18 april 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 1025.5 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 1025.1 hPa | Bewolking Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | - | 1025.8 hPa | Bewolking Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 10° | ![]() 2 m/s | - | 1025.4 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt Veel dauw |
12-15 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 1024 hPa | UV 4 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt Enige dauw |
15-18 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 1024 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
Maandag 12 april 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
22-23 | ![]() | 4° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 1° | 1028.9 hPa | 82% | 46% | 26 km | |
23-00 | ![]() | 3° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 1° | 1029.3 hPa | 83% | 8% | 26 km | |
Dinsdag 13 april 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 3° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 1° | 1029.6 hPa | 85% | 8% | 25 km | |
01-02 | ![]() | 2° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 1° | 1030 hPa | 85% | 8% | 23 km | |
02-03 | ![]() | 2° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 1° | 1030.3 hPa | 85% | 8% | 21 km | |
03-04 | ![]() | 2° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 0° | 1030.4 hPa | 84% | 7% | 22 km | |
04-05 | ![]() | 2° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 0° | 1030.5 hPa | 84% | 5% | 21 km | |
05-06 | ![]() | 1° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 0° | 1030.6 hPa | 83% | 3% | 21 km | |
06-07 | ![]() | 1° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -0° | 1031 hPa | 81% | 6% | 23 km | |
07-08 | ![]() | 3° | ![]() 3 m/s | - | 0% | -0° | 1031.6 hPa | 76% | 10% | 26 km | |
08-09 | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 0° | 1032.4 hPa | 68% | UV 1 Laag | 13% | 26 km |
09-10 | ![]() | 7° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 1° | 1032.8 hPa | 60% | UV 2 Laag | 12% | 26 km |
10-11 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 1° | 1033 hPa | 56% | UV 2 Laag | 46% | 25 km |
11-12 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 1° | 1032.8 hPa | 53% | UV 4 Gemiddeld | 9% | 26 km |
12-13 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 1° | 1032.7 hPa | 50% | UV 4 Gemiddeld | 58% | 27 km |
13-14 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | 0.2 mm | 0% | 1° | 1032.4 hPa | 52% | UV 3 Gemiddeld | 88% | 22 km |
14-15 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 7% | 1° | 1032.1 hPa | 53% | UV 1 Laag | 100% | 28 km |
15-16 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | - | 5% | 1° | 1031.9 hPa | 54% | UV 2 Laag | 91% | 28 km |
16-17 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | 0.3 mm | 0% | 1° | 1031.9 hPa | 56% | UV 1 Laag | 68% | 21 km |
17-18 | ![]() | 9° | ![]() 4 m/s | 0.1 mm | 0% | 1° | 1032.2 hPa | 57% | UV 1 Laag | 32% | 28 km |
18-19 | ![]() | 9° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 1° | 1032.4 hPa | 60% | 22% | 28 km | |
19-20 | ![]() | 8° | ![]() 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 1° | 1032.4 hPa | 64% | 48% | 27 km | |
20-21 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 1° | 1032.3 hPa | 71% | 3% | 27 km | |
21-22 | ![]() | 5° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 1° | 1032.3 hPa | 77% | 3% | 26 km | |
22-23 | ![]() | 4° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 1° | 1032.4 hPa | 81% | 3% | 25 km | |
23-00 | ![]() | 3° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 1° | 1032.4 hPa | 83% | 4% | 25 km | |
Woensdag 14 april 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 3° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 0° | 1032.3 hPa | 84% | 5% | 24 km | |
01-02 | ![]() | 2° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 0° | 1032.2 hPa | 84% | 6% | 24 km | |
02-03 | ![]() | 2° | ![]() 1 m/s | - | 0% | -0° | 1032.1 hPa | 84% | 7% | 24 km | |
03-04 | ![]() | 2° | ![]() 1 m/s | - | 0% | -0° | 1031.9 hPa | 83% | 22% | 24 km | |
04-05 | ![]() | 2° | ![]() 1 m/s | - | 0% | -1° | 1031.7 hPa | 82% | 47% | 23 km | |
05-06 | ![]() | 2° | ![]() 1 m/s | - | 0% | -1° | 1031.6 hPa | 80% | 52% | 24 km | |
06-07 | ![]() | 2° | ![]() 2 m/s | - | 0% | -1° | 1031.6 hPa | 79% | 36% | 24 km | |
07-08 | ![]() | 3° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 0° | 1031.8 hPa | 76% | 46% | 24 km | |
08-09 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 1° | 1032.3 hPa | 70% | UV 1 Laag | 3% | 24 km |
09-10 | ![]() | 8° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 1° | 1032.4 hPa | 67% | UV 2 Laag | 24% | 24 km |
10-11 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 2° | 1032.3 hPa | 66% | UV 2 Laag | 46% | 23 km |
11-12 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 2° | 1031.9 hPa | 63% | UV 3 Gemiddeld | 65% | 24 km |
12-13 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 3° | 1031.6 hPa | 61% | UV 3 Gemiddeld | 77% | 25 km |
13-14 | ![]() | 9° | ![]() 4 m/s | 0.3 mm | 0% | 3° | 1031.1 hPa | 64% | UV 3 Gemiddeld | 88% | 19 km |
14-15 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | 0.2 mm | 0% | 3° | 1030.6 hPa | 65% | UV 2 Laag | 100% | 25 km |
15-16 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 2° | 1030.4 hPa | 64% | UV 2 Laag | 80% | 25 km |
16-17 | ![]() | 9° | ![]() 4 m/s | 0.2 mm | 0% | 2° | 1030.4 hPa | 66% | UV 1 Laag | 60% | 21 km |
17-18 | ![]() | 9° | ![]() 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 2° | 1030.6 hPa | 67% | UV 1 Laag | 41% | 26 km |
18-19 | ![]() | 8° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 2° | 1030.8 hPa | 70% | 28% | 26 km | |
19-20 | ![]() | 8° | ![]() 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 2° | 1030.9 hPa | 75% | 47% | 25 km | |
20-21 | ![]() | 6° | ![]() 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 2° | 1030.8 hPa | 80% | 3% | 25 km | |
21-22 | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 2° | 1030.9 hPa | 84% | 5% | 25 km | |
22-23 | ![]() | 4° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 1° | 1031 hPa | 85% | 7% | 25 km |