Temperatuur: ![]() 9,1°C |
Wind: ![]() 3 Bft Matig 3,7 m/s |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 90% |
Luchtdruk: ![]() Langzaam dalend 1022,4 hPa |
![]() |
Nacht Droog |
|
9,1°C
![]() Koel Voelt aan als: 8°C Water: 8,3°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 9,2°C (00:00) | 9,1°C (00:03) |
Gisteren: | 9,4°C (22:37) | 7,3°C (02:08) |
maand: | 9,4°C (02-02) | 6,8°C (01-02) |
jaar: | 14,8°C (01-01) | -1,3°C (21-01) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Station record: | 11,2°C (2020) | 0,7°C (2020) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:2,2 mm
Deze maand:4,3 mm
Jaar totaal:104,0 mm
Wind vanuit WZW
3,7 m/s
3 Bft
Matig
Windvlaag:
2,0 m/s
Windvlaag vandaag:
8,0 m/s
om 00:02
Zon:
08:17
17:30
Daglicht (uu:mm): 9:13 (+ 4 minuut)
Maan:
13:40
06:56
Wassende maan, 93% Verlicht
Vochtigheid:
90%
Dauwpunt:
7,5°C
Barometer:
1022,4 hPa
Trend: Langzaam dalend
0 W/m2 (0%)
Hoog: 0 @ none
Middernacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag | Zaterdag nacht | Zondag | Zondag nacht | Maandag | Maandag nacht | Dinsdag |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 20% | <2 mm 10% | <2 mm 30% | 2 mm 40% | 2 mm 50% | <2 mm 30% | ||||
8° | 10° | 7° | 9° | 6° | 8° | 4° | 7° | 0° | 7° |
![]() 7 m/s | ![]() 7 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 1 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 6 m/s | ![]() 6 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 3 m/s |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Donderdag 02 februari 2023
![]() ![]() | |||||
Middernacht | ![]() | 8° | ![]() 7 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | |
Bewolkt. Een kleine kans op regen. Winderig. Minimum: 8. Wind west-zuidwest rond 25 km/uur, windvlagen tot 38 km/uur. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 1050 meters above sea level. | |||||
Vrijdag 03 februari 2023
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 10° | ![]() 7 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | |
Dichte bewolking. Een kleine kans op regen in de middag. Winderig. Maximum: 10. Wind west-zuidwest rond 24 km/uur, windvlagen tot 37 km/uur, in de morgen, overgaand in west-noordoost in de middag. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 2250 meters above sea level. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | 7° | ![]() 3 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | |
Bewolkt. Een kans op regen. Minimum: 7. Wind west-noordoost rond 11 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur, in de avond, overgaand in 5 km/uur na middernacht. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 2050 meters above sea level. | |||||
Zaterdag 04 februari 2023
![]() ![]() | |||||
Zaterdag | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | 2 mm Kans op neerslag: 40% | |
Bewolkt. Een kleine kans op regen in de morgen, dan een kans op regen in de middag. Relatief mild. Maximum: 9. Wind zuid-zuidoost rond 3 km/uur in de morgen, overgaand in zuidwest in de middag. Kans op neerslag 40 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. Maximum freezing level 2050 meters above sea level. | |||||
Zaterdag nacht | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | 2 mm Kans op neerslag: 50% | |
Bewolkt. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de avond. Een kans op regen. Minimum: 6. Wind west rond 6 km/uur in de avond, overgaand in 13 km/uur, windvlagen tot 29 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. Minimum freezing level 950 meters above sea level. | |||||
Zondag 05 februari 2023
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 8° | ![]() 6 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | |
Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in zonnig in de middag. Een kans op regen. Winderig. Maximum: 8. Wind noord-noordoost rond 23 km/uur, windvlagen tot 39 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 1000 meters above sea level. | |||||
Zondag nacht | ![]() | 4° | ![]() 6 m/s | - | |
Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Minimum: 4. Wind noord-noordoost rond 20 km/uur, windvlagen tot 33 km/uur, in de avond, overgaand in 14 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur, na middernacht. Minimum freezing level 850 meters above sea level. | |||||
Maandag 06 februari 2023
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 7° | ![]() 3 m/s | - | |
Overwegend zonnig in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de middag. Maximum: 7. Wind noord-noordoost rond 10 km/uur. Maximum freezing level 1250 meters above sea level. | |||||
Maandag nacht | ![]() | 0° | ![]() 3 m/s | - | |
Helder. Minimum: 0. Wind oost-noordoost rond 10 km/uur. Minimum freezing level 1050 meters above sea level. | |||||
Dinsdag 07 februari 2023
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 7° | ![]() 3 m/s | - | |
Zonnig. Maximum: 7. Wind oost-noordoost rond 10 km/uur. Maximum freezing level 1850 meters above sea level. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 0° | ![]() 3 m/s | - | |
Overwegend helder in de avond, overgaand in helder na middernacht. Minimum: 0. Wind oost-noordoost rond 10 km/uur. Minimum freezing level 1500 meters above sea level. |
Vrijdag 03 februari 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 5 m/s | minder dan 0.1 mm | 1023.3 hPa | Bewolkt Motregen | |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 7 m/s | 0.3 mm | 1023.5 hPa | Bewolkt Motregen | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 7 m/s | minder dan 0.1 mm | 1023.2 hPa | Bewolking Dauw | |
06-09 | ![]() | 9° | ![]() 7 m/s | - | 1024.4 hPa | Bewolking Dauw | |
09-12 | ![]() | 10° | ![]() 7 m/s | - | 1025.8 hPa | Bewolking Dauw | |
12-15 | ![]() | 10° | ![]() 6 m/s | minder dan 0.1 mm | 1026.6 hPa | Bewolking Motregen | |
15-18 | ![]() | 8° | ![]() 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 1028.8 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
18-21 | ![]() | 8° | ![]() 3 m/s | 0.2 mm | 1030.8 hPa | Bewolkt Motregen | |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | 0.3 mm | 1032.2 hPa | Bewolkt Motregen | |
Zaterdag 04 februari 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 8° | ![]() 1 m/s | 0.1 mm | 1033.4 hPa | Bewolkt Motregen | |
03-06 | ![]() | 7° | ![]() 1 m/s | 0.6 mm | 1034.1 hPa | Bewolkt Wat regen | |
06-09 | ![]() | 7° | ![]() 1 m/s | 0.3 mm | 1035.5 hPa | Bewolkt Motregen | |
09-12 | ![]() | 8° | ![]() 1 m/s | 0.3 mm | 1036.4 hPa | Bewolkt Motregen | |
12-15 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | 0.6 mm | 1036.1 hPa | Bewolkt Wat regen | |
15-18 | ![]() | 8° | ![]() 1 m/s | 0.6 mm | 1036.7 hPa | Bewolkt Wat regen | |
18-21 | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | 0.7 mm | 1037.1 hPa | Bewolkt Wat regen | |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 3 m/s | 0.5 mm | 1036.4 hPa | Bewolkt Motregen | |
Zondag 05 februari 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 7° | ![]() 4 m/s | 0.2 mm | 1035.9 hPa | Bewolkt Motregen | |
03-06 | ![]() | 7° | ![]() 5 m/s | 1 mm | 1036.5 hPa | Bewolkt Wat regen | |
06-09 | ![]() | 6° | ![]() 6 m/s | 0.8 mm | 1038.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat regen | |
09-12 | ![]() | 8° | ![]() 7 m/s | 0.2 mm | 1040.1 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Motregen |
12-15 | ![]() | 8° | ![]() 7 m/s | minder dan 0.1 mm | 1039.8 hPa | Helder Veel dauw | |
15-18 | ![]() | 6° | ![]() 6 m/s | - | 1040.7 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | |
18-21 | ![]() | 5° Voelt aan als: 1° | ![]() 6 m/s | - | 1041.3 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 5° | ![]() 5 m/s | - | 1041.3 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
Maandag 06 februari 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 6° | ![]() 4 m/s | - | 1041.3 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | - | 1041.2 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | - | 1042.1 hPa | Helder Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 7° | ![]() 3 m/s | - | 1041.8 hPa | UV 1 Laag | Helder Veel dauw |
12-15 | ![]() | 7° | ![]() 3 m/s | - | 1040.1 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw |
15-18 | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | - | 1039.9 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | |
18-21 | ![]() | 3° | ![]() 3 m/s | - | 1039.8 hPa | Helder Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 2° | ![]() 3 m/s | - | 1039 hPa | Helder Lichte rijp | |
Dinsdag 07 februari 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 1° | ![]() 3 m/s | - | 1038.4 hPa | Helder Lichte rijp | |
03-06 | ![]() | 0° | ![]() 3 m/s | - | 1037.6 hPa | Helder Matige vorst | |
06-09 | ![]() | 0° | ![]() 3 m/s | - | 1037.9 hPa | Helder Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | - | 1037 hPa | UV 1 Laag | Helder Veel dauw |
12-15 | ![]() | 7° | ![]() 3 m/s | - | 1035.8 hPa | UV 1 Laag | Helder Veel dauw |
15-18 | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | - | 1036.6 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | |
18-21 | ![]() | 2° | ![]() 3 m/s | - | 1037.2 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 1° | ![]() 3 m/s | - | 1037.3 hPa | Grotendeels onbewolkt Lichte rijp | |
Woensdag 08 februari 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 1° | ![]() 3 m/s | - | 1037.3 hPa | Helder Lichte rijp | |
03-06 | ![]() | 0° | ![]() 3 m/s | - | 1036.8 hPa | Helder Lichte rijp | |
06-09 | ![]() | 1° | ![]() 3 m/s | - | 1037.3 hPa | Helder Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 5° | ![]() 4 m/s | - | 1036.9 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels onbewolkt Veel dauw |
12-15 | ![]() | 7° | ![]() 5 m/s | - | 1032 hPa | UV 1 Laag | Helder Dauw |
15-18 | ![]() | 4° | ![]() 6 m/s | - | 1029.3 hPa | Helder Veel dauw | |
18-21 | ![]() | 2° Voelt aan als: -3° | ![]() 6 m/s | - | 1029.2 hPa | Helder Veel dauw |
Vrijdag 03 februari 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
23-00 | ![]() | 9° | ![]() 5 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 8° | 1023.3 hPa | 92% | 88% | 19 km | |
00-01 | ![]() | 9° | ![]() 6 m/s | 0.1 mm | 0% | 8° | 1023.7 hPa | 92% | 97% | 23 km | |
01-02 | ![]() | 9° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 8° | 1023.7 hPa | 92% | 99% | 24 km | |
02-03 | ![]() | 9° | ![]() 7 m/s | 0.1 mm | 0% | 7° | 1023.5 hPa | 92% | 100% | 21 km | |
03-04 | ![]() | 9° | ![]() 7 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 7° | 1023.3 hPa | 92% | 100% | 25 km | |
04-05 | ![]() | 9° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 7° | 1023.2 hPa | 91% | 100% | 25 km | |
05-06 | ![]() | 9° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 7° | 1023.2 hPa | 91% | 100% | 25 km | |
06-07 | ![]() | 9° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 7° | 1023.4 hPa | 90% | 100% | 25 km | |
07-08 | ![]() | 9° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 7° | 1023.9 hPa | 90% | 100% | 24 km | |
08-09 | ![]() | 9° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 7° | 1024.4 hPa | 89% | 100% | 24 km | |
09-10 | ![]() | 9° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 8° | 1024.8 hPa | 88% | 100% | 24 km | |
10-11 | ![]() | 9° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 8° | 1025.4 hPa | 86% | 100% | 28 km | |
11-12 | ![]() | 10° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 8° | 1025.8 hPa | 84% | 100% | 27 km | |
12-13 | ![]() | 10° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 8° | 1026 hPa | 82% | 100% | 27 km | |
13-14 | ![]() | 10° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 8° | 1026.2 hPa | 81% | 100% | 28 km | |
14-15 | ![]() | 10° | ![]() 6 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 7° | 1026.6 hPa | 81% | 100% | 25 km | |
15-16 | ![]() | 9° | ![]() 5 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 7° | 1027.2 hPa | 81% | 100% | 27 km | |
16-17 | ![]() | 9° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 6° | 1027.9 hPa | 83% | 99% | 26 km | |
17-18 | ![]() | 8° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 6° | 1028.8 hPa | 86% | 97% | 26 km | |
18-19 | ![]() | 8° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 6° | 1029.6 hPa | 88% | 93% | 25 km | |
19-20 | ![]() | 8° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 6° | 1030.3 hPa | 88% | 94% | 25 km | |
20-21 | ![]() | 8° | ![]() 3 m/s | 0.2 mm | 0% | 6° | 1030.8 hPa | 89% | 96% | 20 km | |
21-22 | ![]() | 8° | ![]() 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 1031.3 hPa | 88% | 100% | 24 km | |
22-23 | ![]() | 8° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 6° | 1031.7 hPa | 87% | 100% | 24 km | |
23-00 | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | 0.2 mm | 0% | 6° | 1032.2 hPa | 87% | 100% | 19 km | |
Zaterdag 04 februari 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 1032.7 hPa | 87% | 100% | 23 km | |
01-02 | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 6° | 1033.1 hPa | 87% | 100% | 22 km | |
02-03 | ![]() | 8° | ![]() 1 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 1033.4 hPa | 87% | 100% | 21 km | |
03-04 | ![]() | 8° | ![]() 1 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 1033.7 hPa | 87% | 100% | 22 km | |
04-05 | ![]() | 8° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 5° | 1033.8 hPa | 86% | 100% | 21 km | |
05-06 | ![]() | 7° | ![]() 1 m/s | 0.5 mm | 0% | 5° | 1034.1 hPa | 88% | 99% | 15 km | |
06-07 | ![]() | 7° | ![]() 0 m/s | 0.3 mm | 0% | 5° | 1034.5 hPa | 87% | 99% | 21 km | |
07-08 | ![]() | 7° | ![]() 0 m/s | - | 0% | 5° | 1035 hPa | 87% | 99% | 20 km | |
08-09 | ![]() | 7° | ![]() 1 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 1035.5 hPa | 87% | 99% | 20 km | |
09-10 | ![]() | 8° | ![]() 1 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 1035.9 hPa | 86% | 99% | 20 km | |
10-11 | ![]() | 8° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 6° | 1036.3 hPa | 85% | 100% | 20 km | |
11-12 | ![]() | 8° | ![]() 1 m/s | 0.3 mm | 0% | 7° | 1036.4 hPa | 86% | 100% | 16 km | |
12-13 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | 0.1 mm | 0% | 7° | 1036.3 hPa | 85% | 100% | 20 km | |
13-14 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 8° | 1036.1 hPa | 84% | 99% | 20 km | |
14-15 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | 0.4 mm | 0% | 8° | 1036.1 hPa | 85% | 97% | 14 km | |
15-16 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | 0.2 mm | 0% | 8° | 1036.3 hPa | 84% | 94% | 16 km | |
16-17 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 8° | 1036.5 hPa | 84% | 93% | 14 km | |
17-18 | ![]() | 8° | ![]() 1 m/s | 0.3 mm | 0% | 8° | 1036.7 hPa | 87% | 94% | 10 km | |
18-19 | ![]() | 8° | ![]() 1 m/s | 0.2 mm | 0% | 8° | 1036.8 hPa | 87% | 97% | 12 km | |
19-20 | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 7° | 1037 hPa | 86% | 97% | 13 km | |
20-21 | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | 0.5 mm | 0% | 7° | 1037.1 hPa | 89% | 98% | 9 km | |
21-22 | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | 0.3 mm | 0% | 7° | 1037 hPa | 88% | 98% | 13 km | |
22-23 | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 7° | 1036.7 hPa | 87% | 98% | 13 km | |
23-00 | ![]() | 8° | ![]() 3 m/s | 0.2 mm | 0% | 7° | 1036.4 hPa | 88% | 98% | 13 km |