Temperatuur: ![]() 14,2°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 m/s |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 91% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1019,8 hPa |
Vandaag | Vannacht | Woensdag | Woensdag nacht | Donderdag | Donderdag nacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag | Zaterdag nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 10% | <2 mm 20% | <2 mm 20% | <2 mm 10% | <2 mm 10% | <2 mm 10% | <2 mm 20% | |||
21° | 12° | 22° | 15° | 21° | 14° | 22° | 13° | 23° | 13° |
![]() 5 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 5 m/s | ![]() 6 m/s | ![]() 7 m/s | ![]() 6 m/s | ![]() 6 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 5 m/s | ![]() 5 m/s |
UV 6 Hoog | UV 6 Hoog | UV 7 Hoog | UV 7 Hoog |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Dinsdag 05 juli 2022
![]() ![]() | |||||
Vandaag | ![]() | 21° | ![]() 5 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | UV 6 Hoog |
Overwegend zonnig in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt in de middag. Een kleine kans op regen in de middag. Maximum: 21. UV index tot aan 6. Wind west rond 9 km/uur, windvlagen tot 29 km/uur, in de morgen, overgaand in 18 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur, in de middag. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 3150 meters above sea level. | |||||
Vannacht | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | - | |
Overwegend helder in de avond, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt na middernacht. Koel. Minimum: 12. Wind west-noordoost rond 15 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur, in de avond, overgaand in 9 km/uur na middernacht. Minimum freezing level 2850 meters above sea level. | |||||
Woensdag 06 juli 2022
![]() ![]() | |||||
Woensdag | ![]() | 22° | ![]() 5 m/s | - | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt in de morgen, overgaand in dichte bewolking in de middag. Maximum: 22. Wind west-noordoost rond 10 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur, in de morgen, overgaand in 19 km/uur, windvlagen tot 35 km/uur, in de middag. Maximum freezing level 3500 meters above sea level. | |||||
Woensdag nacht | ![]() | 15° | ![]() 6 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | |
Dichte bewolking in de avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Een kleine kans op regen. Winderig. Minimum: 15. Wind west rond 20 km/uur, windvlagen tot 34 km/uur. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 3350 meters above sea level. | |||||
Donderdag 07 juli 2022
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 21° | ![]() 7 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | UV 6 Hoog |
Overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Een kleine kans op regen. Winderig. Maximum: 21. UV index tot aan 6. Wind noordoost rond 25 km/uur, windvlagen tot 42 km/uur. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 3500 meters above sea level. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | 14° | ![]() 6 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | |
Bewolkt. Een kleine kans op regen. Winderig en relatief koel. Minimum: 14. Wind noordoost rond 21 km/uur, windvlagen tot 39 km/uur. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 3500 meters above sea level. | |||||
Vrijdag 08 juli 2022
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 22° | ![]() 6 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | UV 7 Hoog |
Overwegend bewolkt tot bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de middag. Een kleine kans op regen. Winderig. Maximum: 22. UV index tot aan 7. Wind noordoost rond 20 km/uur, windvlagen tot 35 km/uur. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 3700 meters above sea level. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | 13° | ![]() 4 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | |
Overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Een kleine kans op regen. Minimum: 13. Wind noord-noordoost rond 15 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur, in de avond, overgaand in 9 km/uur na middernacht. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 3500 meters above sea level. | |||||
Zaterdag 09 juli 2022
![]() ![]() | |||||
Zaterdag | ![]() | 23° | ![]() 5 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | UV 7 Hoog |
Bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk bewolkt in de middag. Een kleine kans op regen. Warm. Maximum: 23. UV index tot aan 7. Wind west-noordoost rond 10 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur, in de morgen, overgaand in 19 km/uur, windvlagen tot 35 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 3550 meters above sea level. | |||||
Zaterdag nacht | ![]() | 13° | ![]() 5 m/s | - | |
Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt na middernacht. Relatief koel. Minimum: 13. Wind noord-noordoost rond 17 km/uur, windvlagen tot 34 km/uur. Minimum freezing level 3450 meters above sea level. | |||||
Zondag 10 juli 2022
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 23° | ![]() 6 m/s | - | UV 7 Hoog |
Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de middag. Winderig. Maximum: 23. UV index tot aan 7. Wind noord-noordoost rond 21 km/uur, windvlagen tot 36 km/uur. Maximum freezing level 3500 meters above sea level. | |||||
Zondag nacht | ![]() | 13° | ![]() 5 m/s | - | |
Helder in de avond, overgaand in overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Relatief koel. Minimum: 13. Wind noord-noordoost rond 17 km/uur, windvlagen tot 35 km/uur, in de avond, overgaand in 10 km/uur na middernacht. Minimum freezing level 3400 meters above sea level. |
Dinsdag 05 juli 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
03-06 | ![]() | 14° | ![]() 2 m/s | - | 1020.6 hPa | Helder Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 19° | ![]() 2 m/s | - | 1021.9 hPa | UV 2 Laag | Helder |
09-12 | ![]() | 20° | ![]() 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 1022.3 hPa | UV 6 Hoog | Gedeeltelijk bewolkt |
12-15 | ![]() | 19° | ![]() 5 m/s | - | 1022.2 hPa | UV 3 Gemiddeld | Bewolking Enige dauw |
15-18 | ![]() | 19° | ![]() 5 m/s | minder dan 0.1 mm | 1023.4 hPa | UV 2 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
18-21 | ![]() | 16° | ![]() 4 m/s | - | 1024.2 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | 13° | ![]() 3 m/s | - | 1025 hPa | Helder Veel dauw | |
Woensdag 06 juli 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 3 m/s | - | 1025.2 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 2 m/s | - | 1025 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 16° | ![]() 2 m/s | - | 1026.1 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Veel dauw |
09-12 | ![]() | 19° | ![]() 4 m/s | - | 1025.4 hPa | UV 4 Gemiddeld | Bewolkt Veel dauw |
12-15 | ![]() | 21° | ![]() 6 m/s | - | 1023.4 hPa | UV 3 Gemiddeld | Bewolking Veel dauw |
15-18 | ![]() | 19° | ![]() 6 m/s | - | 1023 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Veel dauw |
18-21 | ![]() | 18° | ![]() 5 m/s | - | 1021.5 hPa | Bewolking Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 17° | ![]() 5 m/s | minder dan 0.1 mm | 1019.7 hPa | Bewolking Veel dauw | |
Donderdag 07 juli 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 17° | ![]() 7 m/s | minder dan 0.1 mm | 1018.2 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 15° | ![]() 6 m/s | minder dan 0.1 mm | 1018.3 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 17° | ![]() 7 m/s | minder dan 0.1 mm | 1020.1 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Veel dauw |
09-12 | ![]() | 19° | ![]() 7 m/s | 0.3 mm | 1021.4 hPa | UV 6 Hoog | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw |
12-15 | ![]() | 19° | ![]() 8 m/s | minder dan 0.1 mm | 1022.9 hPa | UV 3 Gemiddeld | Bewolkt Veel dauw |
15-18 | ![]() | 18° | ![]() 7 m/s | minder dan 0.1 mm | 1025.3 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Veel dauw |
18-21 | ![]() | 16° | ![]() 6 m/s | minder dan 0.1 mm | 1026.3 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | minder dan 0.1 mm | 1027.2 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
Vrijdag 08 juli 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 14° | ![]() 5 m/s | - | 1028 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 14° | ![]() 5 m/s | minder dan 0.1 mm | 1027.8 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 16° | ![]() 5 m/s | - | 1029.2 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Veel dauw |
09-12 | ![]() | 20° | ![]() 6 m/s | - | 1029.7 hPa | UV 6 Hoog | Gedeeltelijk bewolkt Dauw |
12-15 | ![]() | 21° | ![]() 6 m/s | - | 1029.1 hPa | UV 7 Hoog | Helder |
15-18 | ![]() | 20° | ![]() 5 m/s | minder dan 0.1 mm | 1029.9 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Veel dauw |
18-21 | ![]() | 17° | ![]() 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 1029.6 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | - | 1029.4 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
Zaterdag 09 juli 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 14° | ![]() 2 m/s | - | 1029 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 14° | ![]() 2 m/s | - | 1028.2 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 16° | ![]() 3 m/s | - | 1028.5 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Veel dauw |
09-12 | ![]() | 20° | ![]() 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 1027.4 hPa | UV 3 Gemiddeld | Bewolking Veel dauw |
12-15 | ![]() | 22° | ![]() 6 m/s | 0.2 mm | 1025.9 hPa | UV 7 Hoog | Helder Dauw |
15-18 | ![]() | 22° | ![]() 6 m/s | 0.1 mm | 1026.3 hPa | UV 2 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw |
18-21 | ![]() | 18° | ![]() 5 m/s | minder dan 0.1 mm | 1026.5 hPa | Helder Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 14° | ![]() 4 m/s | - | 1026.4 hPa | Helder Veel dauw | |
Zondag 10 juli 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 14° | ![]() 5 m/s | - | 1025.5 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 13° | ![]() 6 m/s | - | 1024.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 17° | ![]() 6 m/s | - | 1025.2 hPa | UV 2 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw |
09-12 | ![]() | 21° | ![]() 6 m/s | - | 1024.7 hPa | UV 5 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt Veel dauw |
12-15 | ![]() | 22° | ![]() 6 m/s | - | 1023.6 hPa | UV 7 Hoog | Helder Veel dauw |
15-18 | ![]() | 22° | ![]() 6 m/s | - | 1024 hPa | UV 2 Laag | Helder Veel dauw |
18-21 | ![]() | 18° | ![]() 5 m/s | - | 1024 hPa | Helder Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | - | 1023.8 hPa | Helder Veel dauw | |
Maandag 11 juli 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 14° | ![]() 3 m/s | - | 1023.2 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw |
Dinsdag 05 juli 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
04-05 | ![]() | 14° | ![]() 0 m/s | - | 0% | 13° | 1020 hPa | 91% | 0% | 14 km | |
05-06 | ![]() | 14° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 12° | 1020.6 hPa | 88% | 10% | 16 km | |
06-07 | ![]() | 15° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 13° | 1020.9 hPa | 83% | 8% | 16 km | |
07-08 | ![]() | 17° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 13° | 1021.3 hPa | 75% | UV 1 Laag | 5% | 17 km |
08-09 | ![]() | 19° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 13° | 1021.9 hPa | 69% | UV 2 Laag | 3% | 17 km |
09-10 | ![]() | 20° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 13° | 1022.3 hPa | 65% | UV 3 Gemiddeld | 17% | 17 km |
10-11 | ![]() | 20° | ![]() 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 13° | 1022.4 hPa | 63% | UV 4 Gemiddeld | 55% | 17 km |
11-12 | ![]() | 20° | ![]() 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 13° | 1022.3 hPa | 61% | UV 6 Hoog | 42% | 19 km |
12-13 | ![]() | 20° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 12° | 1022.3 hPa | 61% | UV 6 Hoog | 75% | 19 km |
13-14 | ![]() | 20° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 12° | 1022.3 hPa | 61% | UV 5 Gemiddeld | 93% | 20 km |
14-15 | ![]() | 19° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 12° | 1022.2 hPa | 63% | UV 3 Gemiddeld | 100% | 21 km |
15-16 | ![]() | 19° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 12° | 1022.3 hPa | 64% | UV 3 Gemiddeld | 93% | 21 km |
16-17 | ![]() | 19° | ![]() 5 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 11° | 1022.7 hPa | 63% | UV 3 Gemiddeld | 77% | 21 km |
17-18 | ![]() | 19° | ![]() 5 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 11° | 1023.4 hPa | 63% | UV 2 Laag | 45% | 22 km |
18-19 | ![]() | 18° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 11° | 1023.8 hPa | 64% | UV 1 Laag | 32% | 22 km |
19-20 | ![]() | 17° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 11° | 1024.1 hPa | 68% | 18% | 22 km | |
20-21 | ![]() | 16° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 11° | 1024.2 hPa | 74% | 3% | 22 km | |
21-22 | ![]() | 15° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 11° | 1024.5 hPa | 81% | 3% | 21 km | |
22-23 | ![]() | 14° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 11° | 1024.8 hPa | 84% | 4% | 21 km | |
23-00 | ![]() | 13° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 11° | 1025 hPa | 87% | 4% | 20 km | |
Woensdag 06 juli 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 11° | 1025.1 hPa | 88% | 50% | 20 km | |
01-02 | ![]() | 12° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1025.2 hPa | 88% | 82% | 19 km | |
02-03 | ![]() | 12° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 10° | 1025.2 hPa | 87% | 100% | 19 km | |
03-04 | ![]() | 12° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1025.1 hPa | 86% | 92% | 19 km | |
04-05 | ![]() | 12° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1025 hPa | 86% | 82% | 19 km | |
05-06 | ![]() | 12° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 10° | 1025 hPa | 85% | 71% | 19 km | |
06-07 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 11° | 1025.1 hPa | 82% | 84% | 19 km | |
07-08 | ![]() | 15° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 11° | 1025.5 hPa | 76% | UV 1 Laag | 94% | 19 km |
08-09 | ![]() | 16° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 12° | 1026.1 hPa | 71% | UV 1 Laag | 100% | 19 km |
09-10 | ![]() | 17° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 12° | 1026.2 hPa | 67% | UV 2 Laag | 100% | 19 km |
10-11 | ![]() | 18° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 12° | 1026 hPa | 61% | UV 3 Gemiddeld | 100% | 19 km |
11-12 | ![]() | 19° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 12° | 1025.4 hPa | 57% | UV 4 Gemiddeld | 100% | 19 km |
12-13 | ![]() | 20° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 12° | 1024.9 hPa | 54% | UV 4 Gemiddeld | 100% | 20 km |
13-14 | ![]() | 21° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 13° | 1024.1 hPa | 52% | UV 4 Gemiddeld | 100% | 20 km |
14-15 | ![]() | 21° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 14° | 1023.4 hPa | 52% | UV 3 Gemiddeld | 100% | 21 km |
15-16 | ![]() | 20° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 14° | 1023 hPa | 53% | UV 2 Laag | 100% | 22 km |
16-17 | ![]() | 20° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 15° | 1022.9 hPa | 54% | UV 1 Laag | 100% | 22 km |
17-18 | ![]() | 19° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 15° | 1023 hPa | 56% | UV 1 Laag | 100% | 22 km |
18-19 | ![]() | 19° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 14° | 1022.7 hPa | 58% | 100% | 22 km | |
19-20 | ![]() | 18° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 14° | 1022.2 hPa | 60% | 100% | 22 km | |
20-21 | ![]() | 18° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 14° | 1021.5 hPa | 62% | 100% | 22 km | |
21-22 | ![]() | 17° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 14° | 1020.9 hPa | 64% | 100% | 22 km | |
22-23 | ![]() | 17° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 14° | 1020.3 hPa | 65% | 100% | 22 km | |
23-00 | ![]() | 17° | ![]() 5 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 14° | 1019.7 hPa | 66% | 100% | 22 km | |
Donderdag 07 juli 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 17° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 14° | 1019.2 hPa | 67% | 100% | 22 km | |
01-02 | ![]() | 17° | ![]() 6 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 14° | 1018.7 hPa | 69% | 100% | 21 km | |
02-03 | ![]() | 17° | ![]() 7 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 14° | 1018.2 hPa | 71% | 100% | 22 km | |
03-04 | ![]() | 16° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 14° | 1018.2 hPa | 73% | 92% | 23 km | |
04-05 | ![]() | 16° | ![]() 6 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 13° | 1018.2 hPa | 75% | 83% | 21 km |