Temperatuur: ![]() 7,3°C |
Wind: ![]() 2 Bft Zwak 2,2 m/s |
Regen: Vandaag 11,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 97% |
Luchtdruk: ![]() Langzaam dalend 1001,1 hPa |
deze Ochtend |
Dinsdag Namiddag |
Dinsdag Avond |
Dinsdag Nacht |
Woensdag Ochtend |
Woensdag Namiddag |
Woensdag Avond |
Woensdag Nacht |
Donderdag Ochtend |
Donderdag Namiddag |
![]() Veel regen |
![]() Regen |
![]() Wat regen |
![]() Wat regen |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Regen |
![]() Helder |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
7° | 10° | 9° | 8° | 8° | 9° | 9° | 11° | 8° | 8° |
2.2 mm | 2.2 mm | 0.5 mm | 0.9 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 2.6 mm | 0.2 mm | 0.3 mm |
![]() 7 m/s |
![]() 9 m/s |
![]() 9 m/s |
![]() 9 m/s |
![]() 9 m/s |
![]() 7 m/s |
![]() 8 m/s |
![]() 9 m/s |
![]() 14 m/s |
![]() 9 m/s |
Dinsdag 19 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
09 - 12 | Veel regen | ![]() | 7° | 2.2 mm | 7 m/s - Matig vanuit het ZW | 1002 hPa |
12 - 18 | Regen | ![]() | 10° | 2.2 mm | 9 m/s - Vrij krachtig vanuit het WZW | 1003 hPa |
18 - 00 | Wat regen | ![]() | 9° | 0.5 mm | 9 m/s - Vrij krachtig vanuit het ZW | 1003 hPa |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Wat regen | ![]() | 8° | 0.9 mm | 9 m/s - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1001 hPa |
06 - 12 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | 9 m/s - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 997 hPa |
12 - 18 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | 7 m/s - Matig vanuit het ZZW | 996 hPa |
18 - 00 | Bewolkt | ![]() | 9° | 8 m/s - Matig vanuit het ZZW | 992 hPa | |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Regen | ![]() | 11° | 2.6 mm | 9 m/s - Vrij krachtig vanuit het Z | 988 hPa |
06 - 12 | Helder | ![]() | 8° | 0.2 mm | 14 m/s - Hard vanuit het ZW | 982 hPa |
12 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.3 mm | 9 m/s - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 990 hPa |
19 - 01 | Regen | ![]() | 7° | 3.9 mm | 6 m/s - Matig vanuit het ZZW | 987 hPa |
Vrijdag 22 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.2 mm | 5 m/s - Matig vanuit het WZW | 984 hPa |
07 - 13 | Helder | ![]() | 4° | 7 m/s - Matig vanuit het WZW | 988 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 6° | 8 m/s - Vrij krachtig vanuit het WZW | 993 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0.3 mm | 5 m/s - Matig vanuit het ZW | 996 hPa |
Zaterdag 23 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Sleet showers | ![]() | 3° | 2.3 mm | 5 m/s - Matig vanuit het ZZW | 996 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 1° | 1.1 mm | 4 m/s - Matig vanuit het Z | 993 hPa |
13 - 19 | Wat ijsregen | ![]() | 4° | 0.9 mm | 1 m/s - Zwak vanuit het W | 991 hPa |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 2 m/s - Zwak vanuit het NW | 993 hPa | |
Zondag 24 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 0.4 mm | 4 m/s - Matig vanuit het W | 997 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 0.4 mm | 3 m/s - Zwak vanuit het W | 1000 hPa |
13 - 19 | Light sleet showers | ![]() | 5° | 0.9 mm | 6 m/s - Matig vanuit het W | 1003 hPa |
19 - 01 | Sleet showers | ![]() | 2° | 1.7 mm | 4 m/s - Matig vanuit het Z | 1002 hPa |
Maandag 25 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 1° | 0.2 mm | 3 m/s - Zwak vanuit het W | 1003 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 0.3 mm | 3 m/s - Zwak vanuit het WNW | 1006 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 6 m/s - Matig vanuit het W | 1011 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | 4 m/s - Matig vanuit het ZW | 1012 hPa | |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Sleet | ![]() | 1° | 2.3 mm | 5 m/s - Matig vanuit het ZZW | 1011 hPa |
07 - 13 | Regen | ![]() | 1° | 1.8 mm | 5 m/s - Matig vanuit het Z | 1007 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0.2 mm | 4 m/s - Matig vanuit het ZW | 1002 hPa |
19 - 01 | Regen | ![]() | 6° | 4.4 mm | 5 m/s - Matig vanuit het ZW | 1001 hPa |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen | ![]() | 9° | 4.5 mm | 8 m/s - Vrij krachtig vanuit het WZW | 993 hPa |
07 - 13 | Wat regen | ![]() | 9° | 0.8 mm | 8 m/s - Matig vanuit het W | 992 hPa |
13 - 19 | Wat regen | ![]() | 9° | 0.9 mm | 10 m/s - Vrij krachtig vanuit het W | 996 hPa |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | 8 m/s - Matig vanuit het WNW | 999 hPa |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 5 m/s - Matig vanuit het WNW | 1001 hPa |
Dinsdag 19 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
09 - 10 | Veel regen | ![]() | 7° | 2.2 mm | 7 m/s - Matig vanuit het ZW | 1002 hPa |
09 - 10 | Veel regen | ![]() | 7° | 2.2 mm | 7 m/s - Matig vanuit het ZW | 1002 hPa |
10 - 11 | Veel regen | ![]() | 9° | 1.5 mm | 8 m/s - Vrij krachtig vanuit het WZW | 1002 hPa |
11 - 12 | Veel regen | ![]() | 10° | 1.4 mm | 9 m/s - Vrij krachtig vanuit het W | 1002 hPa |
12 - 13 | Regen | ![]() | 10° | 0.8 mm | 9 m/s - Vrij krachtig vanuit het WZW | 1003 hPa |
13 - 14 | Wat regen | ![]() | 9° | 0.2 mm | 10 m/s - Vrij krachtig vanuit het WZW | 1003 hPa |
14 - 15 | Bewolkt | ![]() | 10° | 10 m/s - Vrij krachtig vanuit het WZW | 1003 hPa | |
15 - 16 | Regen | ![]() | 10° | 0.5 mm | 10 m/s - Vrij krachtig vanuit het WZW | 1003 hPa |
16 - 17 | Regen | ![]() | 9° | 0.4 mm | 9 m/s - Vrij krachtig vanuit het WZW | 1003 hPa |
17 - 18 | Regen | ![]() | 9° | 0.3 mm | 9 m/s - Vrij krachtig vanuit het WZW | 1003 hPa |
18 - 19 | Bewolkt | ![]() | 9° | 9 m/s - Vrij krachtig vanuit het ZW | 1003 hPa | |
19 - 20 | Bewolkt | ![]() | 9° | 10 m/s - Vrij krachtig vanuit het ZW | 1003 hPa | |
20 - 21 | Bewolkt | ![]() | 9° | 9 m/s - Vrij krachtig vanuit het ZW | 1003 hPa | |
21 - 22 | Regen | ![]() | 9° | 0.4 mm | 9 m/s - Vrij krachtig vanuit het ZW | 1002 hPa |
22 - 23 | Wat regen | ![]() | 9° | 0.1 mm | 9 m/s - Vrij krachtig vanuit het ZW | 1002 hPa |
Woensdag 20 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Bewolkt | ![]() | 9° | 9 m/s - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1001 hPa | |
00 - 01 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | 9 m/s - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1001 hPa |
01 - 02 | Regen | ![]() | 8° | 0.5 mm | 9 m/s - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1000 hPa |
02 - 03 | Regen | ![]() | 8° | 0.3 mm | 9 m/s - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 1000 hPa |
03 - 04 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | 9 m/s - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 999 hPa |
04 - 05 | Bewolkt | ![]() | 7° | 9 m/s - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 998 hPa | |
05 - 06 | Bewolkt | ![]() | 8° | 9 m/s - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 998 hPa | |
06 - 07 | Bewolkt | ![]() | 8° | 9 m/s - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 997 hPa | |
07 - 08 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | 9 m/s - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 997 hPa |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 8° | 9 m/s - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 997 hPa | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 8° | 9 m/s - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 996 hPa | |
10 - 11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 9 m/s - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 996 hPa | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 8° | 9 m/s - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 996 hPa | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | 7 m/s - Matig vanuit het ZZW | 996 hPa | |
13 - 14 | Bewolkt | ![]() | 9° | 8 m/s - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 995 hPa | |
14 - 15 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | 8 m/s - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 994 hPa |
15 - 16 | Bewolkt | ![]() | 9° | 8 m/s - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 994 hPa | |
16 - 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 8 m/s - Matig vanuit het ZZW | 993 hPa | |
17 - 18 | Bewolkt | ![]() | 9° | 8 m/s - Matig vanuit het ZZW | 992 hPa | |
18 - 19 | Bewolkt | ![]() | 9° | 8 m/s - Matig vanuit het ZZW | 992 hPa | |
19 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 8 m/s - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 991 hPa | |
20 - 21 | Bewolkt | ![]() | 9° | 9 m/s - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 991 hPa | |
21 - 22 | Bewolkt | ![]() | 9° | 9 m/s - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 990 hPa | |
22 - 23 | Bewolkt | ![]() | 10° | 8 m/s - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 990 hPa | |
Donderdag 21 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 9 m/s - Vrij krachtig vanuit het ZZW | 989 hPa | |
00 - 01 | Bewolkt | ![]() | 11° | 9 m/s - Vrij krachtig vanuit het Z | 988 hPa | |
01 - 02 | Bewolkt | ![]() | 10° | 9 m/s - Vrij krachtig vanuit het Z | 987 hPa | |
02 - 03 | Bewolkt | ![]() | 10° | 10 m/s - Vrij krachtig vanuit het Z | 985 hPa | |
03 - 04 | Veel regen | ![]() | 11° | 1 mm | 11 m/s - Vrij krachtig vanuit het Z | 983 hPa |
04 - 05 | Regen | ![]() | 10° | 0.8 mm | 12 m/s - Krachtig vanuit het Z | 981 hPa |
05 - 06 | Regen | ![]() | 10° | 0.7 mm | 13 m/s - Krachtig vanuit het ZZW | 980 hPa |
06 - 07 | Kleinere regen buien | ![]() | 8° | 0.2 mm | 14 m/s - Hard vanuit het ZW | 982 hPa |
07 - 08 | Helder | ![]() | 6° | 12 m/s - Krachtig vanuit het WZW | 985 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |