Temperatuur: ![]() 20,3°C |
Wind: ![]() 1 Bft Zwak 0,8 m/s |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 43% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1019,7 hPa |
Vanmiddag | Vannacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag | Zaterdag nacht | Zondag | Zondag nacht | Maandag | Maandag nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 30% | <2 mm 30% | 2 mm 50% | <2 mm 10% | <2 mm 20% | <5 mm 50% | ||||
18° | 6° | 17° | 9° | 13° | 9° | 14° | 8° | 11° | 7° |
![]() 1 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 5 m/s | ![]() 5 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 6 m/s | ![]() 7 m/s |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Donderdag 20 maart 2025
![]() ![]() | |||||
Vanmiddag | ![]() | 18° | ![]() 1 m/s | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt. Ongewoon mild. Maximum: 18. Wind zuidwest rond 5 km/uur. Maximum freezing level 2450 meters above sea level. | |||||
Vannacht | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | - | |
Overwegend helder in de avond, overgaand in helder na middernacht. Minimum: 6. Wind oost rond 6 km/uur. Minimum freezing level 2150 meters above sea level. | |||||
Vrijdag 21 maart 2025
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 17° | ![]() 5 m/s | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de middag. Mild. Maximum: 17. Wind oost rond 13 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur, in de morgen, overgaand in 19 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur, in de middag. Maximum freezing level 2800 meters above sea level. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | 9° | ![]() 5 m/s | - | |
Overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Minimum: 9. Wind oost rond 17 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur. Minimum freezing level 2350 meters above sea level. | |||||
Zaterdag 22 maart 2025
![]() ![]() | |||||
Zaterdag | ![]() | 13° | ![]() 4 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | |
Dichte bewolking. Een kans op regen. Maximum: 13. Wind oost-zuidoost rond 14 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 2400 meters above sea level. | |||||
Zaterdag nacht | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | |
Bewolkt in de avond, overgaand in dichte bewolking na middernacht. Een kans op regen. Minimum: 9. Wind zuidoost rond 12 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 2000 meters above sea level. | |||||
Zondag 23 maart 2025
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 14° | ![]() 3 m/s | 2 mm Kans op neerslag: 50% | |
Dichte bewolking in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Een kleine kans op regen in de morgen, dan een kans op regen in de middag. Maximum: 14. Wind zuid rond 10 km/uur. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. Maximum freezing level 2000 meters above sea level. | |||||
Zondag nacht | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | |
Bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Een kleine kans op regen. Minimum: 8. Wind zuid-zuidwest rond 3 km/uur in de avond, overgaand in 8 km/uur na middernacht. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 1800 meters above sea level. | |||||
Maandag 24 maart 2025
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 11° | ![]() 6 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | |
Bewolkt. Een kleine kans op regen. Winderig. Maximum: 11. Wind west-zuidwest rond 14 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur, in de morgen, overgaand in 23 km/uur, windvlagen tot 38 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 2000 meters above sea level. | |||||
Maandag nacht | ![]() | 7° | ![]() 7 m/s | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 50% | |
Dichte bewolking in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Een kans op regen. Winderig. Minimum: 7. Wind west rond 26 km/uur, windvlagen tot 38 km/uur, in de avond, overgaand in 17 km/uur, windvlagen tot 35 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegend tussen 2 en 5 mm. Minimum freezing level 900 meters above sea level. | |||||
Dinsdag 25 maart 2025
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 10° | ![]() 6 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Een kleine kans op regen. Winderig. Maximum: 10. Wind noordoost rond 16 km/uur, windvlagen tot 33 km/uur, in de morgen, overgaand in 21 km/uur, windvlagen tot 35 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 900 meters above sea level. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 4° | ![]() 3 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | |
Gedeeltelijk bewolkt. Een kleine kans op regen. Minimum: 4. Wind noordoost rond 11 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 750 meters above sea level. |
Donderdag 20 maart 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
12-15 | ![]() | 17° | ![]() 1 m/s | - | 1022.2 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt |
15-18 | ![]() | 14° | ![]() 1 m/s | - | 1022.1 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
18-21 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | - | 1021.6 hPa | Grotendeels onbewolkt | |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | - | 1021 hPa | Helder Dauw | |
Vrijdag 21 maart 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 1020.3 hPa | Helder Dauw | |
03-06 | ![]() | 7° | ![]() 3 m/s | - | 1019 hPa | Helder Dauw | |
06-09 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | - | 1018.4 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw |
09-12 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | - | 1016.5 hPa | UV 2 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
12-15 | ![]() | 16° | ![]() 6 m/s | - | 1013.2 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt |
15-18 | ![]() | 14° | ![]() 5 m/s | - | 1011.6 hPa | Grotendeels bewolkt | |
18-21 | ![]() | 10° | ![]() 5 m/s | - | 1011.1 hPa | Grotendeels bewolkt | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 5 m/s | - | 1010.5 hPa | Grotendeels bewolkt Enige dauw | |
Zaterdag 22 maart 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 4 m/s | - | 1009.3 hPa | Bewolkt Dauw | |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | - | 1007.9 hPa | Bewolkt Dauw | |
06-09 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | 0.4 mm | 1007.6 hPa | Bewolking Wat regen | |
09-12 | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | 0.4 mm | 1006.2 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Motregen |
12-15 | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | 0.2 mm | 1003.9 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Motregen |
15-18 | ![]() | 12° | ![]() 3 m/s | 0.3 mm | 1003 hPa | Bewolkt Motregen | |
18-21 | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | 0.4 mm | 1001.9 hPa | Bewolkt Motregen | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | 0.3 mm | 1000.6 hPa | Bewolkt Motregen | |
Zondag 23 maart 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | 0.1 mm | 998.9 hPa | Bewolking Motregen | |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 997.3 hPa | Bewolking Motregen | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | 0.2 mm | 997.6 hPa | Bewolking Motregen | |
09-12 | ![]() | 13° | ![]() 3 m/s | 0.6 mm | 998.3 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt Wat regen |
12-15 | ![]() | 12° | ![]() 2 m/s | 0.8 mm | 998.3 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Wat regen |
15-18 | ![]() | 11° | ![]() 1 m/s | 0.3 mm | 999.7 hPa | Bewolking Motregen | |
18-21 | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | minder dan 0.1 mm | 1001.3 hPa | Bewolkt Motregen | |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 1002.2 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
Maandag 24 maart 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 1002.9 hPa | Bewolkt Motregen | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 1003.5 hPa | Bewolking Motregen | |
06-09 | ![]() | 9° | ![]() 4 m/s | - | 1005 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 10° | ![]() 5 m/s | - | 1005.4 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Veel dauw |
12-15 | ![]() | 11° | ![]() 7 m/s | 0.1 mm | 1004.3 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Motregen |
15-18 | ![]() | 10° | ![]() 7 m/s | 0.1 mm | 1004.4 hPa | Bewolking Motregen | |
18-21 | ![]() | 9° | ![]() 7 m/s | 0.2 mm | 1004.6 hPa | Bewolking Motregen | |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 7 m/s | 1.5 mm | 1004.4 hPa | Bewolking Wat regen | |
Dinsdag 25 maart 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 8° | ![]() 5 m/s | 1.3 mm | 1005.2 hPa | Bewolkt Wat regen | |
03-06 | ![]() | 7° | ![]() 3 m/s | 0.3 mm | 1006.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Motregen | |
06-09 | ![]() | 9° | ![]() 5 m/s | minder dan 0.1 mm | 1009.7 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Motregen |
09-12 | ![]() | 9° | ![]() 6 m/s | minder dan 0.1 mm | 1011.7 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt Motregen |
12-15 | ![]() | 9° | ![]() 6 m/s | minder dan 0.1 mm | 1012.6 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Motregen |
15-18 | ![]() | 8° | ![]() 5 m/s | 0.4 mm | 1014.7 hPa | Bewolkt Wat regen | |
18-21 | ![]() | 7° | ![]() 3 m/s | 0.2 mm | 1016.1 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | - | 1016.8 hPa | Helder Veel dauw | |
Woensdag 26 maart 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | 0.2 mm | 1017.1 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Motregen | |
03-06 | ![]() | 5° | ![]() 3 m/s | 0.4 mm | 1017.3 hPa | Grotendeels bewolkt Wat regen | |
06-09 | ![]() | 6° | ![]() 3 m/s | 0.5 mm | 1018.5 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Wat regen |
09-12 | ![]() | 8° | ![]() 3 m/s | 0.8 mm | 1019.1 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt Wat regen |
Donderdag 20 maart 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
14-15 | ![]() | 17° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 6° | 1022.2 hPa | 49% | UV 1 Laag | 73% | 22 km |
15-16 | ![]() | 16° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 6° | 1022.2 hPa | 50% | UV 1 Laag | 84% | 22 km |
16-17 | ![]() | 15° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 5° | 1022.1 hPa | 53% | 72% | 21 km | |
17-18 | ![]() | 14° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 5° | 1022.1 hPa | 57% | 52% | 21 km | |
18-19 | ![]() | 12° | ![]() 0 m/s | - | 0% | 6° | 1022.1 hPa | 66% | 24% | 21 km | |
19-20 | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 6° | 1021.9 hPa | 74% | 17% | 20 km | |
20-21 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 6° | 1021.6 hPa | 80% | 13% | 20 km | |
21-22 | ![]() | 8° | ![]() 1 m/s | - | 0% | 6° | 1021.2 hPa | 83% | 9% | 20 km | |
22-23 | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 6° | 1021 hPa | 85% | 9% | 20 km | |
23-00 | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 5° | 1021 hPa | 86% | 3% | 20 km | |
Vrijdag 21 maart 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 5° | 1021 hPa | 84% | 8% | 20 km | |
01-02 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 5° | 1020.7 hPa | 83% | 8% | 21 km | |
02-03 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 4° | 1020.3 hPa | 82% | 7% | 21 km | |
03-04 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 4° | 1019.9 hPa | 80% | 2% | 21 km | |
04-05 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 4° | 1019.4 hPa | 80% | 7% | 22 km | |
05-06 | ![]() | 7° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 3° | 1019 hPa | 79% | 7% | 22 km | |
06-07 | ![]() | 7° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 3° | 1018.9 hPa | 78% | 3% | 22 km | |
07-08 | ![]() | 8° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 4° | 1018.7 hPa | 75% | 19% | 23 km | |
08-09 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 5° | 1018.4 hPa | 69% | UV 1 Laag | 30% | 23 km |
09-10 | ![]() | 13° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 6° | 1018 hPa | 63% | UV 1 Laag | 42% | 23 km |
10-11 | ![]() | 14° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 6° | 1017.4 hPa | 58% | UV 2 Laag | 46% | 23 km |
11-12 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 6° | 1016.5 hPa | 53% | UV 2 Laag | 50% | 24 km |
12-13 | ![]() | 16° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 6° | 1015.4 hPa | 50% | UV 2 Laag | 54% | 24 km |
13-14 | ![]() | 17° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 5° | 1014.2 hPa | 48% | UV 2 Laag | 64% | 24 km |
14-15 | ![]() | 16° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 5° | 1013.2 hPa | 47% | UV 1 Laag | 73% | 25 km |
15-16 | ![]() | 16° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 5° | 1012.6 hPa | 48% | UV 1 Laag | 82% | 25 km |
16-17 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 5° | 1012 hPa | 51% | 82% | 25 km | |
17-18 | ![]() | 14° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 5° | 1011.6 hPa | 55% | 82% | 26 km | |
18-19 | ![]() | 12° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 5° | 1011.2 hPa | 62% | 82% | 26 km | |
19-20 | ![]() | 11° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 5° | 1011.2 hPa | 67% | 81% | 26 km | |
20-21 | ![]() | 10° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 6° | 1011.1 hPa | 72% | 80% | 25 km | |
21-22 | ![]() | 10° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 6° | 1011 hPa | 75% | 80% | 25 km | |
22-23 | ![]() | 10° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 6° | 1010.7 hPa | 77% | 80% | 25 km | |
23-00 | ![]() | 10° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 6° | 1010.5 hPa | 78% | 80% | 25 km | |
Zaterdag 22 maart 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 10° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 6° | 1010.2 hPa | 79% | 80% | 25 km | |
01-02 | ![]() | 9° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 6° | 1009.8 hPa | 79% | 87% | 25 km | |
02-03 | ![]() | 9° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 6° | 1009.3 hPa | 79% | 92% | 24 km | |
03-04 | ![]() | 9° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 6° | 1008.7 hPa | 79% | 95% | 24 km | |
04-05 | ![]() | 9° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 6° | 1008.2 hPa | 78% | 98% | 24 km | |
05-06 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 6° | 1007.9 hPa | 78% | 100% | 24 km | |
06-07 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 6° | 1007.8 hPa | 77% | 100% | 24 km | |
07-08 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 6° | 1007.7 hPa | 75% | 100% | 24 km | |
08-09 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | 0.4 mm | 0% | 6° | 1007.6 hPa | 76% | 100% | 17 km | |
09-10 | ![]() | 11° | ![]() 4 m/s | 0.2 mm | 0% | 7° | 1007.4 hPa | 74% | UV 1 Laag | 99% | 24 km |
10-11 | ![]() | 11° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 7° | 1006.9 hPa | 72% | UV 1 Laag | 100% | 24 km |
11-12 | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | 0.1 mm | 0% | 7° | 1006.2 hPa | 72% | UV 1 Laag | 100% | 21 km |
12-13 | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 1% | 7° | 1005.2 hPa | 71% | UV 1 Laag | 100% | 24 km |
13-14 | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | - | 1% | 7° | 1004.4 hPa | 70% | UV 1 Laag | 100% | 24 km |
14-15 | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 7° | 1003.9 hPa | 70% | UV 1 Laag | 100% | 22 km |