Temperatuur: ![]() 7,1°C |
Wind: ![]() 2 Bft Zwak 2,2 m/s |
Regen: Vandaag 4,7 mm |
Vochtigheid: ![]() 90% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 980,9 hPa |
minuten | Temp | Wind ( m/s) | Vochtigheid | Luchtdruk | Regen | Zon | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geleden | °C | Snelheid | Windvlaag | Richting | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 7,1 | 2,2 | 2,3 | WZW | 90 | 980,9 | 4,7 | 0 | 0,0 |
5 | 7,2 | 1,5 | 6,7 | ZW | 90 | 980,7 | 4,7 | 0 | 0,0 |
10 | 7,2 | 1,5 | 2,6 | ZZW | 90 | 980,8 | 4,7 | 0 | 0,0 |
15 | 7,1 | 1,5 | 1,5 | ZZW | 90 | 980,7 | 4,7 | 0 | 0,0 |
20 | 7,1 | 1,5 | 4,1 | ZZO | 90 | 980,8 | 4,7 | 0 | 0,0 |
30 | 7,0 | 1,0 | 2,6 | ZW | 91 | 980,9 | 4,7 | 0 | 0,0 |
45 | 7,0 | 1,0 | 2,1 | ZZW | 92 | 980,9 | 4,5 | 0 | 0,0 |
60 | 7,0 | 0,5 | 0,5 | ZZW | 91 | 980,9 | 4,3 | 0 | 0,0 |
75 | 7,1 | 1,5 | 2,6 | ZW | 89 | 981,0 | 4,3 | 0 | 0,0 |
90 | 7,2 | 2,1 | 4,1 | ZW | 89 | 981,0 | 4,1 | 0 | 0,0 |
105 | 7,4 | 1,5 | 4,1 | ZZW | 88 | 981,2 | 4,1 | 0 | 0,0 |
120 | 7,6 | 1,5 | 3,6 | ZW | 89 | 981,1 | 3,9 | 0 | 0,0 |
Regen | |||
---|---|---|---|
Vandaag | 4,7 mm (0,4 mm laatste uur) | ||
Gisteren | 0,4 mm | week | 34,8 mm Deze week |
maand | 41,8 mm (11 dagen regen deze maand) | ||
jaar | 876,4 mm (176 dagen regen dit jaar) | ||
Hoogste temperaturen | Laagste Temperaturen | ||
Vandaag | 7,6°C om 20:07 | Vandaag | 3,6°C om 09:31 |
Gisteren | 5,9°C om 13:40 | Gisteren | 3,7°C om 08:22 |
maand | 11,2°C op 02-12-2019 | maand | -0,8°C op 01-12-2019 |
jaar | 35,0°C op 24-07-2019 | jaar | -4,0°C op 21-01-2019 |
Laagste barometerstanden | Gevoelstemperatuur min. | ||
Vandaag | 971,6 hPa om 07:43 | Vandaag | -1,9°C om 02:02 |
Gisteren | 978,6 hPa om 23:59 | Gisteren | -1,1°C om 21:02 |
maand | 971,6 hPa op 13-12-2019 | maand | -5,3°C op 05-12-2019 |
jaar | 971,6 hPa op 13-12-2019 | jaar | -9,1°C op 22-01-2019 |
Evapotranspiratie | Regen | ||
Vandaag | 0,2 mm | Vandaag | 4,7 mm |
Gisteren | 0,5 mm | Gisteren | 0,4 mm |
maand | 4,3 mm | maand | 41,8 mm |
jaar | 651,1 mm | jaar | 876,4 mm |
Zonneschijn max. | UV max. | ||
Vandaag | 60 W/m2 om 11:42 | Vandaag | 0,0 index om 00:00 |
Gisteren | 253 W/m2 om 12:16 | Gisteren | 0,0 index om 00:00 |
![]() |
||
Huidig | ||
---|---|---|
nu | 2,2 m/s WZW | |
Windvlaag | 2,3 m/s WZW | |
Vlaag/uur | 0,0 m/s | |
Windvlaag Max. | ||
Vandaag | 12,4 m/s WZW om 00:30 | |
Gisteren | 12,6 m/s om 22:47 | |
maand | 14,4 m/s op 08-12-2019 | |
jaar | 16,6 m/s op 09-03-2019 | |