Temperatuur: ![]() 9,1°C |
Wind: ![]() 3 Bft Matig 3,7 m/s |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 90% |
Luchtdruk: ![]() Langzaam dalend 1022,4 hPa |
minuten | Temp | Wind ( m/s) | Vochtigheid | Luchtdruk | Regen | Zon | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geleden | °C | Snelheid | Windvlaag | Richting | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 9,1 | 3,7 | 2,0 | WZW | 90 | 1022,4 | 0,0 | 0 | 0,0 |
5 | 9,2 | 3,6 | 4,6 | ZW | 90 | 1022,1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
10 | 9,2 | 2,1 | 6,2 | ZZW | 90 | 1022,1 | 2,2 | 0 | 0,0 |
15 | 9,3 | 2,1 | 5,1 | W | 90 | 1022,3 | 2,2 | 0 | 0,0 |
20 | 9,3 | 1,5 | 2,1 | ZW | 89 | 1022,4 | 2,2 | 0 | 0,0 |
30 | 9,4 | 2,6 | 3,6 | ZW | 89 | 1022,7 | 2,2 | 0 | 0,0 |
45 | 9,4 | 2,6 | 2,6 | WZW | 89 | 1023,1 | 2,2 | 0 | 0,0 |
60 | 9,3 | 3,6 | 4,6 | ZW | 90 | 1023,1 | 2,2 | 0 | 0,0 |
75 | 9,4 | 3,6 | 4,6 | WZW | 90 | 1023,3 | 2,2 | 0 | 0,0 |
90 | 9,4 | 2,6 | 4,6 | WZW | 91 | 1023,5 | 2,2 | 0 | 0,0 |
105 | 9,3 | 2,1 | 2,6 | ZW | 91 | 1023,4 | 2,2 | 0 | 0,0 |
120 | 9,3 | 1,5 | 2,6 | ZW | 92 | 1023,4 | 2,2 | 0 | 0,0 |
Regen | |||
---|---|---|---|
Vandaag | 0,0 mm (0,0 mm laatste uur) | ||
Gisteren | 2,2 mm | week | 5,0 mm Deze week |
maand | 4,3 mm (1 rain day this month) | ||
jaar | 104,0 mm (24 dagen regen dit jaar) | ||
Hoogste temperaturen | Laagste Temperaturen | ||
Vandaag | 9,2°C om 00:00 | Vandaag | 9,1°C om 00:03 |
Gisteren | 9,4°C om 22:37 | Gisteren | 7,3°C om 02:08 |
maand | 9,4°C op 02-02-2023 | maand | 6,8°C op 01-02-2023 |
jaar | 14,8°C op 01-01-2023 | jaar | -1,3°C op 21-01-2023 |
Laagste barometerstanden | Gevoelstemperatuur min. | ||
Vandaag | 1022,2 hPa om 00:00 | Vandaag | 5,6°C om 00:02 |
Gisteren | 1019,4 hPa om 00:02 | Gisteren | 2,7°C om 08:19 |
maand | 1015,9 hPa op 01-02-2023 | maand | 1,5°C op 01-02-2023 |
jaar | 975,8 hPa op 16-01-2023 | jaar | -5,4°C op 25-01-2023 |
Evapotranspiratie | Regen | ||
Vandaag | 0,0 mm | Vandaag | 0,0 mm |
Gisteren | 0,2 mm | Gisteren | 2,2 mm |
maand | 0,9 mm | maand | 4,3 mm |
jaar | 15,0 mm | jaar | 104,0 mm |
Zonneschijn max. | UV max. | ||
Vandaag | 0 W/m2 om 00:00 | Vandaag | 0,0 index om 00:00 |
Gisteren | 125 W/m2 om 11:53 | Gisteren | 0,0 index om 00:00 |
![]() |
||
Huidig | ||
---|---|---|
nu | 3,7 m/s WZW | |
Windvlaag | 2,0 m/s WZW | |
Vlaag/uur | 0,0 m/s | |
Windvlaag Max. | ||
Vandaag | 8,0 m/s WZW om 00:02 | |
Gisteren | 13,4 m/s om 06:47 | |
maand | 13,8 m/s op 01-02-2023 | |
jaar | 16,5 m/s op 04-01-2023 | |