|
Temperatuur: ![]() 8,3°C |
Wind: WZW1 Bft Zwak 0,6 m/s |
Regen: Vandaag 2,7 mm |
Vochtigheid: ![]() 91% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1013,9 hPa |
Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 2.0 of groter op 2000 km
Laatste wijziging = 14-01-2026 12:37
| Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Lokale tijd | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km ENE of Fornace Zarattini, Italy | 4.6 | 1033 km | 13-01-2026 08:27 | kaart |
| 2 km S of Les Houches, France | 4.2 | 738 km | 12-01-2026 06:28 | kaart |
| 17 km ESE of Brancaleone, Italy | 5.1 | 1834 km | 10-01-2026 04:53 | kaart |
| 4 km N of Gargnano, Italy | 3.2 | 849 km | 09-01-2026 14:28 | kaart |
| 64 km E of Martil, Morocco | 4.4 | 1999 km | 08-01-2026 17:32 | kaart |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
