|
Temperatuur: ![]() 7,6°C |
Wind: WZW0 Bft Kalm 0,1 m/s |
Regen: Vandaag 2,7 mm |
Vochtigheid: ![]() 97% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1013,5 hPa |
|
|
Zonnig Droog |
|
|
7,6°C
koud Voelt aan als: 8°C Water: 6,7°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 8,6°C (00:00) | 3,4°C (09:12) |
| Gisteren: | 9,1°C (14:23) | 7,1°C (03:02) |
| maand: | 9,1°C (13-01) | -4,4°C (11-01) |
| jaar: | 9,1°C (13-01) | -4,4°C (11-01) |
| Vandaag-vorig jaar: | 81,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
| Station record: | 11,2°C (2023) | 0,9°C (2023) |
Regen vandaag:2,7 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:5,9 mm
Deze maand:71,6 mm
Jaar totaal:71,6 mm
Wind vanuit WZW
0,1 m/s
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,5 m/s
Windvlaag vandaag:
5,3 m/s
om 01:23
Zon:
08:43
16:55
Daglicht (uu:mm): 8:12 (+ 2 minuut)
Maan:
05:43
12:33
Afnemende maan, 17% Verlicht
Vochtigheid:
97%
Dauwpunt:
7,2°C
Barometer:
1013,5 hPa
Trend: Bestendig
190 W/m2 (100%)
Hoog: 185 @ 11:09
| Vandaag | Vannacht | Donderdag | Donderdag nacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag | Zaterdag nacht | Zondag | Zondag nacht |
| <5 mm 50% | <2 mm 20% | 2 mm 40% | <2 mm 10% | <2 mm 30% | |||||
| 8° | 4° | 10° | 8° | 11° | 7° | 9° | 5° | 10° | 2° |
1 m/s | 2 m/s | 4 m/s | 8 m/s | 5 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
| Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Woensdag 14 januari 2026
08:43
16:55 Dag lengte: 8:12
| |||||
| Vandaag | 8° | 1 m/s | - | ||
| Zonnig in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Maximum: 8. Wind west-zuidwest rond 5 km/uur. Maximum freezing level 1700 meters above sea level. | |||||
| Vannacht | 4° | 2 m/s | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 50% | ||
| Overwegend bewolkt. Een kans op regen. Minimum: 4, maar temperatuur stijgt na middernacht. Wind zuid-zuidwest rond 8 km/uur in de avond, overgaand in 15 km/uur, windvlagen tot 25 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegend tussen 2 en 5 mm. Minimum freezing level 1650 meters above sea level. | |||||
Donderdag 15 januari 2026
08:42
16:57 Dag lengte: 8:14
| |||||
| Donderdag | 10° | 4 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | ||
| Dichte bewolking. Een kleine kans op regen. Relatief mild. Maximum: 10. Wind zuid-zuidwest rond 16 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 1650 meters above sea level. | |||||
| Donderdag nacht | 8° | 8 m/s | 2 mm Kans op neerslag: 40% | ||
| Dichte bewolking. Een kans op regen. Winderig en relatief mild. Minimum: 8. Wind zuid-zuidwest rond 20 km/uur, windvlagen tot 35 km/uur, in de avond, overgaand in 27 km/uur, windvlagen tot 40 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 40 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. Minimum freezing level 1350 meters above sea level. | |||||
Vrijdag 16 januari 2026
08:41
16:58 Dag lengte: 8:17
| |||||
| Vrijdag | 11° | 5 m/s | - | ||
| Overwegend bewolkt. Relatief mild. Maximum: 11. Wind zuid-zuidwest rond 19 km/uur, windvlagen tot 37 km/uur, in de morgen, overgaand in 14 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur, in de middag. Maximum freezing level 1500 meters above sea level. | |||||
| Vrijdag nacht | 7° | 2 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | ||
| Bewolkt in de avond, overgaand in dichte bewolking na middernacht. Een kleine kans op regen na middernacht. Relatief mild. Minimum: 7. Wind zuid-zuidoost rond 8 km/uur. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 1450 meters above sea level. | |||||
Zaterdag 17 januari 2026
08:40
17:00 Dag lengte: 8:20
| |||||
| Zaterdag | 9° | 3 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | ||
| Dichte bewolking in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Een kans op regen in de morgen, dan een kleine kans op regen in de middag. Relatief mild. Maximum: 9. Wind oost-zuidoost rond 10 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 1800 meters above sea level. | |||||
| Zaterdag nacht | 5° | 2 m/s | - | ||
| Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt. Minimum: 5. Wind oost-zuidoost rond 8 km/uur. Minimum freezing level 1800 meters above sea level. | |||||
Zondag 18 januari 2026
08:39
17:02 Dag lengte: 8:22
| |||||
| Zondag | 10° | 3 m/s | - | ||
| Gedeeltelijk bewolkt. Relatief mild. Maximum: 10. Wind oost-zuidoost rond 10 km/uur. Maximum freezing level 2250 meters above sea level. | |||||
| Zondag nacht | 2° | 3 m/s | - | ||
| Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Minimum: 2. Wind oost rond 10 km/uur. Minimum freezing level 2050 meters above sea level. | |||||
Maandag 19 januari 2026
08:38
17:03 Dag lengte: 8:25
| |||||
| Maandag | 9° | 2 m/s | - | ||
| Overwegend bewolkt tot bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt in de middag. Maximum: 9. Wind oost rond 8 km/uur. Maximum freezing level 2050 meters above sea level. | |||||
| Maandag nacht | 4° | 2 m/s | - | ||
| Overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Minimum: 4. Wind oost rond 8 km/uur. Minimum freezing level 1600 meters above sea level. | |||||
Woensdag 14 januari 2026
08:43
16:55 Dag lengte: 8:12
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 09-12 | 7° | 2 m/s | - | 1013.8 hPa | Helder | ||
| 12-15 | 8° | 2 m/s | - | 1013.4 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | ||
| 15-18 | 5° | 1 m/s | - | 1013.3 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw | ||
| 18-21 | 4° | 2 m/s | - | 1012.2 hPa | Bewolkt Dauw | ||
| 21-00 | 5° | 3 m/s | 1.3 mm | 1010.4 hPa | Bewolkt Wat regen | ||
Donderdag 15 januari 2026
08:42
16:57 Dag lengte: 8:14
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 6° | 4 m/s | 1 mm | 1008.8 hPa | Grotendeels bewolkt Wat regen | ||
| 03-06 | 6° | 5 m/s | 0.3 mm | 1007.5 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 06-09 | 8° | 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 1007.9 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 09-12 | 9° | 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 1007.7 hPa | Bewolking Veel dauw | ||
| 12-15 | 10° | 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 1006.5 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 15-18 | 9° | 5 m/s | 0.1 mm | 1006.1 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 18-21 | 9° | 6 m/s | 0.2 mm | 1004.5 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 21-00 | 9° | 7 m/s | 0.7 mm | 1002.2 hPa | Bewolking Wat regen | ||
Vrijdag 16 januari 2026
08:41
16:58 Dag lengte: 8:17
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 10° | 8 m/s | 0.6 mm | 1002.9 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 03-06 | 9° | 7 m/s | 0.1 mm | 1005.3 hPa | Bewolkt Veel dauw | ||
| 06-09 | 8° | 5 m/s | - | 1008.5 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | ||
| 09-12 | 10° | 4 m/s | - | 1010.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
| 12-15 | 10° | 4 m/s | - | 1011.4 hPa | Bewolkt Veel dauw | ||
| 15-18 | 9° | 3 m/s | - | 1013.2 hPa | Bewolkt Veel dauw | ||
| 18-21 | 8° | 2 m/s | - | 1014.9 hPa | Bewolkt Veel dauw | ||
| 21-00 | 8° | 2 m/s | - | 1015.8 hPa | Bewolking Veel dauw | ||
Zaterdag 17 januari 2026
08:40
17:00 Dag lengte: 8:20
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 8° | 2 m/s | - | 1016.2 hPa | Bewolking Veel dauw | ||
| 03-06 | 8° | 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 1016.2 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 06-09 | 7° | 3 m/s | 0.7 mm | 1017.3 hPa | Bewolking Wat regen | ||
| 09-12 | 8° | 3 m/s | 0.4 mm | 1018 hPa | Bewolking Motregen | ||
| 12-15 | 9° | 3 m/s | 0.1 mm | 1017.8 hPa | Bewolkt Motregen | ||
| 15-18 | 8° | 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 1018.8 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | ||
| 18-21 | 7° | 2 m/s | - | 1019.7 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | ||
| 21-00 | 6° | 2 m/s | - | 1020.1 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | ||
Zondag 18 januari 2026
08:39
17:02 Dag lengte: 8:22
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 6° | 2 m/s | - | 1020.4 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | ||
| 03-06 | 5° | 2 m/s | - | 1020.2 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
| 06-09 | 5° | 3 m/s | - | 1020.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
| 09-12 | 8° | 3 m/s | - | 1020.1 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
| 12-15 | 10° | 3 m/s | - | 1018.5 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
| 15-18 | 6° | 3 m/s | - | 1018.5 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
| 18-21 | 5° | 3 m/s | - | 1018.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
| 21-00 | 4° | 3 m/s | - | 1017.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
Maandag 19 januari 2026
08:38
17:03 Dag lengte: 8:25
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 3° | 3 m/s | - | 1017.1 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
| 03-06 | 3° | 3 m/s | - | 1016.7 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | ||
| 06-09 | 3° | 2 m/s | - | 1017.1 hPa | Bewolkt Veel dauw | ||
| 09-12 | 6° | 2 m/s | - | 1017 hPa | Bewolkt Veel dauw | ||
| 12-15 | 8° | 2 m/s | - | 1015.4 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | ||
| 15-18 | 7° | 2 m/s | - | 1015.8 hPa | Bewolkt Veel dauw | ||
| 18-21 | 6° | 2 m/s | - | 1016.5 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | ||
| 21-00 | 6° | 2 m/s | - | 1016.3 hPa | Bewolkt Veel dauw | ||
Dinsdag 20 januari 2026
08:37
17:05 Dag lengte: 8:28
| |||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
| 00-03 | 6° | 2 m/s | - | 1015.6 hPa | Bewolkt Veel dauw | ||
| 03-06 | 5° | 3 m/s | - | 1014.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | ||
| 06-09 | 4° | 2 m/s | - | 1015.7 hPa | Helder Veel dauw | ||
Woensdag 14 januari 2026
08:43
16:55 Dag lengte: 8:12
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 10-11 | 5° | 2 m/s | - | 0% | 3° | 1013.5 hPa | 87% | 7% | 25 km | ||
| 11-12 | 7° | 2 m/s | - | 0% | 3° | 1013.8 hPa | 80% | 10% | 25 km | ||
| 12-13 | 7° | 2 m/s | - | 0% | 4° | 1013.9 hPa | 76% | 12% | 25 km | ||
| 13-14 | 8° | 2 m/s | - | 0% | 4° | 1013.6 hPa | 74% | 36% | 25 km | ||
| 14-15 | 8° | 2 m/s | - | 0% | 4° | 1013.4 hPa | 75% | 62% | 25 km | ||
| 15-16 | 7° | 1 m/s | - | 0% | 4° | 1013.6 hPa | 77% | 88% | 24 km | ||
| 16-17 | 6° | 1 m/s | - | 0% | 3° | 1013.4 hPa | 81% | 80% | 24 km | ||
| 17-18 | 5° | 1 m/s | - | 0% | 3° | 1013.3 hPa | 83% | 70% | 24 km | ||
| 18-19 | 5° | 2 m/s | - | 0% | 2° | 1013.1 hPa | 84% | 59% | 24 km | ||
| 19-20 | 4° | 2 m/s | - | 0% | 2° | 1012.8 hPa | 84% | 77% | 24 km | ||
| 20-21 | 4° | 2 m/s | - | 0% | 2° | 1012.2 hPa | 84% | 91% | 24 km | ||
| 21-22 | 4° | 3 m/s | - | 0% | 2° | 1011.5 hPa | 83% | 100% | 25 km | ||
| 22-23 | 5° | 3 m/s | - | 0% | 2° | 1010.9 hPa | 82% | 98% | 25 km | ||
| 23-00 | 5° | 3 m/s | 1.3 mm | 0% | 3° | 1010.4 hPa | 85% | 93% | 12 km | ||
Donderdag 15 januari 2026
08:42
16:57 Dag lengte: 8:14
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00-01 | 6° | 4 m/s | 0.6 mm | 0% | 3° | 1009.9 hPa | 85% | 87% | 25 km | ||
| 01-02 | 6° | 4 m/s | - | 0% | 3° | 1009.4 hPa | 84% | 80% | 26 km | ||
| 02-03 | 6° | 4 m/s | 0.3 mm | 0% | 3° | 1008.8 hPa | 86% | 74% | 19 km | ||
| 03-04 | 6° | 5 m/s | 0.2 mm | 0% | 4° | 1008.1 hPa | 85% | 62% | 27 km | ||
| 04-05 | 6° | 5 m/s | - | 0% | 4° | 1007.7 hPa | 84% | 77% | 27 km | ||
| 05-06 | 6° | 5 m/s | 0.1 mm | 0% | 4° | 1007.5 hPa | 84% | 91% | 24 km | ||
| 06-07 | 7° | 5 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 4° | 1007.5 hPa | 82% | 99% | 29 km | ||
| 07-08 | 7° | 5 m/s | - | 0% | 4° | 1007.7 hPa | 81% | 99% | 29 km | ||
| 08-09 | 8° | 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 1007.9 hPa | 81% | 99% | 26 km | ||
| 09-10 | 8° | 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 1008.1 hPa | 80% | 99% | 29 km | ||
| 10-11 | 9° | 4 m/s | - | 0% | 5° | 1008 hPa | 78% | 100% | 28 km | ||
| 11-12 | 9° | 4 m/s | - | 0% | 5° | 1007.7 hPa | 78% | 100% | 28 km | ||
| 12-13 | 9° | 4 m/s | - | 0% | 6° | 1007.1 hPa | 77% | 100% | 28 km | ||
| 13-14 | 10° | 4 m/s | - | 0% | 6° | 1006.7 hPa | 77% | 100% | 28 km | ||
| 14-15 | 10° | 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 1006.5 hPa | 77% | 100% | 26 km | ||
| 15-16 | 10° | 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 1006.6 hPa | 78% | 100% | 27 km | ||
| 16-17 | 10° | 5 m/s | - | 0% | 6° | 1006.3 hPa | 79% | 100% | 27 km | ||
| 17-18 | 9° | 5 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 1006.1 hPa | 81% | 100% | 24 km | ||
| 18-19 | 9° | 5 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 6° | 1005.8 hPa | 82% | 100% | 28 km | ||
| 19-20 | 9° | 5 m/s | - | 0% | 7° | 1005.2 hPa | 82% | 100% | 28 km | ||
| 20-21 | 9° | 6 m/s | 0.1 mm | 0% | 7° | 1004.5 hPa | 83% | 100% | 23 km | ||
| 21-22 | 9° | 6 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 7° | 1003.6 hPa | 84% | 100% | 29 km | ||
| 22-23 | 10° | 6 m/s | - | 0% | 7° | 1002.9 hPa | 83% | 100% | 29 km | ||
| 23-00 | 9° | 7 m/s | 0.7 mm | 0% | 7° | 1002.2 hPa | 86% | 100% | 17 km | ||
Vrijdag 16 januari 2026
08:41
16:58 Dag lengte: 8:17
| |||||||||||
| Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
| 00-01 | 10° | 8 m/s | 0.3 mm | 0% | 7° | 1001.6 hPa | 86% | 100% | 31 km | ||
| 01-02 | 10° | 8 m/s | - | 0% | 7° | 1002.1 hPa | 84% | 100% | 31 km | ||
| 02-03 | 10° | 8 m/s | 0.3 mm | 0% | 7° | 1002.9 hPa | 85% | 100% | 22 km | ||
| 03-04 | 9° | 8 m/s | 0.1 mm | 0% | 7° | 1003.6 hPa | 87% | 100% | 32 km | ||
| 04-05 | 9° | 7 m/s | - | 0% | 7° | 1004.4 hPa | 87% | 99% | 33 km | ||
| 05-06 | 9° | 7 m/s | - | 0% | 7° | 1005.3 hPa | 88% | 98% | 33 km | ||
| 06-07 | 9° | 6 m/s | - | 0% | 7° | 1006.5 hPa | 88% | 97% | 32 km | ||
| 07-08 | 9° | 6 m/s | - | 0% | 7° | 1007.5 hPa | 89% | 88% | 31 km | ||
| 08-09 | 8° | 5 m/s | - | 0% | 7° | 1008.5 hPa | 89% | 72% | 26 km | ||
| 09-10 | 9° | 4 m/s | - | 0% | 7° | 1009.4 hPa | 87% | 50% | 29 km | ||
| 10-11 | 10° | 4 m/s | - | 0% | 7° | 1010.1 hPa | 83% | 56% | 28 km | ||
