Temperatuur: ![]() 10,9°C |
Wind: ![]() 2 Bft Zwak 3,1 m/s |
Regen: Vandaag 7,5 mm |
Vochtigheid: ![]() 96% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1018,7 hPa |
![]() |
Bewolkt-zw.bew. Geregend |
|
10,9°C
![]() Koel Voelt aan als: 11°C Water: 12,2°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 12,1°C (00:00) | 10,3°C (05:29) |
Gisteren: | 16,1°C (12:13) | 8,0°C (01:32) |
maand: | 22,3°C (15-04) | 3,3°C (07-04) |
jaar: | 22,3°C (15-04) | -2,9°C (18-02) |
Vandaag-vorig jaar: | 84,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Station record: | 24,7°C (2019) | 3,6°C (2019) |
Regen vandaag:7,5 mm
Intensiteit/uur:0,2 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:15,3 mm
Jaar totaal:121,4 mm
Wind vanuit N
3,1 m/s
2 Bft
Zwak
Windvlaag:
2,9 m/s
Windvlaag vandaag:
8,9 m/s
om 17:09
Zon:
06:21
20:55
Daglicht (uu:mm): 14:33 (+ 4 minuut)
Maan:
05:17
16:22
Afnemende maan, 14% Verlicht
Vochtigheid:
96%
Dauwpunt:
10,3°C
Barometer:
1018,7 hPa
Trend: Bestendig
28 W/m2 (17%)
Hoog: 213 @ 16:20
Vannacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag | Zaterdag nacht | Zondag | Zondag nacht | Maandag | Maandag nacht | Dinsdag |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<5 mm 50% | |||||||||
8° | 17° | 6° | 17° | 6° | 19° | 8° | 19° | 9° | 20° |
![]() 4 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 1 m/s | ![]() 1 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 2 m/s |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Donderdag 24 april 2025
![]() ![]() | |||||
Vannacht | ![]() | 8° | ![]() 4 m/s | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 50% | |
Dichte bewolking in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Een kans op regen in de avond, dan een kleine kans op regen na middernacht. Minimum: 8. Wind noord-noordoost rond 13 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegend tussen 2 en 5 mm. Minimum freezing level 1900 meters above sea level. | |||||
Vrijdag 25 april 2025
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 17° | ![]() 3 m/s | - | |
Overwegend zonnig in de morgen, overgaand in zonnig in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Maximum: 17. Wind noord-noordoost rond 11 km/uur, windvlagen tot 25 km/uur. Maximum freezing level 2300 meters above sea level. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | 6° | ![]() 3 m/s | - | |
Helder in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Koel. Minimum: 6. Wind noord-noordoost rond 9 km/uur. Minimum freezing level 2250 meters above sea level. | |||||
Zaterdag 26 april 2025
![]() ![]() | |||||
Zaterdag | ![]() | 17° | ![]() 3 m/s | - | |
Zonnig in de morgen, overgaand in overwegend zonnig in de middag. Maximum: 17. Wind oost-noordoost rond 10 km/uur. Maximum freezing level 2450 meters above sea level. | |||||
Zaterdag nacht | ![]() | 6° | ![]() 3 m/s | - | |
Overwegend helder. Minimum: 6. Wind oost-noordoost rond 9 km/uur. Minimum freezing level 2150 meters above sea level. | |||||
Zondag 27 april 2025
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 19° | ![]() 2 m/s | - | |
Zonnig. Mild. Maximum: 19. Wind oost rond 8 km/uur. Maximum freezing level 2850 meters above sea level. | |||||
Zondag nacht | ![]() | 8° | ![]() 1 m/s | - | |
Overwegend helder in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Minimum: 8. Wind noordoost rond 5 km/uur. Minimum freezing level 2650 meters above sea level. | |||||
Maandag 28 april 2025
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 19° | ![]() 1 m/s | - | |
Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in zonnig in de middag. Mild. Maximum: 19. Wind noord rond 5 km/uur. Maximum freezing level 3200 meters above sea level. | |||||
Maandag nacht | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | |
Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt na middernacht. Minimum: 9. Wind noord rond 6 km/uur in de avond, overgaand in oost-noordoost na middernacht. Minimum freezing level 2950 meters above sea level. | |||||
Dinsdag 29 april 2025
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 20° | ![]() 2 m/s | - | |
Gedeeltelijk bewolkt. Mild. Maximum: 20. Wind oost-noordoost rond 7 km/uur. Maximum freezing level 3200 meters above sea level. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | - | |
Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Minimum: 10. Wind oost-noordoost rond 10 km/uur. Minimum freezing level 3200 meters above sea level. |
Donderdag 24 april 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
18-21 | ![]() | 11° | ![]() 4 m/s | 1.6 mm | 1019.9 hPa | Bewolking Enige dauw | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | 0.6 mm | 1021.7 hPa | Bewolkt Dauw | |
Vrijdag 25 april 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | 0.7 mm | 1021.6 hPa | Grotendeels bewolkt Wat mist | |
03-06 | ![]() | 8° | ![]() 3 m/s | - | 1021.3 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat mist | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | - | 1022.9 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels onbewolkt Veel dauw |
09-12 | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | - | 1023.4 hPa | UV 4 Gemiddeld | Helder |
12-15 | ![]() | 16° | ![]() 3 m/s | - | 1022.6 hPa | UV 4 Gemiddeld | Grotendeels onbewolkt |
15-18 | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | - | 1022.6 hPa | UV 1 Laag | Helder |
18-21 | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | - | 1022.9 hPa | Helder Enige dauw | |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 3 m/s | - | 1023.5 hPa | Helder Veel dauw | |
Zaterdag 26 april 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 1023.5 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | - | 1023.1 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 10° | ![]() 2 m/s | - | 1024 hPa | UV 1 Laag | Helder Veel dauw |
09-12 | ![]() | 16° | ![]() 3 m/s | - | 1024.3 hPa | UV 4 Gemiddeld | Grotendeels onbewolkt |
12-15 | ![]() | 17° | ![]() 3 m/s | - | 1023.4 hPa | UV 4 Gemiddeld | Grotendeels onbewolkt |
15-18 | ![]() | 16° | ![]() 3 m/s | - | 1023.3 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels onbewolkt |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() 3 m/s | - | 1023.8 hPa | Grotendeels onbewolkt | |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 1024.5 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | |
Zondag 27 april 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | - | 1024.7 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 1024.9 hPa | Helder Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | - | 1025.8 hPa | UV 1 Laag | Helder Veel dauw |
09-12 | ![]() | 18° | ![]() 2 m/s | - | 1025.9 hPa | UV 4 Gemiddeld | Helder |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 2 m/s | - | 1025.1 hPa | UV 4 Gemiddeld | Helder |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 2 m/s | - | 1025.1 hPa | UV 1 Laag | Helder |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() 1 m/s | - | 1025.5 hPa | Grotendeels onbewolkt | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | - | 1025.8 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
Maandag 28 april 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | - | 1025.8 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 8° | ![]() 1 m/s | - | 1025.8 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 1 m/s | - | 1026.6 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 1 m/s | - | 1026.7 hPa | UV 4 Gemiddeld | Gedeeltelijk bewolkt |
12-15 | ![]() | 19° | ![]() 2 m/s | - | 1026 hPa | UV 4 Gemiddeld | Helder |
15-18 | ![]() | 18° | ![]() 2 m/s | - | 1026 hPa | UV 1 Laag | Helder |
18-21 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 1026.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw | |
21-00 | ![]() | 11° | ![]() 2 m/s | - | 1027 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
Dinsdag 29 april 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 2 m/s | - | 1027.1 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() 1 m/s | - | 1026.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 2 m/s | - | 1027.7 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 2 m/s | - | 1027.8 hPa | UV 4 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt |
12-15 | ![]() | 19° | ![]() 2 m/s | - | 1026.7 hPa | UV 4 Gemiddeld | Gedeeltelijk bewolkt |
15-18 | ![]() | 18° | ![]() 3 m/s | - | 1026.5 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels onbewolkt |
18-21 | ![]() | 14° | ![]() 3 m/s | - | 1026.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Dauw | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 3 m/s | - | 1027.4 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
Woensdag 30 april 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 2 m/s | - | 1027.8 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() 2 m/s | - | 1027.8 hPa | Grotendeels onbewolkt Wat mist | |
06-09 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 1028.2 hPa | UV 1 Laag | Helder Veel dauw |
09-12 | ![]() | 20° | ![]() 3 m/s | - | 1028 hPa | UV 5 Gemiddeld | Helder |
12-15 | ![]() | 21° | ![]() 3 m/s | - | 1026.6 hPa | UV 5 Gemiddeld | Helder |
15-18 | ![]() | 19° | ![]() 3 m/s | - | 1025.4 hPa | UV 1 Laag | Helder |
Donderdag 24 april 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
18-19 | ![]() | 11° | ![]() 5 m/s | 0.3 mm | 0% | 10° | 1019.1 hPa | 93% | 93% | 11 km | |
19-20 | ![]() | 11° | ![]() 4 m/s | 1.3 mm | 0% | 10° | 1019.2 hPa | 94% | 100% | 18 km | |
20-21 | ![]() | 11° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 9° | 1019.9 hPa | 92% | 100% | 20 km | |
21-22 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | 0.4 mm | 0% | 9° | 1020.8 hPa | 92% | 99% | 14 km | |
22-23 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | 0.2 mm | 0% | 9° | 1021.6 hPa | 91% | 98% | 18 km | |
23-00 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 9° | 1021.7 hPa | 91% | 96% | 19 km | |
Vrijdag 25 april 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 10° | ![]() 4 m/s | 0.4 mm | 0% | 8° | 1021.8 hPa | 91% | 93% | 13 km | |
01-02 | ![]() | 9° | ![]() 4 m/s | 0.2 mm | 0% | 8° | 1021.8 hPa | 91% | 90% | 16 km | |
02-03 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 8° | 1021.6 hPa | 90% | 79% | 15 km | |
03-04 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1021.4 hPa | 90% | 64% | 14 km | |
04-05 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1021.1 hPa | 90% | 44% | 11 km | |
05-06 | ![]() | 8° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1021.3 hPa | 90% | 37% | 10 km | |
06-07 | ![]() | 8° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 6° | 1021.8 hPa | 89% | 30% | 13 km | |
07-08 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1022.5 hPa | 84% | 24% | 23 km | |
08-09 | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1022.9 hPa | 77% | UV 1 Laag | 21% | 23 km |
09-10 | ![]() | 13° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 8° | 1023.2 hPa | 69% | UV 2 Laag | 18% | 23 km |
10-11 | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 8° | 1023.3 hPa | 63% | UV 3 Gemiddeld | 15% | 23 km |
11-12 | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 8° | 1023.4 hPa | 60% | UV 4 Gemiddeld | 16% | 23 km |
12-13 | ![]() | 16° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 8° | 1023.3 hPa | 58% | UV 4 Gemiddeld | 18% | 23 km |
13-14 | ![]() | 16° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 8° | 1022.9 hPa | 57% | UV 4 Gemiddeld | 20% | 23 km |
14-15 | ![]() | 16° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1022.6 hPa | 56% | UV 4 Gemiddeld | 18% | 23 km |
15-16 | ![]() | 16° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1022.4 hPa | 56% | UV 3 Gemiddeld | 16% | 23 km |
16-17 | ![]() | 16° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1022.6 hPa | 57% | UV 2 Laag | 14% | 23 km |
17-18 | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1022.6 hPa | 59% | UV 1 Laag | 12% | 23 km |
18-19 | ![]() | 14° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1022.6 hPa | 63% | 10% | 23 km | |
19-20 | ![]() | 13° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1022.6 hPa | 70% | 8% | 23 km | |
20-21 | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1022.9 hPa | 78% | 8% | 23 km | |
21-22 | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1023.2 hPa | 83% | 9% | 23 km | |
22-23 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1023.4 hPa | 86% | 9% | 22 km | |
23-00 | ![]() | 8° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 6° | 1023.5 hPa | 87% | 11% | 22 km | |
Zaterdag 26 april 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 8° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 6° | 1023.5 hPa | 88% | 12% | 22 km | |
01-02 | ![]() | 7° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 5° | 1023.6 hPa | 87% | 14% | 22 km | |
02-03 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 5° | 1023.5 hPa | 87% | 14% | 22 km | |
03-04 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 5° | 1023.4 hPa | 87% | 14% | 23 km | |
04-05 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 4° | 1023.2 hPa | 86% | 15% | 23 km | |
05-06 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 4° | 1023.1 hPa | 86% | 15% | 23 km | |
06-07 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 4° | 1023.3 hPa | 84% | 16% | 23 km | |
07-08 | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 5° | 1023.7 hPa | 81% | 16% | 23 km | |
08-09 | ![]() | 10° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 6° | 1024 hPa | 74% | UV 1 Laag | 17% | 23 km |
09-10 | ![]() | 13° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1024.2 hPa | 66% | UV 2 Laag | 17% | 23 km |
10-11 | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1024.3 hPa | 59% | UV 3 Gemiddeld | 17% | 22 km |
11-12 | ![]() | 16° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1024.3 hPa | 56% | UV 4 Gemiddeld | 19% | 23 km |
12-13 | ![]() | 16° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1024.1 hPa | 54% | UV 5 Gemiddeld | 21% | 23 km |
13-14 | ![]() | 17° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1023.8 hPa | 53% | UV 5 Gemiddeld | 23% | 23 km |
14-15 | ![]() | 17° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1023.4 hPa | 52% | UV 4 Gemiddeld | 23% | 23 km |
15-16 | ![]() | 17° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1023.2 hPa | 52% | UV 3 Gemiddeld | 22% | 23 km |
16-17 | ![]() | 16° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1023.3 hPa | 53% | UV 2 Laag | 22% | 23 km |
17-18 | ![]() | 16° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1023.3 hPa | 54% | UV 1 Laag | 19% | 24 km |
18-19 | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1023.4 hPa | 57% | 17% | 24 km |