Temperatuur: ![]() 17,9°C |
Wind: ![]() 2 Bft Zwak 2,3 m/s |
Regen: Vandaag 0,2 mm |
Vochtigheid: ![]() 92% |
Luchtdruk: ![]() Langzaam stijgend 1007,0 hPa |
![]() |
Bewolkt-zw.bew. Wat motregen |
|
17,9°C
![]() Comfortabel Voelt aan als: 18°C Water: 18,3°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 20,3°C (05:21) | 18,0°C (00:43) |
Gisteren: | 23,0°C (16:23) | 16,3°C (07:06) |
maand: | 24,4°C (01-10) | 15,7°C (01-10) |
jaar: | 32,8°C (08-07) | -2,1°C (11-03) |
Vandaag-vorig jaar: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Station record: | 19,3°C (2022) | 9,1°C (2022) |
Regen vandaag:0,2 mm
Intensiteit/uur:0,2 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,2 mm
Jaar totaal:594,9 mm
Wind vanuit W
2,3 m/s
2 Bft
Zwak
Windvlaag:
2,9 m/s
Windvlaag vandaag:
11,8 m/s
om 06:33
Zon:
07:45
19:13
Daglicht (uu:mm): 11:28 ( -4 minuut)
Maan:
20:49
13:10
Afnemende maan, 81% Verlicht
Vochtigheid:
92%
Dauwpunt:
16,6°C
Barometer:
1007,0 hPa
Trend: Langzaam stijgend
11 W/m2 (11%)
Hoog: 19 @ 08:37
Vandaag | Vannacht | Woensdag | Woensdag nacht | Donderdag | Donderdag nacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag | Zaterdag nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 mm 60% | <2 mm 30% | <2 mm 20% | <2 mm 10% | 2 mm 40% | <2 mm 20% | <2 mm 10% | <2 mm 20% | ||
20° | 14° | 18° | 14° | 18° | 14° | 19° | 15° | 22° | 15° |
![]() 6 m/s | ![]() 5 m/s | ![]() 6 m/s | ![]() 5 m/s | ![]() 5 m/s | ![]() 2 m/s | ![]() 5 m/s | ![]() 6 m/s | ![]() 6 m/s | ![]() 6 m/s |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Dinsdag 03 oktober 2023
![]() ![]() | |||||
Vandaag | ![]() | 20° | ![]() 6 m/s | 7 mm Kans op neerslag: 60% | |
Dichte bewolking in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Een kleine kans op regen in de morgen, dan regen waarschijnlijk in de middag. Winderig en mild. Maximum: 20, maar temperatuur daalt in de middag. Wind west-zuidwest rond 23 km/uur, windvlagen tot 42 km/uur, in de morgen, overgaand in noordoost in de middag. Kans op neerslag 60 procent. Neerslag overwegend tussen 5 en 10 mm. Maximum freezing level 3600 meters above sea level. | |||||
Vannacht | ![]() | 14° | ![]() 5 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | |
Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Een kans op regen. Winderig en mild. Minimum: 14. Wind noordoost rond 18 km/uur, windvlagen tot 33 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 2250 meters above sea level. | |||||
Woensdag 04 oktober 2023
![]() ![]() | |||||
Woensdag | ![]() | 18° | ![]() 6 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt in de middag. Een kleine kans op regen in de middag. Winderig. Maximum: 18. Wind west rond 16 km/uur, windvlagen tot 33 km/uur, in de morgen, overgaand in 22 km/uur, windvlagen tot 36 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 2800 meters above sea level. | |||||
Woensdag nacht | ![]() | 14° | ![]() 5 m/s | - | |
Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Winderig. Minimum: 14. Wind west-zuidwest rond 19 km/uur, windvlagen tot 34 km/uur. Minimum freezing level 2800 meters above sea level. | |||||
Donderdag 05 oktober 2023
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 18° | ![]() 5 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Een kleine kans op regen. Mild. Maximum: 18. Wind west-zuidwest rond 17 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 3100 meters above sea level. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | 14° | ![]() 2 m/s | 2 mm Kans op neerslag: 40% | |
Dichte bewolking. Een kleine kans op regen in de avond, dan een kans op regen na middernacht. Mild. Minimum: 14. Wind west-zuidwest rond 8 km/uur, windvlagen tot 25 km/uur. Kans op neerslag 40 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. Minimum freezing level 3100 meters above sea level. | |||||
Vrijdag 06 oktober 2023
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 19° | ![]() 5 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | |
Bewolkt. Een kleine kans op regen. Mild. Maximum: 19. Wind west-zuidwest rond 12 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur, in de morgen, overgaand in 19 km/uur, windvlagen tot 33 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 3700 meters above sea level. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | 15° | ![]() 6 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | |
Overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Een kleine kans op regen na middernacht. Winderig en mild. Minimum: 15. Wind west-zuidwest rond 20 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 3700 meters above sea level. | |||||
Zaterdag 07 oktober 2023
![]() ![]() | |||||
Zaterdag | ![]() | 22° | ![]() 6 m/s | - | |
Gedeeltelijk bewolkt. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Winderig en ongewoon warm. Maximum: 22. Wind west rond 23 km/uur, windvlagen tot 36 km/uur. Maximum freezing level 3850 meters above sea level. | |||||
Zaterdag nacht | ![]() | 15° | ![]() 6 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt na middernacht. Een kleine kans op regen. Winderig en mild. Minimum: 15. Wind west rond 22 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 3500 meters above sea level. | |||||
Zondag 08 oktober 2023
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 20° | ![]() 4 m/s | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Mild. Maximum: 20. Wind noordoost rond 15 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur, in de morgen, overgaand in 10 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur, in de middag. Maximum freezing level 3600 meters above sea level. | |||||
Zondag nacht | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | |
Overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Minimum: 13. Wind noord-noordoost rond 6 km/uur in de avond, overgaand in zuid-zuidoost na middernacht. Minimum freezing level 3600 meters above sea level. |
Dinsdag 03 oktober 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
06-09 | ![]() | 19° | ![]() 7 m/s | - | 1008.1 hPa | Bewolking Kans op buien | |
09-12 | ![]() | 18° | ![]() 6 m/s | 0.2 mm | 1012.4 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Kans op buien |
12-15 | ![]() | 17° | ![]() 6 m/s | 1.9 mm | 1014.9 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Kans op buien |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 6 m/s | 4.1 mm | 1017.9 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | |
18-21 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | 0.8 mm | 1020.4 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | 0.1 mm | 1022 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
Woensdag 04 oktober 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | minder dan 0.1 mm | 1023 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | - | 1023.4 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 4 m/s | - | 1024.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 6 m/s | - | 1025.3 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Veel dauw |
12-15 | ![]() | 17° | ![]() 6 m/s | 0.5 mm | 1024.2 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Veel dauw |
15-18 | ![]() | 16° | ![]() 6 m/s | 0.2 mm | 1023.7 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
18-21 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | - | 1023.3 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | - | 1022.6 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
Donderdag 05 oktober 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 15° | ![]() 6 m/s | - | 1022 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | - | 1021.6 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | - | 1022.7 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 5 m/s | minder dan 0.1 mm | 1023.9 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Veel dauw |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 5 m/s | minder dan 0.1 mm | 1023.7 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Veel dauw |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 1024.1 hPa | Bewolking Veel dauw | |
18-21 | ![]() | 16° | ![]() 2 m/s | 0.5 mm | 1024.9 hPa | Bewolking Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 15° | ![]() 2 m/s | 0.2 mm | 1025.1 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
Vrijdag 06 oktober 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 15° | ![]() 2 m/s | 0.4 mm | 1025.1 hPa | Bewolking Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | 0.8 mm | 1024.4 hPa | Bewolking Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | 0.5 mm | 1024.7 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 5 m/s | - | 1025.6 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt Veel dauw |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 6 m/s | - | 1024 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Veel dauw |
15-18 | ![]() | 18° | ![]() 6 m/s | - | 1022.2 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
18-21 | ![]() | 16° | ![]() 5 m/s | - | 1021.8 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 16° | ![]() 6 m/s | - | 1020.4 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
Zaterdag 07 oktober 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 16° | ![]() 6 m/s | - | 1019.5 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 16° | ![]() 6 m/s | minder dan 0.1 mm | 1018.7 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 16° | ![]() 6 m/s | - | 1018.8 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat mist | |
09-12 | ![]() | 20° | ![]() 7 m/s | - | 1019.5 hPa | UV 3 Gemiddeld | Helder Veel dauw |
12-15 | ![]() | 21° | ![]() 7 m/s | - | 1018.8 hPa | UV 2 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw |
15-18 | ![]() | 19° | ![]() 6 m/s | - | 1019.1 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
18-21 | ![]() | 18° | ![]() 7 m/s | - | 1019.5 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 18° | ![]() 6 m/s | 0.5 mm | 1019.6 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
Zondag 08 oktober 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 17° | ![]() 6 m/s | - | 1019.9 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 17° | ![]() 5 m/s | - | 1021 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 16° | ![]() 4 m/s | - | 1023.1 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 18° | ![]() 4 m/s | - | 1025.6 hPa | UV 2 Laag | Grotendeels bewolkt Veel dauw |
12-15 | ![]() | 19° | ![]() 3 m/s | - | 1025.3 hPa | UV 2 Laag | Grotendeels bewolkt Veel dauw |
15-18 | ![]() | 18° | ![]() 2 m/s | - | 1025.5 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
18-21 | ![]() | 15° | ![]() 1 m/s | - | 1025.5 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 14° | ![]() 2 m/s | - | 1024.8 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
Maandag 09 oktober 2023
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 14° | ![]() 2 m/s | - | 1023.2 hPa | Bewolkt Veel dauw |
Dinsdag 03 oktober 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
07-08 | ![]() | 19° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 17° | 1006.8 hPa | 82% | 100% | 25 km | |
08-09 | ![]() | 19° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 17° | 1008.1 hPa | 80% | 100% | 26 km | |
09-10 | ![]() | 19° | ![]() 7 m/s | 0.1 mm | 0% | 16° | 1009.7 hPa | 82% | 100% | 22 km | |
10-11 | ![]() | 18° | ![]() 6 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 16° | 1011.1 hPa | 84% | UV 1 Laag | 100% | 25 km |
11-12 | ![]() | 18° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 15° | 1012.4 hPa | 84% | UV 1 Laag | 100% | 25 km |
12-13 | ![]() | 17° | ![]() 6 m/s | 1.3 mm | 0% | 15° | 1013.4 hPa | 89% | UV 1 Laag | 100% | 12 km |
13-14 | ![]() | 17° | ![]() 6 m/s | 0.6 mm | 9% | 15° | 1014.3 hPa | 89% | UV 1 Laag | 100% | 25 km |
14-15 | ![]() | 17° | ![]() 6 m/s | - | 9% | 15° | 1014.9 hPa | 88% | UV 1 Laag | 91% | 25 km |
15-16 | ![]() | 16° | ![]() 6 m/s | 2.7 mm | 7% | 15° | 1015.8 hPa | 93% | UV 1 Laag | 68% | 8 km |
16-17 | ![]() | 17° | ![]() 6 m/s | 1.4 mm | 2% | 14° | 1016.9 hPa | 90% | UV 1 Laag | 35% | 25 km |
17-18 | ![]() | 17° | ![]() 6 m/s | - | 3% | 14° | 1017.9 hPa | 87% | 35% | 25 km | |
18-19 | ![]() | 16° | ![]() 5 m/s | 0.5 mm | 0% | 13° | 1018.8 hPa | 89% | 48% | 17 km | |
19-20 | ![]() | 16° | ![]() 5 m/s | 0.3 mm | 0% | 13° | 1019.7 hPa | 90% | 19% | 25 km | |
20-21 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 13° | 1020.4 hPa | 90% | 25% | 25 km | |
21-22 | ![]() | 16° | ![]() 5 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 12° | 1021.1 hPa | 89% | 50% | 22 km | |
22-23 | ![]() | 16° | ![]() 5 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 12° | 1021.6 hPa | 88% | 38% | 24 km | |
23-00 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 12° | 1022 hPa | 88% | 54% | 24 km | |
Woensdag 04 oktober 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 12° | 1022.3 hPa | 87% | 69% | 23 km | |
01-02 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 13° | 1022.7 hPa | 87% | 81% | 24 km | |
02-03 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 12° | 1023 hPa | 86% | 83% | 24 km | |
03-04 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 12° | 1023.2 hPa | 85% | 85% | 24 km | |
04-05 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 12° | 1023.3 hPa | 85% | 87% | 24 km | |
05-06 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 12° | 1023.4 hPa | 84% | 73% | 24 km | |
06-07 | ![]() | 15° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 12° | 1023.7 hPa | 86% | 50% | 24 km | |
07-08 | ![]() | 14° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 12° | 1024.2 hPa | 88% | 18% | 24 km | |
08-09 | ![]() | 15° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 13° | 1024.6 hPa | 86% | 52% | 24 km | |
09-10 | ![]() | 16° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 13° | 1025 hPa | 82% | UV 1 Laag | 81% | 24 km |
10-11 | ![]() | 16° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 13° | 1025.2 hPa | 78% | UV 1 Laag | 99% | 24 km |
11-12 | ![]() | 17° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 13° | 1025.3 hPa | 76% | UV 1 Laag | 100% | 24 km |
12-13 | ![]() | 17° | ![]() 6 m/s | 0.3 mm | 0% | 14° | 1025.1 hPa | 76% | UV 1 Laag | 100% | 18 km |
13-14 | ![]() | 17° | ![]() 6 m/s | 0.2 mm | 0% | 14° | 1024.8 hPa | 75% | UV 1 Laag | 100% | 25 km |
14-15 | ![]() | 17° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 14° | 1024.2 hPa | 75% | UV 1 Laag | 98% | 25 km |
15-16 | ![]() | 17° | ![]() 6 m/s | 0.1 mm | 0% | 14° | 1023.9 hPa | 75% | UV 1 Laag | 95% | 22 km |
16-17 | ![]() | 17° | ![]() 6 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 14° | 1023.8 hPa | 76% | 91% | 25 km | |
17-18 | ![]() | 16° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 13° | 1023.7 hPa | 78% | 79% | 25 km | |
18-19 | ![]() | 16° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 13° | 1023.6 hPa | 82% | 59% | 25 km | |
19-20 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 12° | 1023.4 hPa | 85% | 32% | 25 km | |
20-21 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 12° | 1023.3 hPa | 85% | 54% | 25 km | |
21-22 | ![]() | 14° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 12° | 1023.1 hPa | 85% | 74% | 25 km | |
22-23 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 12° | 1022.8 hPa | 84% | 89% | 25 km | |
23-00 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 12° | 1022.6 hPa | 83% | 83% | 25 km | |
Donderdag 05 oktober 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 12° | 1022.3 hPa | 83% | 74% | 25 km | |
01-02 | ![]() | 15° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 12° | 1022.1 hPa | 83% | 64% | 25 km | |
02-03 | ![]() | 15° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 12° | 1022 hPa | 83% | 75% | 25 km | |
03-04 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 12° | 1021.8 hPa | 83% | 85% | 25 km | |
04-05 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 12° | 1021.6 hPa | 82% | 94% | 25 km | |
05-06 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 12° | 1021.6 hPa | 82% | 92% | 25 km | |
06-07 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 12° | 1021.8 hPa | 82% | 90% | 25 km | |
07-08 | ![]() | 14° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 13° | 1022.2 hPa | 82% | 88% | 25 km |