Temperatuur: ![]() 17,6°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,2 m/s |
Regen: Vandaag 3,1 mm |
Vochtigheid: ![]() 90% |
Luchtdruk: ![]() Langzaam dalend 996,0 hPa |
Vanmiddag | Vannacht | Dinsdag | Dinsdag nacht | Woensdag | Woensdag nacht | Donderdag | Donderdag nacht | Vrijdag | Vrijdag nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 10% | 30 mm 90% | <2 mm 40% | <2 mm 10% | <2 mm 10% | <2 mm 20% | 5 mm 60% | <2 mm 10% | <2 mm 10% | |
23° | 12° | 18° | 11° | 18° | 12° | 20° | 13° | 17° | 11° |
![]() 2 m/s | ![]() 5 m/s | ![]() 7 m/s | ![]() 4 m/s | ![]() 8 m/s | ![]() 7 m/s | ![]() 6 m/s | ![]() 6 m/s | ![]() 7 m/s | ![]() 5 m/s |
UV 7 Hoog | UV 7 Hoog | UV 7 Hoog | UV 7 Hoog |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Maandag 23 mei 2022
![]() ![]() | |||||
Vanmiddag | ![]() | 23° | ![]() 2 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt. Een kleine kans op regen. Neerslag buiïg of met tussenpozen. Warm. Maximum: 23. Wind noord-noordoost rond 6 km/uur, windvlagen tot 34 km/uur. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 3300 meters above sea level. | |||||
Vannacht | ![]() | 12° | ![]() 5 m/s | 30 mm Kans op neerslag: 90% | |
Dichte bewolking in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Kans op regen in de avond, dan een kleine kans op regen na middernacht. Minimum: 12. Wind noordoost rond 17 km/uur, windvlagen tot 35 km/uur, in de avond, overgaand in west-zuidwest na middernacht. Kans op neerslag 90 procent. Neerslag overwegen rond 30 mm. Minimum freezing level 1900 meters above sea level. | |||||
Dinsdag 24 mei 2022
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 18° | ![]() 7 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 40% | UV 7 Hoog |
Overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Een kans op regen in de morgen, dan een kleine kans op regen in de middag. Verspreid onweersbuien mogelijk. Winderig. Maximum: 18. UV index tot aan 7. Wind west-zuidwest rond 25 km/uur, windvlagen tot 42 km/uur. Kans op neerslag 40 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 2000 meters above sea level. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 11° | ![]() 4 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | |
Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Een kleine kans op regen. Minimum: 11. Wind west-zuidwest rond 13 km/uur, windvlagen tot 33 km/uur. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 1900 meters above sea level. | |||||
Woensdag 25 mei 2022
![]() ![]() | |||||
Woensdag | ![]() | 18° | ![]() 8 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | UV 7 Hoog |
Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de middag. Een kleine kans op regen. Winderig. Maximum: 18. UV index tot aan 7. Wind west-zuidwest rond 17 km/uur, windvlagen tot 37 km/uur, in de morgen, overgaand in 27 km/uur, windvlagen tot 43 km/uur, in de middag. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 3100 meters above sea level. | |||||
Woensdag nacht | ![]() | 12° | ![]() 7 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | |
Bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Een kleine kans op regen. Winderig. Minimum: 12. Wind west-zuidwest rond 25 km/uur, windvlagen tot 40 km/uur, in de avond, overgaand in 18 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 3100 meters above sea level. | |||||
Donderdag 26 mei 2022
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 20° | ![]() 6 m/s | - | UV 7 Hoog |
Overwegend zonnig in de morgen, overgaand in gedeeltelijk bewolkt in de middag. Winderig. Maximum: 20. UV index tot aan 7. Wind west-zuidwest rond 16 km/uur, windvlagen tot 33 km/uur, in de morgen, overgaand in 23 km/uur, windvlagen tot 38 km/uur, in de middag. Maximum freezing level 3450 meters above sea level. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | 13° | ![]() 6 m/s | 5 mm Kans op neerslag: 60% | |
Bewolkt in de avond, overgaand in dichte bewolking na middernacht. Een kleine kans op regen in de avond, dan een kans op regen na middernacht. Winderig. Minimum: 13. Wind west-zuidwest rond 20 km/uur, windvlagen tot 38 km/uur. Kans op neerslag 60 procent. Neerslag overwegen rond 5 mm. Minimum freezing level 2750 meters above sea level. | |||||
Vrijdag 27 mei 2022
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 17° | ![]() 7 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | UV 7 Hoog |
Bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk bewolkt in de middag. Een kleine kans op regen. Winderig. Maximum: 17. UV index tot aan 7. Wind west-noordoost rond 18 km/uur, windvlagen tot 37 km/uur, in de morgen, overgaand in 24 km/uur, windvlagen tot 38 km/uur, in de middag. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Maximum freezing level 2850 meters above sea level. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | 11° | ![]() 5 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 10% | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt. Een kleine kans op regen. Winderig. Minimum: 11. Wind noordoost rond 18 km/uur, windvlagen tot 37 km/uur. Kans op neerslag minder dan 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 2100 meters above sea level. | |||||
Zaterdag 28 mei 2022
![]() ![]() | |||||
Zaterdag | ![]() | 17° | ![]() 6 m/s | - | UV 7 Hoog |
Gedeeltelijk tot overwegend zonnig. Winderig. Maximum: 17. UV index tot aan 7. Wind noordoost rond 23 km/uur, windvlagen tot 38 km/uur. Maximum freezing level 2150 meters above sea level. | |||||
Zaterdag nacht | ![]() | 8° | ![]() 4 m/s | - | |
Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Koel. Minimum: 8. Wind noordoost rond 16 km/uur, windvlagen tot 35 km/uur, in de avond, overgaand in 11 km/uur na middernacht. Minimum freezing level 2000 meters above sea level. |
Maandag 23 mei 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
15-18 | ![]() | 20° | ![]() 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 996.6 hPa | UV 1 Laag | Bewolking (Regen)buien waarschijnlijk |
18-21 | ![]() | 16° | ![]() 5 m/s | 27 mm | 996 hPa | Bewolking Kans op buien | |
21-00 | ![]() | 15° | ![]() 4 m/s | 0.3 mm | 998.6 hPa | Bewolkt Kans op buien | |
Dinsdag 24 mei 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 14° | ![]() 5 m/s | minder dan 0.1 mm | 998.6 hPa | Grotendeels bewolkt Kans op buien | |
03-06 | ![]() | 13° | ![]() 7 m/s | - | 999.2 hPa | Helder Wat mist | |
06-09 | ![]() | 13° | ![]() 7 m/s | 0.3 mm | 1001.4 hPa | UV 1 Laag | Bewolking (Regen)buien waarschijnlijk |
09-12 | ![]() | 16° | ![]() 8 m/s | 0.5 mm | 1003 hPa | UV 6 Hoog | Gedeeltelijk bewolkt Kans op buien |
12-15 | ![]() | 17° | ![]() 7 m/s | 0.5 mm | 1004.2 hPa | UV 6 Hoog | Gedeeltelijk bewolkt (Regen)buien waarschijnlijk |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 6 m/s | minder dan 0.1 mm | 1006.6 hPa | UV 2 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Kans op buien |
18-21 | ![]() | 15° | ![]() 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 1008 hPa | Helder Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 3 m/s | - | 1009.4 hPa | Grotendeels bewolkt Kans op buien | |
Woensdag 25 mei 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 1010.6 hPa | Helder Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 1010.9 hPa | Helder Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 16° | ![]() 5 m/s | - | 1012.7 hPa | UV 2 Laag | Helder Veel dauw |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 7 m/s | - | 1013.2 hPa | UV 3 Gemiddeld | Bewolkt Kans op buien |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 8 m/s | - | 1012.8 hPa | UV 7 Hoog | Helder Veel dauw |
15-18 | ![]() | 16° | ![]() 8 m/s | - | 1013.9 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Kans op buien |
18-21 | ![]() | 14° | ![]() 7 m/s | minder dan 0.1 mm | 1014.2 hPa | Bewolking Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 13° | ![]() 6 m/s | minder dan 0.1 mm | 1015.1 hPa | Bewolkt Wat mist | |
Donderdag 26 mei 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 13° | ![]() 5 m/s | 0.2 mm | 1016 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 1017.4 hPa | Helder Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 16° | ![]() 4 m/s | - | 1019.9 hPa | UV 2 Laag | Helder Veel dauw |
09-12 | ![]() | 18° | ![]() 5 m/s | - | 1020.4 hPa | UV 5 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt Veel dauw |
12-15 | ![]() | 19° | ![]() 7 m/s | - | 1019.8 hPa | UV 6 Hoog | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw |
15-18 | ![]() | 19° | ![]() 7 m/s | - | 1019.7 hPa | UV 2 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw |
18-21 | ![]() | 16° | ![]() 6 m/s | - | 1018.8 hPa | Bewolking Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | minder dan 0.1 mm | 1018.6 hPa | Bewolking Veel dauw | |
Vrijdag 27 mei 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 14° | ![]() 5 m/s | 1 mm | 1018.1 hPa | Bewolking Wat mist | |
03-06 | ![]() | 14° | ![]() 5 m/s | 3.3 mm | 1018.3 hPa | Bewolking Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 14° | ![]() 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 1020.4 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Veel dauw |
09-12 | ![]() | 15° | ![]() 7 m/s | - | 1021.5 hPa | UV 3 Gemiddeld | Bewolkt Veel dauw |
12-15 | ![]() | 16° | ![]() 7 m/s | - | 1022.1 hPa | UV 6 Hoog | Helder Veel dauw |
15-18 | ![]() | 16° | ![]() 7 m/s | - | 1023.4 hPa | UV 2 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw |
18-21 | ![]() | 14° | ![]() 4 m/s | - | 1023.3 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 5 m/s | minder dan 0.1 mm | 1022.9 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
Zaterdag 28 mei 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 5 m/s | minder dan 0.1 mm | 1021.7 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 6 m/s | minder dan 0.1 mm | 1021.2 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 14° | ![]() 6 m/s | - | 1022.6 hPa | UV 2 Laag | Helder Veel dauw |
09-12 | ![]() | 16° | ![]() 7 m/s | - | 1023 hPa | UV 6 Hoog | Helder Veel dauw |
12-15 | ![]() | 17° | ![]() 7 m/s | - | 1022.9 hPa | UV 6 Hoog | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw |
15-18 | ![]() | 16° | ![]() 6 m/s | - | 1023.8 hPa | UV 2 Laag | Grotendeels onbewolkt Veel dauw |
18-21 | ![]() | 13° | ![]() 5 m/s | minder dan 0.1 mm | 1023.6 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | - | 1023.2 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
Zondag 29 mei 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | - | 1022.4 hPa | Helder Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 8° | ![]() 3 m/s | - | 1020.9 hPa | Helder Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 5 m/s | - | 1020.9 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Veel dauw |
09-12 | ![]() | 14° | ![]() 5 m/s | - | 1019.7 hPa | UV 5 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt Veel dauw |
12-15 | ![]() | 15° | ![]() 5 m/s | - | 1018.4 hPa | UV 6 Hoog | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw |
Maandag 23 mei 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
16-17 | ![]() | 21° | ![]() 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 1% | 16° | 996.4 hPa | 74% | UV 2 Laag | 93% | 15 km |
17-18 | ![]() | 20° | ![]() 2 m/s | minder dan 0.1 mm | 2% | 16° | 996.6 hPa | 78% | UV 1 Laag | 100% | 16 km |
18-19 | ![]() | 19° | ![]() 3 m/s | - | 2% | 16° | 996.5 hPa | 82% | 100% | 17 km | |
19-20 | ![]() | 16° | ![]() 4 m/s | 18 mm | 0% | 15° | 996.3 hPa | 100% | 100% | 0 km | |
20-21 | ![]() | 16° | ![]() 5 m/s | 9 mm | 0% | 15° | 996 hPa | 98% | 100% | 9 km | |
21-22 | ![]() | 16° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 15° | 996.8 hPa | 96% | 100% | 12 km | |
22-23 | ![]() | 15° | ![]() 4 m/s | 0.2 mm | 0% | 14° | 997.7 hPa | 95% | 100% | 8 km | |
23-00 | ![]() | 15° | ![]() 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 14° | 998.6 hPa | 95% | 99% | 7 km | |
Dinsdag 24 mei 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 15° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 14° | 998.7 hPa | 94% | 95% | 6 km | |
01-02 | ![]() | 14° | ![]() 5 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 13° | 998.7 hPa | 94% | 89% | 6 km | |
02-03 | ![]() | 14° | ![]() 5 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 13° | 998.6 hPa | 94% | 82% | 7 km | |
03-04 | ![]() | 13° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 12° | 998.8 hPa | 93% | 61% | 7 km | |
04-05 | ![]() | 13° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 12° | 999 hPa | 93% | 49% | 8 km | |
05-06 | ![]() | 13° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 11° | 999.2 hPa | 93% | 18% | 8 km | |
06-07 | ![]() | 13° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 11° | 999.7 hPa | 91% | 59% | 10 km | |
07-08 | ![]() | 13° | ![]() 7 m/s | 0.2 mm | 0% | 11° | 1000.5 hPa | 89% | 86% | 11 km | |
08-09 | ![]() | 13° | ![]() 7 m/s | minder dan 0.1 mm | 1% | 11° | 1001.4 hPa | 86% | UV 1 Laag | 100% | 25 km |
09-10 | ![]() | 14° | ![]() 7 m/s | - | 8% | 11° | 1002.2 hPa | 81% | UV 2 Laag | 87% | 25 km |
10-11 | ![]() | 15° | ![]() 7 m/s | 0.3 mm | 9% | 11° | 1002.8 hPa | 77% | UV 4 Gemiddeld | 63% | 19 km |
11-12 | ![]() | 16° | ![]() 8 m/s | 0.2 mm | 1% | 11° | 1003 hPa | 71% | UV 6 Hoog | 35% | 26 km |
12-13 | ![]() | 17° | ![]() 8 m/s | - | 1% | 11° | 1003.5 hPa | 67% | UV 7 Hoog | 35% | 26 km |
13-14 | ![]() | 17° | ![]() 7 m/s | 0.3 mm | 3% | 10° | 1003.9 hPa | 67% | UV 6 Hoog | 55% | 19 km |
14-15 | ![]() | 17° | ![]() 7 m/s | 0.2 mm | 2% | 10° | 1004.2 hPa | 65% | UV 6 Hoog | 48% | 26 km |
15-16 | ![]() | 17° | ![]() 7 m/s | - | 3% | 10° | 1004.7 hPa | 63% | UV 5 Gemiddeld | 45% | 26 km |
16-17 | ![]() | 17° | ![]() 6 m/s | minder dan 0.1 mm | 3% | 10° | 1005.5 hPa | 63% | UV 3 Gemiddeld | 55% | 25 km |
17-18 | ![]() | 17° | ![]() 6 m/s | minder dan 0.1 mm | 2% | 10° | 1006.6 hPa | 64% | UV 2 Laag | 40% | 25 km |
18-19 | ![]() | 17° | ![]() 5 m/s | - | 2% | 10° | 1007.2 hPa | 65% | UV 1 Laag | 35% | 25 km |
19-20 | ![]() | 16° | ![]() 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 1% | 10° | 1007.7 hPa | 69% | 49% | 23 km | |
20-21 | ![]() | 15° | ![]() 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 4% | 10° | 1008 hPa | 75% | 35% | 23 km | |
21-22 | ![]() | 13° | ![]() 3 m/s | - | 4% | 10° | 1008.5 hPa | 82% | 35% | 23 km | |
22-23 | ![]() | 13° | ![]() 3 m/s | - | 6% | 10° | 1008.9 hPa | 84% | 70% | 22 km | |
23-00 | ![]() | 12° | ![]() 3 m/s | - | 4% | 10° | 1009.4 hPa | 86% | 78% | 22 km | |
Woensdag 25 mei 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 12° | ![]() 3 m/s | - | 2% | 10° | 1009.8 hPa | 87% | 60% | 20 km | |
01-02 | ![]() | 12° | ![]() 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 1% | 10° | 1010.2 hPa | 87% | 59% | 20 km | |
02-03 | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 10° | 1010.6 hPa | 88% | 3% | 18 km | |
03-04 | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 10° | 1010.7 hPa | 89% | 3% | 12 km | |
04-05 | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 10° | 1010.8 hPa | 88% | 46% | 14 km | |
05-06 | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 10° | 1010.9 hPa | 88% | 3% | 15 km | |
06-07 | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 10° | 1011.2 hPa | 84% | 4% | 20 km | |
07-08 | ![]() | 14° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 11° | 1011.9 hPa | 79% | UV 1 Laag | 46% | 20 km |
08-09 | ![]() | 16° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 11° | 1012.7 hPa | 73% | UV 2 Laag | 5% | 21 km |
09-10 | ![]() | 17° | ![]() 5 m/s | - | 0% | 11° | 1013.2 hPa | 70% | UV 3 Gemiddeld | 37% | 21 km |
10-11 | ![]() | 17° | ![]() 6 m/s | - | 0% | 11° | 1013.3 hPa | 69% | UV 4 Gemiddeld | 68% | 21 km |
11-12 | ![]() | 17° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 11° | 1013.2 hPa | 70% | UV 3 Gemiddeld | 99% | 21 km |
12-13 | ![]() | 17° | ![]() 7 m/s | - | 0% | 11° | 1013.2 hPa | 69% | UV 5 Gemiddeld | 67% | 22 km |
13-14 | ![]() | 17° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 10° | 1013 hPa | 67% | UV 7 Hoog | 35% | 22 km |
14-15 | ![]() | 18° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 11° | 1012.8 hPa | 66% | UV 7 Hoog | 3% | 23 km |
15-16 | ![]() | 17° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 11° | 1012.9 hPa | 66% | UV 4 Gemiddeld | 53% | 23 km |
16-17 | ![]() | 17° | ![]() 8 m/s | - | 0% | 12° | 1013.2 hPa | 68% | UV 2 Laag | 86% | 23 km |