Temperatuur: ![]() 11,6°C |
Wind: ![]() 1 Bft Zwak 2,0 m/s |
Regen: Vandaag 6,9 mm |
Vochtigheid: ![]() 95% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1018,3 hPa |
Vanmiddag | Vannacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag | Zaterdag nacht | Zondag | Zondag nacht | Maandag | Maandag nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 mm 30% | <2 mm 20% | ||||||||
13° | 8° | 17° | 6° | 17° | 6° | 18° | 7° | 19° | 8° |
![]() 4 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 3 m/s | ![]() 1 m/s | ![]() 1 m/s | ![]() 2 m/s |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Donderdag 24 april 2025
![]() ![]() | |||||
Vanmiddag | ![]() | 13° | ![]() 4 m/s | 2 mm Kans op neerslag: 30% | |
Bewolkt. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Een kans op regen. Maximum: 13. Wind noord rond 15 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. Maximum freezing level 1950 meters above sea level. | |||||
Vannacht | ![]() | 8° | ![]() 3 m/s | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | |
Dichte bewolking in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Een kleine kans op regen. Minimum: 8. Wind noord rond 12 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. Minimum freezing level 1950 meters above sea level. | |||||
Vrijdag 25 april 2025
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 17° | ![]() 3 m/s | - | |
Overwegend zonnig in de morgen, overgaand in zonnig in de middag. Maximum: 17. Wind noord rond 11 km/uur, windvlagen tot 24 km/uur. Maximum freezing level 2350 meters above sea level. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | 6° | ![]() 3 m/s | - | |
Helder in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Koel. Minimum: 6. Wind noord rond 10 km/uur in de avond, overgaand in oost-noordoost na middernacht. Minimum freezing level 2200 meters above sea level. | |||||
Zaterdag 26 april 2025
![]() ![]() | |||||
Zaterdag | ![]() | 17° | ![]() 3 m/s | - | |
Overwegend zonnig in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de middag. Maximum: 17. Wind oost-noordoost rond 10 km/uur. Maximum freezing level 2450 meters above sea level. | |||||
Zaterdag nacht | ![]() | 6° | ![]() 3 m/s | - | |
Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Minimum: 6. Wind oost-noordoost rond 9 km/uur. Minimum freezing level 2350 meters above sea level. | |||||
Zondag 27 april 2025
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 18° | ![]() 3 m/s | - | |
Zonnig. Mild. Maximum: 18. Wind oost-noordoost rond 10 km/uur. Maximum freezing level 2650 meters above sea level. | |||||
Zondag nacht | ![]() | 7° | ![]() 1 m/s | - | |
Overwegend helder in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Minimum: 7. Wind noordoost rond 5 km/uur. Minimum freezing level 2400 meters above sea level. | |||||
Maandag 28 april 2025
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 19° | ![]() 1 m/s | - | |
Gedeeltelijk bewolkt. Mild. Maximum: 19. Wind noordoost rond 4 km/uur in de morgen, overgaand in 10 km/uur in de middag. Maximum freezing level 3200 meters above sea level. | |||||
Maandag nacht | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt. Minimum: 8. Wind noord rond 7 km/uur. Minimum freezing level 2950 meters above sea level. | |||||
Dinsdag 29 april 2025
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 20° | ![]() 2 m/s | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de middag. Mild. Maximum: 20. Wind noordoost rond 8 km/uur. Maximum freezing level 3100 meters above sea level. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | - | |
Overwegend helder in de avond, overgaand in overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Minimum: 9. Wind noordoost rond 9 km/uur. Minimum freezing level 3050 meters above sea level. |
Donderdag 24 april 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
15-18 | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | 0.4 mm | 1019 hPa | Bewolking | |
18-21 | ![]() | 11° | ![]() 4 m/s | 0.3 mm | 1019.9 hPa | Bewolking Enige dauw | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | 0.2 mm | 1021.6 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
Vrijdag 25 april 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | 0.3 mm | 1021.8 hPa | Bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 1021.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 3 m/s | - | 1022.9 hPa | UV 1 Laag | Helder Veel dauw |
09-12 | ![]() | 16° | ![]() 3 m/s | - | 1023.1 hPa | UV 4 Gemiddeld | Helder |
12-15 | ![]() | 16° | ![]() 3 m/s | - | 1021.9 hPa | UV 4 Gemiddeld | Helder |
15-18 | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | - | 1022.5 hPa | UV 1 Laag | Helder |
18-21 | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | - | 1022.7 hPa | Helder Dauw | |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | - | 1023.1 hPa | Helder Veel dauw | |
Zaterdag 26 april 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 1022.9 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | - | 1022.3 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 10° | ![]() 2 m/s | - | 1023.9 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels onbewolkt Veel dauw |
09-12 | ![]() | 16° | ![]() 3 m/s | - | 1024.1 hPa | UV 4 Gemiddeld | Grotendeels onbewolkt |
12-15 | ![]() | 17° | ![]() 3 m/s | - | 1023.1 hPa | UV 4 Gemiddeld | Gedeeltelijk bewolkt |
15-18 | ![]() | 16° | ![]() 3 m/s | - | 1023.1 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() 3 m/s | - | 1023.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw | |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 1024.4 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | |
Zondag 27 april 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | - | 1024.7 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 1024.8 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | - | 1025.8 hPa | UV 1 Laag | Helder Veel dauw |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 3 m/s | - | 1025.9 hPa | UV 4 Gemiddeld | Helder |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 3 m/s | - | 1024.9 hPa | UV 4 Gemiddeld | Helder |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 2 m/s | - | 1024.8 hPa | UV 1 Laag | Helder |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() 2 m/s | - | 1025.1 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | - | 1025.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
Maandag 28 april 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 8° | ![]() 1 m/s | - | 1025.2 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 7° | ![]() 1 m/s | - | 1024.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 1 m/s | - | 1025.5 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Veel dauw |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 2 m/s | - | 1025.5 hPa | UV 4 Gemiddeld | Gedeeltelijk bewolkt |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 3 m/s | - | 1024.7 hPa | UV 4 Gemiddeld | Gedeeltelijk bewolkt |
15-18 | ![]() | 16° | ![]() 3 m/s | - | 1024.7 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() 2 m/s | - | 1024.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 2 m/s | - | 1025.2 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
Dinsdag 29 april 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 1 m/s | - | 1024.9 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 1024.6 hPa | Grotendeels bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 2 m/s | - | 1025.2 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt Veel dauw |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 2 m/s | - | 1025.4 hPa | UV 4 Gemiddeld | Gedeeltelijk bewolkt |
12-15 | ![]() | 19° | ![]() 3 m/s | - | 1024.2 hPa | UV 5 Gemiddeld | Grotendeels onbewolkt |
15-18 | ![]() | 18° | ![]() 3 m/s | - | 1023.6 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
18-21 | ![]() | 14° | ![]() 3 m/s | - | 1023.7 hPa | Grotendeels onbewolkt | |
21-00 | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | - | 1024.1 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
Woensdag 30 april 2025
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 2 m/s | - | 1024.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 1026.7 hPa | Helder Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 13° | ![]() 2 m/s | - | 1027.4 hPa | UV 1 Laag | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw |
09-12 | ![]() | 18° | ![]() 3 m/s | - | 1027.2 hPa | UV 4 Gemiddeld | Gedeeltelijk bewolkt |
12-15 | ![]() | 19° | ![]() 3 m/s | - | 1025.9 hPa | UV 4 Gemiddeld | Grotendeels onbewolkt |
Donderdag 24 april 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
16-17 | ![]() | 12° | ![]() 5 m/s | 0.4 mm | 0% | 11° | 1018.8 hPa | 92% | UV 1 Laag | 99% | 21 km |
17-18 | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 10° | 1019 hPa | 90% | 100% | 22 km | |
18-19 | ![]() | 12° | ![]() 4 m/s | 0.2 mm | 0% | 10° | 1019.1 hPa | 90% | 100% | 18 km | |
19-20 | ![]() | 11° | ![]() 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 10° | 1019.2 hPa | 90% | 100% | 21 km | |
20-21 | ![]() | 11° | ![]() 4 m/s | - | 0% | 9° | 1019.9 hPa | 89% | 99% | 21 km | |
21-22 | ![]() | 11° | ![]() 4 m/s | 0.1 mm | 0% | 9° | 1020.7 hPa | 89% | 99% | 19 km | |
22-23 | ![]() | 11° | ![]() 4 m/s | minder dan 0.1 mm | 0% | 9° | 1021.4 hPa | 89% | 98% | 20 km | |
23-00 | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 9° | 1021.6 hPa | 89% | 96% | 20 km | |
Vrijdag 25 april 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | 0.2 mm | 0% | 8° | 1021.7 hPa | 89% | 93% | 16 km | |
01-02 | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | 0.1 mm | 0% | 8° | 1021.8 hPa | 89% | 90% | 17 km | |
02-03 | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 8° | 1021.8 hPa | 89% | 84% | 17 km | |
03-04 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 8° | 1021.9 hPa | 88% | 77% | 16 km | |
04-05 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 7° | 1021.9 hPa | 88% | 69% | 16 km | |
05-06 | ![]() | 9° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 7° | 1021.9 hPa | 88% | 52% | 22 km | |
06-07 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1022.1 hPa | 87% | 33% | 22 km | |
07-08 | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1022.6 hPa | 83% | 14% | 22 km | |
08-09 | ![]() | 12° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1022.9 hPa | 76% | UV 1 Laag | 10% | 22 km |
09-10 | ![]() | 14° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 8° | 1023.2 hPa | 68% | UV 2 Laag | 7% | 22 km |
10-11 | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 8° | 1023.3 hPa | 63% | UV 3 Gemiddeld | 4% | 22 km |
11-12 | ![]() | 16° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 8° | 1023.1 hPa | 60% | UV 4 Gemiddeld | 7% | 22 km |
12-13 | ![]() | 16° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 8° | 1022.7 hPa | 58% | UV 4 Gemiddeld | 10% | 22 km |
13-14 | ![]() | 16° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 8° | 1022.1 hPa | 57% | UV 4 Gemiddeld | 13% | 22 km |
14-15 | ![]() | 16° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 8° | 1021.9 hPa | 56% | UV 4 Gemiddeld | 12% | 22 km |
15-16 | ![]() | 16° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 8° | 1022 hPa | 56% | UV 3 Gemiddeld | 10% | 22 km |
16-17 | ![]() | 16° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 8° | 1022.4 hPa | 57% | UV 2 Laag | 8% | 23 km |
17-18 | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1022.5 hPa | 59% | UV 1 Laag | 6% | 23 km |
18-19 | ![]() | 14° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1022.5 hPa | 63% | 5% | 23 km | |
19-20 | ![]() | 13° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1022.5 hPa | 70% | 4% | 23 km | |
20-21 | ![]() | 11° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1022.7 hPa | 78% | 5% | 22 km | |
21-22 | ![]() | 10° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1023 hPa | 83% | 7% | 22 km | |
22-23 | ![]() | 9° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1023.1 hPa | 86% | 8% | 22 km | |
23-00 | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 6° | 1023.1 hPa | 88% | 11% | 22 km | |
Zaterdag 26 april 2025
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 6° | 1023.2 hPa | 88% | 14% | 21 km | |
01-02 | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 6° | 1023.2 hPa | 88% | 17% | 22 km | |
02-03 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 5° | 1022.9 hPa | 87% | 17% | 22 km | |
03-04 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 5° | 1022.6 hPa | 87% | 18% | 22 km | |
04-05 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 5° | 1022.2 hPa | 86% | 19% | 22 km | |
05-06 | ![]() | 6° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 4° | 1022.3 hPa | 86% | 21% | 22 km | |
06-07 | ![]() | 7° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 4° | 1022.8 hPa | 84% | 24% | 22 km | |
07-08 | ![]() | 8° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 5° | 1023.5 hPa | 80% | 26% | 22 km | |
08-09 | ![]() | 10° | ![]() 2 m/s | - | 0% | 6° | 1023.9 hPa | 74% | UV 1 Laag | 24% | 22 km |
09-10 | ![]() | 13° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1024.1 hPa | 66% | UV 2 Laag | 22% | 22 km |
10-11 | ![]() | 15° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1024.1 hPa | 60% | UV 3 Gemiddeld | 20% | 22 km |
11-12 | ![]() | 16° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1024.1 hPa | 56% | UV 4 Gemiddeld | 20% | 22 km |
12-13 | ![]() | 16° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1023.9 hPa | 54% | UV 5 Gemiddeld | 20% | 22 km |
13-14 | ![]() | 17° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1023.6 hPa | 53% | UV 5 Gemiddeld | 20% | 22 km |
14-15 | ![]() | 17° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1023.1 hPa | 52% | UV 4 Gemiddeld | 25% | 22 km |
15-16 | ![]() | 17° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1022.9 hPa | 52% | UV 3 Gemiddeld | 31% | 23 km |
16-17 | ![]() | 16° | ![]() 3 m/s | - | 0% | 7° | 1023 hPa | 53% | UV 2 Laag | 37% | 23 km |