Temperatuur: ![]() 20,0°C |
Wind: ![]() 1 Bft Zwak 1,6 m/s |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 45% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1019,8 hPa |
minuten | Temp | Wind ( m/s) | Vochtigheid | Luchtdruk | Regen | Zon | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geleden | °C | Snelheid | Windvlaag | Richting | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 20,0 | 1,6 | 0,0 | W | 45 | 1019,8 | 0,0 | 489 | 0,0 |
5 | 19,4 | 1,0 | 2,1 | WZW | 46 | 1019,9 | 0,0 | 87 | 0,0 |
10 | 19,1 | 1,5 | 2,1 | W | 47 | 1019,9 | 0,0 | 87 | 0,0 |
15 | 18,8 | 0,5 | 2,1 | ZZW | 47 | 1019,9 | 0,0 | 87 | 0,0 |
20 | 18,8 | 2,6 | 3,6 | ZZO | 46 | 1019,9 | 0,0 | 77 | 0,0 |
30 | 19,4 | 1,0 | 2,6 | ZZO | 47 | 1019,9 | 0,0 | 87 | 0,9 |
45 | 20,3 | 1,0 | 2,1 | WZW | 45 | 1020,0 | 0,0 | 85 | 0,9 |
60 | 19,2 | 1,5 | 2,6 | ZW | 48 | 1020,2 | 0,0 | 84 | 1,1 |
75 | 18,9 | 1,0 | 1,0 | O | 48 | 1020,3 | 0,0 | 72 | 1,2 |
90 | 18,8 | 1,5 | 3,1 | Z | 48 | 1020,5 | 0,0 | 80 | 1,2 |
105 | 17,9 | 1,5 | 1,5 | ZW | 50 | 1020,5 | 0,0 | 86 | 1,6 |
120 | 17,7 | 1,5 | 1,5 | Z | 51 | 1020,7 | 0,0 | 84 | 1,4 |
Regen | |||
---|---|---|---|
Vandaag | 0,0 mm (0,0 mm laatste uur) | ||
Gisteren | 0,0 mm | week | 0,0 mm Deze week |
maand | 0,2 mm (1 rain day this month) | ||
jaar | 105,9 mm (31 dagen regen dit jaar) | ||
Hoogste temperaturen | Laagste Temperaturen | ||
Vandaag | 20,5°C om 13:58 | Vandaag | 5,7°C om 05:41 |
Gisteren | 16,3°C om 15:32 | Gisteren | 2,6°C om 05:43 |
maand | 20,5°C op 20-03-2025 | maand | -0,7°C op 03-03-2025 |
jaar | 20,5°C op 20-03-2025 | jaar | -2,9°C op 18-02-2025 |
Laagste barometerstanden | Gevoelstemperatuur min. | ||
Vandaag | 1019,8 hPa om 14:28 | Vandaag | 5,0°C om 06:41 |
Gisteren | 1021,1 hPa om 17:49 | Gisteren | -0,2°C om 06:02 |
maand | 997,9 hPa op 13-03-2025 | maand | -3,1°C op 16-03-2025 |
jaar | 974,0 hPa op 06-01-2025 | jaar | -8,3°C op 18-02-2025 |
Evapotranspiratie | Regen | ||
Vandaag | 1,7 mm | Vandaag | 0,0 mm |
Gisteren | 2,5 mm | Gisteren | 0,0 mm |
maand | 31,1 mm | maand | 0,2 mm |
jaar | 62,2 mm | jaar | 105,9 mm |
Zonneschijn max. | UV max. | ||
Vandaag | 585 W/m2 om 12:46 | Vandaag | 1,6 index om 12:42 |
Gisteren | 599 W/m2 om 12:55 | Gisteren | 2,4 index om 11:53 |
![]() |
||
Huidig | ||
---|---|---|
nu | 1,6 m/s W | |
Windvlaag | 0,0 m/s W | |
Vlaag/uur | 0,0 m/s | |
Windvlaag Max. | ||
Vandaag | 3,9 m/s W om 13:10 | |
Gisteren | 6,4 m/s om 13:51 | |
maand | 10,8 m/s op 15-03-2025 | |
jaar | 17,7 m/s op 01-01-2025 | |