Temperatuur: ![]() 10,3°C |
Wind: ![]() 2 Bft Zwak 2,2 m/s |
Regen: Vandaag 6,5 mm |
Vochtigheid: ![]() 84% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1002,4 hPa |
minuten | Temp | Wind ( m/s) | Vochtigheid | Luchtdruk | Regen | Zon | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geleden | °C | Snelheid | Windvlaag | Richting | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 10,3 | 2,2 | 1,6 | W | 84 | 1002,4 | 6,5 | 70 | 0,0 |
5 | 10,2 | 2,6 | 5,7 | ZW | 84 | 1002,7 | 6,5 | 65 | 0,0 |
10 | 10,2 | 1,5 | 4,1 | ZW | 84 | 1002,8 | 6,5 | 66 | 0,0 |
15 | 10,2 | 2,6 | 5,1 | ZW | 83 | 1003,0 | 6,5 | 55 | 0,0 |
20 | 10,2 | 2,6 | 4,1 | ZW | 83 | 1003,0 | 6,5 | 54 | 0,0 |
30 | 10,2 | 2,6 | 3,6 | WZW | 82 | 1003,1 | 6,5 | 45 | 0,0 |
45 | 10,3 | 4,1 | 5,7 | W | 81 | 1003,0 | 6,5 | 51 | 0,0 |
60 | 10,7 | 2,6 | 5,1 | ZW | 82 | 1002,8 | 6,5 | 37 | 0,0 |
75 | 10,1 | 2,6 | 5,1 | ZW | 83 | 1002,9 | 6,5 | 100 | 0,0 |
90 | 10,1 | 2,6 | 6,2 | ZW | 83 | 1003,0 | 6,5 | 36 | 0,0 |
105 | 10,2 | 3,6 | 4,1 | WZW | 84 | 1002,9 | 6,5 | 49 | 0,0 |
120 | 9,9 | 3,1 | 4,1 | WZW | 83 | 1003,2 | 6,5 | 45 | 0,0 |
Regen | |||
---|---|---|---|
Vandaag | 6,5 mm (0,0 mm laatste uur) | ||
Gisteren | 12,6 mm | week | 19,3 mm Deze week |
maand | 30,4 mm (1 rain day this month) | ||
jaar | 947,0 mm (178 dagen regen dit jaar) | ||
Hoogste temperaturen | Laagste Temperaturen | ||
Vandaag | 10,7°C om 12:51 | Vandaag | 8,8°C om 03:22 |
Gisteren | 10,4°C om 21:58 | Gisteren | 6,3°C om 06:14 |
maand | 10,7°C op 10-12-2023 | maand | -2,3°C op 02-12-2023 |
jaar | 32,8°C op 08-07-2023 | jaar | -2,3°C op 02-12-2023 |
Laagste barometerstanden | Gevoelstemperatuur min. | ||
Vandaag | 993,5 hPa om 00:00 | Vandaag | 3,8°C om 05:21 |
Gisteren | 987,7 hPa om 18:17 | Gisteren | 2,2°C om 07:14 |
maand | 987,7 hPa op 09-12-2023 | maand | -5,8°C op 03-12-2023 |
jaar | 967,1 hPa op 02-11-2023 | jaar | -6,4°C op 10-03-2023 |
Evapotranspiratie | Regen | ||
Vandaag | 0,4 mm | Vandaag | 6,5 mm |
Gisteren | 0,0 mm | Gisteren | 12,6 mm |
maand | 1,0 mm | maand | 30,4 mm |
jaar | 711,0 mm | jaar | 947,0 mm |
Zonneschijn max. | UV max. | ||
Vandaag | 281 W/m2 om 12:38 | Vandaag | 0,0 index om 00:00 |
Gisteren | 65 W/m2 om 12:29 | Gisteren | 0,0 index om 00:00 |
![]() |
||
Huidig | ||
---|---|---|
nu | 2,2 m/s W | |
Windvlaag | 1,6 m/s W | |
Vlaag/uur | 0,0 m/s | |
Windvlaag Max. | ||
Vandaag | 14,9 m/s W om 05:21 | |
Gisteren | 11,3 m/s om 17:27 | |
maand | 14,8 m/s op 10-12-2023 | |
jaar | 19,2 m/s op 02-11-2023 | |