Temperatuur: ![]() 16,3°C |
Wind: ![]() 0 Bft Kalm 0,0 m/s |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 81% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1019,8 hPa |
minuten | Temp | Wind ( m/s) | Vochtigheid | Luchtdruk | Regen | Zon | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geleden | °C | Snelheid | Windvlaag | Richting | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | ZW | 81 | 1019,8 | 0,0 | 0 | 0,0 |
5 | 19,2 | 1,5 | 3,1 | W | 62 | 1018,4 | 0,0 | 15 | 0,0 |
10 | 19,4 | 1,5 | 2,1 | W | 62 | 1018,4 | 0,0 | 11 | 0,0 |
15 | 19,6 | 1,0 | 1,0 | WZW | 61 | 1018,4 | 0,0 | 12 | 0,0 |
20 | 19,8 | 1,0 | 1,5 | W | 60 | 1018,3 | 0,0 | 11 | 0,0 |
30 | 20,0 | 0,5 | 2,1 | ZW | 60 | 1018,2 | 0,0 | 24 | 0,0 |
45 | 20,3 | 0,5 | 1,0 | WZW | 59 | 1018,2 | 0,0 | 13 | 0,0 |
60 | 20,6 | 1,5 | 2,6 | WZW | 58 | 1018,2 | 0,0 | 10 | 0,0 |
75 | 21,0 | 1,0 | 2,1 | WZW | 58 | 1018,1 | 0,0 | 62 | 0,0 |
90 | 21,5 | 2,6 | 2,1 | WZW | 56 | 1018,1 | 0,0 | 100 | 0,0 |
105 | 21,8 | 1,5 | 2,6 | ZW | 57 | 1018,3 | 0,0 | 100 | 0,0 |
120 | 21,6 | 0,5 | 1,0 | WZW | 56 | 1018,3 | 0,0 | 100 | 0,9 |
Regen | |||
---|---|---|---|
Vandaag | 0,0 mm (0,0 mm laatste uur) | ||
Gisteren | 0,0 mm | week | 25,0 mm Deze week |
maand | 1,2 mm | ||
jaar | 323,1 mm (70 dagen regen dit jaar) | ||
Hoogste temperaturen | Laagste Temperaturen | ||
Vandaag | 23,8°C om 14:30 | Vandaag | 14,5°C om 04:59 |
Gisteren | 22,4°C om 11:42 | Gisteren | 15,3°C om 02:15 |
maand | 23,8°C op 04-07-2022 | maand | 13,7°C op 01-07-2022 |
jaar | 30,1°C op 23-06-2022 | jaar | -0,7°C op 05-03-2022 |
Laagste barometerstanden | Gevoelstemperatuur min. | ||
Vandaag | 1017,6 hPa om 04:41 | Vandaag | 14,3°C om 05:25 |
Gisteren | 1015,3 hPa om 05:26 | Gisteren | 15,3°C om 02:15 |
maand | 1012,2 hPa op 01-07-2022 | maand | 12,1°C op 01-07-2022 |
jaar | 979,1 hPa op 07-04-2022 | jaar | -7,5°C op 01-04-2022 |
Evapotranspiratie | Regen | ||
Vandaag | 4,5 mm | Vandaag | 0,0 mm |
Gisteren | 0,0 mm | Gisteren | 0,0 mm |
maand | 92,2 mm | maand | 1,2 mm |
jaar | 403,4 mm | jaar | 323,1 mm |
Zonneschijn max. | UV max. | ||
Vandaag | 1009 W/m2 om 12:19 | Vandaag | 8,6 index om 13:05 |
Gisteren | 1032 W/m2 om 13:26 | Gisteren | 9,5 index om 13:26 |
![]() |
||
Huidig | ||
---|---|---|
nu | 0,0 m/s ZW | |
Windvlaag | 0,0 m/s ZW | |
Vlaag/uur | 0,0 m/s | |
Windvlaag Max. | ||
Vandaag | 7,4 m/s ZW om 14:52 | |
Gisteren | 5,9 m/s om 15:29 | |
maand | 10,1 m/s op 01-07-2022 | |
jaar | 20,2 m/s op 18-02-2022 | |