Temperatuur: ![]() 5,7°C |
Wind: ![]() 2 Bft Zwak 2,8 m/s |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 82% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1025,2 hPa |
minuten | Temp | Wind ( m/s) | Vochtigheid | Luchtdruk | Regen | Zon | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geleden | °C | Snelheid | Windvlaag | Richting | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 5,7 | 2,8 | 2,0 | ZW | 82 | 1025,2 | 0,0 | 199 | 0,0 |
5 | 5,3 | 2,1 | 2,1 | ZZW | 84 | 1025,2 | 0,0 | 100 | 0,0 |
10 | 5,0 | 2,1 | 2,1 | ZZW | 84 | 1025,3 | 0,0 | 96 | 0,0 |
15 | 4,9 | 1,5 | 2,6 | ZZW | 84 | 1025,2 | 0,0 | 95 | 0,0 |
20 | 4,6 | 2,6 | 3,1 | Z | 84 | 1025,2 | 0,0 | 74 | 0,0 |
30 | 4,4 | 1,0 | 1,5 | ZZW | 84 | 1025,1 | 0,0 | 47 | 0,0 |
45 | 4,3 | 2,1 | 2,6 | Z | 85 | 1025,2 | 0,0 | 44 | 0,0 |
60 | 3,9 | 1,0 | 3,1 | ZZW | 86 | 1025,2 | 0,0 | 94 | 0,0 |
75 | 3,3 | 1,5 | 2,1 | ZZO | 87 | 1025,0 | 0,0 | 94 | 0,0 |
90 | 2,8 | 1,0 | 2,1 | ZZW | 89 | 1025,2 | 0,0 | 85 | 0,0 |
105 | 2,3 | 0,5 | 2,6 | ZW | 90 | 1025,2 | 0,0 | 79 | 0,0 |
120 | 2,3 | 0,0 | 0,5 | ZW | 91 | 1025,0 | 0,0 | 71 | 0,0 |
Regen | |||
---|---|---|---|
Vandaag | 0,0 mm (0,0 mm laatste uur) | ||
Gisteren | 0,8 mm | week | 20,7 mm Deze week |
maand | 74,3 mm | ||
jaar | 196,7 mm (38 dagen regen dit jaar) | ||
Hoogste temperaturen | Laagste Temperaturen | ||
Vandaag | 5,6°C om 09:39 | Vandaag | 0,8°C om 04:33 |
Gisteren | 10,1°C om 12:51 | Gisteren | 2,6°C om 07:06 |
maand | 16,9°C op 17-03-2023 | maand | -2,1°C op 11-03-2023 |
jaar | 16,9°C op 17-03-2023 | jaar | -2,1°C op 11-03-2023 |
Laagste barometerstanden | Gevoelstemperatuur min. | ||
Vandaag | 1024,9 hPa om 06:35 | Vandaag | -0,7°C om 06:46 |
Gisteren | 1012,8 hPa om 00:01 | Gisteren | -2,4°C om 07:35 |
maand | 985,2 hPa op 14-03-2023 | maand | -6,4°C op 10-03-2023 |
jaar | 975,8 hPa op 16-01-2023 | jaar | -6,4°C op 10-03-2023 |
Evapotranspiratie | Regen | ||
Vandaag | 0,1 mm | Vandaag | 0,0 mm |
Gisteren | 1,7 mm | Gisteren | 0,8 mm |
maand | 48,4 mm | maand | 74,3 mm |
jaar | 64,2 mm | jaar | 196,7 mm |
Zonneschijn max. | UV max. | ||
Vandaag | 299 W/m2 om 09:35 | Vandaag | 0,0 index om 00:01 |
Gisteren | 809 W/m2 om 13:16 | Gisteren | 3,0 index om 13:54 |
![]() |
||
Huidig | ||
---|---|---|
nu | 2,8 m/s ZW | |
Windvlaag | 2,0 m/s ZW | |
Vlaag/uur | 0,0 m/s | |
Windvlaag Max. | ||
Vandaag | 4,6 m/s ZW om 09:38 | |
Gisteren | 9,8 m/s om 13:31 | |
maand | 18,7 m/s op 13-03-2023 | |
jaar | 18,7 m/s op 13-03-2023 | |