|
Temperatuur: ![]() 16,8°C |
Wind: W2 Bft Zwak 2,1 m/s |
Regen: Vandaag 4,5 mm |
Vochtigheid: ![]() 96% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1015,2 hPa |
| Huidig | Vandaag | Gisteren | Deze maand | Dit jaar | Station Record | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatuur 16,8°C![]() | |||||||||||
![]() | Maximum | 16,7°C | (10:09) | 20,2°C | (11:55) | 24,8°C | (01-06) | 33,5°C | (26-05) | 35,0°C | (27-07-2018) |
| Minimum | 12,4°C | (00:00) | 8,9°C | (05:06) | 8,9°C | (11-06) | -4,4°C | (11-01) | -18,6°C | (04-03-2003) | |
| windchill 16,8°C | |||||||||||
![]() | Minimum | 10,7°C | (00:11) | 8,9°C | (05:06) | 8,4°C | (10-06) | -10,5°C | (11-01) | -62,6°C | (18-07-2005) |
| heatindex 16,7°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 16,7°C | (10:09) | 20,2°C | (11:55) | 24,8°C | (01-06) | 34,1°C | (26-05) | 45,5°C | (25-07-2019) |
| Solar radiation 380 w/m2 | |||||||||||
![]() | Maximum | 469 w/m2 | (10:03) | 923 w/m2 | (11:41) | 1081 w/m2 | (09-06) | 1090 w/m2 | (07-05) | 1234 w/m2 | (24-05-2022) |
| UV index 2,4 | |||||||||||
![]() | Maximum | 2,6 | (10:09) | 6,3 | (11:41) | 8,2 | (03-06) | 8,2 | (03-06) | 12,3 | (07-07-2022) |
| Huidig | Vandaag | Gisteren | Deze maand | Dit jaar | Station Record | ||||||
| Neerslag | |||||||||||
![]() | Regen / Melt | 4,5 mm | 3,7 mm | 36,5 mm | 276,4 mm | ||||||
| Evapotranspiration | 0,2 mm | 2,7 mm | 31,3 mm | 313,6 mm | |||||||
| Vochtigheid 96% | |||||||||||
![]() | Maximum | 97% | (01:00) | 95% | (22:49) | 97% | (12-06) | 98% | (12-01) | 100% | (25-10-2005) |
| Minimum | 95% | (00:00) | 53% | (12:04) | 53% | (01-06) | 27% | (30-04) | 0% | (30-10-2002) | |
| Dauwpunt 16,2°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 16,1°C | (10:09) | 12,0°C | (08:41) | 17,1°C | (02-06) | 21,3°C | (29-05) | 50,9°C | (31-01-2005) |
| Minimum | 11,7°C | (00:00) | 7,5°C | (05:06) | 7,5°C | (11-06) | -6,4°C | (11-01) | -75,5°C | (18-07-2005) | |
| Huidig | Vandaag | Gisteren | Deze maand | Dit jaar | Station Record | ||||||
| Luchtdruk 1015,2 hPa Bestendig | |||||||||||
![]() | Maximum | 1015,1 hPa | (09:56) | 1018,9 hPa | (14:22) | 1020,4 hPa | (07-06) | 1031,5 hPa | (25-05) | 1046,9 hPa | (20-01-2020) |
| Minimum | 1012,6 hPa | (02:44) | 1013,6 hPa | (23:57) | 996,5 hPa | (04-06) | 974,6 hPa | (12-02) | 812,0 hPa | (04-03-2002) | |
| Wind 2,1 m/s Wind vanuit W Zwak | |||||||||||
![]() | Windvlaag | 8,0 m/s | (09:42) | 9,3 m/s | (12:57) | 12,8 m/s | (04-06) | 15,4 m/s | (25-03) | 29,9 m/s | (20-02-2005) |
