|
Temperatuur: ![]() 5,2°C |
Wind: WNW1 Bft Zwak 0,7 m/s |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 88% |
Luchtdruk: ![]() Langzaam stijgend 1006,9 hPa |
| Huidig | Vandaag | Gisteren | Deze maand | Dit jaar | Station Record | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatuur 5,2°C![]() | |||||||||||
![]() | Maximum | 11,1°C | (13:12) | 10,8°C | (00:00) | 18,3°C | (06-03) | 18,3°C | (06-03) | 35,0°C | (27-07-2018) |
| Minimum | 5,2°C | (20:41) | 6,4°C | (23:52) | 3,4°C | (09-03) | -4,4°C | (11-01) | -18,6°C | (04-03-2003) | |
| windchill 5,0°C | |||||||||||
![]() | Minimum | 2,8°C | (00:33) | 2,7°C | (22:26) | 1,2°C | (01-03) | -10,5°C | (11-01) | -62,6°C | (18-07-2005) |
| heatindex 5,2°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 11,1°C | (13:12) | 10,8°C | (00:00) | 18,3°C | (06-03) | 18,3°C | (06-03) | 45,5°C | (25-07-2019) |
| Solar radiation 0 w/m2 | |||||||||||
![]() | Maximum | 714 w/m2 | (14:55) | 188 w/m2 | (16:24) | 714 w/m2 | (14-03) | 714 w/m2 | (14-03) | 1234 w/m2 | (24-05-2022) |
| UV index 0,0 | |||||||||||
![]() | Maximum | 1,2 | (12:55) | 0,0 | (00:00) | 1,9 | (12-03) | 1,9 | (12-03) | 12,3 | (07-07-2022) |
| Huidig | Vandaag | Gisteren | Deze maand | Dit jaar | Station Record | ||||||
| Neerslag | |||||||||||
![]() | Regen / Melt | 0,0 mm | 5,9 mm | 13,5 mm | 150,8 mm | ||||||
| Evapotranspiration | 0,9 mm | 0,9 mm | 15,6 mm | 45,9 mm | |||||||
| Vochtigheid 88% | |||||||||||
![]() | Maximum | 91% | (01:00) | 94% | (08:37) | 98% | (08-03) | 98% | (12-01) | 100% | (25-10-2005) |
| Minimum | 67% | (13:17) | 69% | (18:38) | 52% | (05-03) | 52% | (05-03) | 0% | (30-10-2002) | |
| Dauwpunt 3,4°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 6,8°C | (11:35) | 9,0°C | (08:37) | 11,8°C | (10-03) | 13,5°C | (25-02) | 50,9°C | (31-01-2005) |
| Minimum | 3,1°C | (19:35) | 3,0°C | (18:38) | 2,5°C | (04-03) | -6,4°C | (11-01) | -75,5°C | (18-07-2005) | |
| Huidig | Vandaag | Gisteren | Deze maand | Dit jaar | Station Record | ||||||
| Luchtdruk 1006,9 hPa Langzaam stijgend | |||||||||||
![]() | Maximum | 1006,8 hPa | (20:53) | 1006,7 hPa | (00:00) | 1028,2 hPa | (04-03) | 1028,2 hPa | (04-03) | 1046,9 hPa | (20-01-2020) |
| Minimum | 997,2 hPa | (05:33) | 998,3 hPa | (07:33) | 997,2 hPa | (14-03) | 974,6 hPa | (12-02) | 812,0 hPa | (04-03-2002) | |
| Wind 0,7 m/s Wind vanuit WNW Zwak | |||||||||||
![]() | Windvlaag | 6,9 m/s | (15:35) | 15,4 m/s | (01:53) | 15,3 m/s | (13-03) | 15,3 m/s | (13-03) | 29,9 m/s | (20-02-2005) |
