|
Temperatuur: ![]() 15,8°C |
Wind: ZW0 Bft Kalm 0,0 m/s |
Regen: Vandaag 0,0 mm |
Vochtigheid: ![]() 95% |
Luchtdruk: ![]() Bestendig 1018,1 hPa |
| Huidig | Vandaag | Gisteren | Deze maand | Dit jaar | Station Record | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatuur 15,8°C![]() | |||||||||||
![]() | Maximum | 16,1°C | (02:18) | 22,8°C | (14:17) | 22,8°C | (05-10) | 35,0°C | (26-06) | 35,0°C | (27-07-2018) |
| Minimum | 15,7°C | (00:06) | 12,5°C | (00:00) | 10,6°C | (03-10) | -4,4°C | (11-01) | -18,6°C | (04-03-2003) | |
| windchill 15,8°C | |||||||||||
![]() | Minimum | 15,6°C | (00:14) | 12,4°C | (07:40) | 10,6°C | (03-10) | -10,5°C | (11-01) | -62,6°C | (18-07-2005) |
| heatindex 15,8°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 16,1°C | (02:18) | 22,8°C | (14:17) | 22,8°C | (05-10) | 48,5°C | (26-06) | 48,5°C | (26-06-2026) |
| Solar radiation 0 w/m2 | |||||||||||
![]() | Maximum | 0 w/m2 | (00:00) | 592 w/m2 | (13:23) | 689 w/m2 | (01-10) | 1179 w/m2 | (13-06) | 1234 w/m2 | (24-05-2022) |
| UV index 0,0 | |||||||||||
![]() | Maximum | 0,0 | (00:00) | 3,1 | (13:22) | 3,5 | (01-10) | 11,4 | (02-07) | 12,3 | (07-07-2022) |
| Huidig | Vandaag | Gisteren | Deze maand | Dit jaar | Station Record | ||||||
| Neerslag | |||||||||||
![]() | Regen / Melt | 0,0 mm | 0,0 mm | 9,8 mm | 545,1 mm | ||||||
| Evapotranspiration | 0,0 mm | 1,7 mm | 7,8 mm | 700,1 mm | |||||||
| Vochtigheid 95% | |||||||||||
![]() | Maximum | 95% | (01:00) | 94% | (00:30) | 97% | (01-10) | 98% | (12-01) | 100% | (25-10-2005) |
| Minimum | 94% | (00:00) | 70% | (13:41) | 58% | (03-10) | 19% | (14-08) | 0% | (30-10-2002) | |
| Dauwpunt 15,0°C | |||||||||||
![]() | Maximum | 15,3°C | (02:18) | 17,4°C | (11:53) | 18,6°C | (01-10) | 26,0°C | (26-06) | 50,9°C | (31-01-2005) |
| Minimum | 14,7°C | (00:06) | 11,4°C | (00:00) | 9,7°C | (03-10) | -6,4°C | (11-01) | -75,5°C | (18-07-2005) | |
| Huidig | Vandaag | Gisteren | Deze maand | Dit jaar | Station Record | ||||||
| Luchtdruk 1018,1 hPa Bestendig | |||||||||||
![]() | Maximum | 1019,6 hPa | (00:00) | 1025,3 hPa | (00:00) | 1031,2 hPa | (02-10) | 1031,5 hPa | (25-05) | 1046,9 hPa | (20-01-2020) |
| Minimum | 1018,0 hPa | (05:07) | 1019,5 hPa | (23:58) | 1014,7 hPa | (01-10) | 974,6 hPa | (12-02) | 812,0 hPa | (04-03-2002) | |
| Wind 0,0 m/s Kalm Kalm | |||||||||||
![]() | Windvlaag | 2,7 m/s | (03:57) | 7,4 m/s | (15:37) | 8,5 m/s | (01-10) | 15,4 m/s | (25-03) | 29,9 m/s | (20-02-2005) |
